Jaar: | 2016 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 02/04/2016 (Positie 3) |
Laatste week notering: | 22/04/2017 (Positie 100) |
Piekpositie: | 3 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 26 |
Positie aller tijden: | 3625 (936 Punten) |
Combialbum: | 02/04/2016 / Piek: 3 / Weken: 13 |
Vinyl 33: | 21/05/2022 / Piek: 6 / Weken: 2 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
25/03/2016 Deluxe Edition - CD RCA 88985312472 (Sony) / EAN 0889853124725 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Mind Of Mindd [Intro] | 0:57 | |||||||
2. | Pillowt4lk | 3:22 | |||||||
3. | It's You | 3:46 | |||||||
4. | BeFoUr | 3:28 | |||||||
5. | She | 3:10 | |||||||
6. | Drunk | 3:25 | |||||||
7. | Intermission: Flower | 1:44 | |||||||
8. | Rear View | 3:21 | |||||||
9. | Zayn feat. Kehlani - Wrong | 3:32 | |||||||
10. | Fool For You | 3:22 | |||||||
11. | Bordersz | 3:59 | |||||||
12. | Truth | 4:05 | |||||||
13. | Lucozade | 4:12 | |||||||
14. | Tio | 2:58 | |||||||
Deluxe Edition Tracks | |||||||||
15. | Blue | 3:44 | |||||||
16. | Bright | 2:56 | |||||||
17. | Like I Would | 3:12 | |||||||
18. | She Don't Love Me | 4:15 | |||||||
25/03/2016 CD RCA 88985307902 (Sony) / EAN 0889853079025 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
05/08/2016 LP RCA / Victor 0889853124718 (Sony) / EAN 0889853124718 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Pillowtalk | 06/02/2016 | 9 | 24 |
Like I Would | 19/03/2016 | 44 | 8 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 24/12/2016 | 6 | 22 |
Still Got Time (Zayn feat. PartyNextDoor) | 01/04/2017 | 52 | 8 |
Dusk Till Dawn (Zayn feat. Sia) | 16/09/2017 | 7 | 29 |
Let Me | 21/04/2018 | 55 | 5 |
Trampoline (Shaed & Zayn) | 09/11/2019 | 64 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Mind Of Mine | 02/04/2016 | 3 | 26 |
Icarus Falls | 22/12/2018 | 40 | 10 |
Nobody Is Listening | 23/01/2021 | 31 | 1 |
Room Under The Stairs | 25/05/2024 | 9 | 1 |
It's You: 4*+ Befour: 5*+ She: 5*+ Drunk: 5*+ Rear View: 6* Wrong: 5* Fool For You: 6* Bordersz: 5* Truth: 5* Lucozade: 5*+ TIO: 6* --- Blue: 5* Bright: 5*+ Like I Would: 6* She Don't Love Me: 5* Durchschnitt Standart: 5,45833..--> 5.5* Durchschnitt Bonus: 5,375 --> 5.5* Zayn Malik. Seit beginn an schon immer mein Favorit von One Direction, eine Band die ich nie mochte, jedoch Zayn! Als ich erfahren habe dass er die Band verlassen hat, war ich froh darüber, besonders als er dann auch sagte, er hätte sich nie wohl gefühlt in der Band (was man auch gemerkt hat teilweise). Ein mutiger Schritt von ihm wie ich finde. Seine erste Solo Single "Pillowtalk" hat mich umgehauen und ist besser als alles was One Direction jemals gemacht haben! Hinzu hat die Single vieles erreicht was sie als Band nicht geschafft haben, insbesondere #1 in den USA! Nun gut, ich beende das gerede von 1D, den hier geht es um Zayn! Ein junger Mann, der eine unglaublich starke Stimme hat, welche er auch zu benutzen weiss! Sei es poppig, erotisch oder emotional, Zayn hat seine Intonation so stark im Griff das er viele verschiedene Tracks auf eine andere Art und Weise interpretieren kann und das gefällt mir sehr an ihm! "Mind Of Mine" hatte von mir sehr hohe Erwartungen, nämlich das Pop Album des Jahres bisher! Aber genau da ist der Punkt! Von Pop ist hier sehr wenig! Zayn geht eher in die R&B richtung, was mir genauso zusagt wen es gut gemacht ist! Und das Ist "Mind Of Mine"! Und wie! Göttliche Produktionen treffen auf starke Lyrics und einem Zayn der in jedem Song zu glänzen weiss! Das Album ist auf einem sehr starken Level meiner Meinung nach, einzig "It's You" fällt etwas ab und muss sich leider als Lowlight des Albums ernennen lassen. Ich glaube ich kann mich nun als kleiner Fan von Zayn äussern, den das hier gefällt mir jetzt schon so gut, dass kann einfach nur hinhauen! Mit der Zeit werden sich sicherlich einige der Tracks steigern, deshalb habe ich mich bereits jetzt entschieden die Note aufzurunden... Ich wünsche Zayn das Beste und wünsche mir in näher Zukunft viele weitere solche Alben! Ein heisses Eisen für mein persönliches Album des Jahres!! Highlights: Schwer zu entscheiden, viele Tracks sind stark und ich will keinem ungerecht bleiben...aber MOMENTAN ist meine Top5 etwa so: 1. Pillowtalk 2. Like I Would 3. TIO (Take It Off) 4. Fool For You 5. Rear View |