| Jaar: | 2021 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 13/03/2021 (Positie 64) | ||||||||||||||||
| Laatste week notering: | 13/03/2021 (Positie 64) | ||||||||||||||||
| Piekpositie: | 64 (1 week) | ||||||||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
| Aantal weken: | 1 | ||||||||||||||||
| Positie aller tijden: | 16354 (37 Punten) | ||||||||||||||||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
05/03/2021 Explicit - CD Ten / Epic 019439849652 (Sony) / EAN 0194398496528 | |||||||||
05/03/2021 Explicit - Digital Ten / Epic 886449023707 (Sony) / EAN 0886449023707 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Love Me Land | 2:40 | |||||||
| 2. | Zara Larsson feat. Young Thug - Talk About Love | 3:19 | |||||||
| 3. | Need Someone | 2:57 | |||||||
| 4. | Right Here | 3:46 | |||||||
| 5. | Wow | 2:59 | |||||||
| 6. | Poster Girl | 2:57 | |||||||
| 7. | I Need Love | 3:02 | |||||||
| 8. | Look What You've Done | 3:01 | |||||||
| 9. | Ruin My Life | 3:10 | |||||||
| 10. | Stick With You | 2:59 | |||||||
| 11. | FFF | 3:32 | |||||||
| 12. | What Happens Here | 3:19 | |||||||
05/03/2021 Digital Ten / Epic 88644902044 (Sony) / EAN 0886449020447 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Love Me Land (Clean) | 2:40 | |||||||
| 2. | Zara Larsson feat. Young Thug - Talk About Love (Clean) | 3:19 | |||||||
| 3. | Need Someone (Clean) | 2:57 | |||||||
| 4. | Right Here (Clean) | 3:46 | |||||||
| 5. | Wow (Clean) | 2:59 | |||||||
| 6. | Poster Girl (Clean) | 2:57 | |||||||
| 7. | I Need Love (Clean) | 3:02 | |||||||
| 8. | Look What You've Done (Clean) | 3:01 | |||||||
| 9. | Ruin My Life (Clean) | 3:10 | |||||||
| 10. | Stick With You (Clean) | 2:59 | |||||||
| 11. | FFF (Clean) | 3:32 | |||||||
| 12. | What Happens Here (Clean) | 3:19 | |||||||
16/04/2021 LP Ten / Epic 19439849651 (Sony) / EAN 0194398496511 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
08/07/2021 Summer Edition - Digital Ten / Epic 88644940380 (Sony) / EAN 0886449403806 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Love Me Land | 2:40 | |||||||
| 2. | Zara Larsson feat. Young Thug - Talk About Love | 3:19 | |||||||
| 3. | Need Someone | 2:57 | |||||||
| 4. | Right Here | 3:46 | |||||||
| 5. | Wow | 2:59 | |||||||
| 6. | Poster Girl | 2:57 | |||||||
| 7. | I Need Love | 3:02 | |||||||
| 8. | Look What You've Done | 3:01 | |||||||
| 9. | Ruin My Life | 3:10 | |||||||
| 10. | Stick With You | 2:59 | |||||||
| 11. | FFF | 3:32 | |||||||
| 12. | What Happens Here | 3:19 | |||||||
| 13. | Morning | 2:55 | |||||||
| 14. | Last Summer | 2:54 | |||||||
| 15. | Zara Larsson feat. First Aid Kit - I Need Love (Live Version) | 3:21 | |||||||
| 16. | Ruin My Life (Orchestral Version) | 4:43 | |||||||
| 17. | Never Forget You (Orchestral Version) | 3:49 | |||||||
| 18. | Zara Larsson & Alok - Right Here (Alok Remix) | 2:35 | |||||||
| 19. | Zara Larsson & Billen Ted - Morning (Billen Ted Remix) | 2:26 | |||||||
| 20. | Zara Larsson feat. Trevor Daniel - I Need Love | 3:06 | |||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Lush Life | 29/08/2015 | 3 | 70 |
| Never Forget You (Zara Larsson & MNEK) | 03/10/2015 | 8 | 43 |
| Girls Like (Tinie Tempah feat. Zara Larsson) | 02/04/2016 | 9 | 24 |
| This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 21/05/2016 | 6 | 22 |
| Ain't My Fault | 10/09/2016 | 28 | 15 |
| I Would Like | 10/12/2016 | 28 | 15 |
| Symphony (Clean Bandit feat. Zara Larsson) | 25/03/2017 | 4 | 34 |
| Ruin My Life | 10/11/2018 | 60 | 8 |
| Like It Is (Kygo, Zara Larsson & Tyga) | 04/04/2020 | 55 | 10 |
| Words (Alesso + Zara Larsson) | 25/06/2022 | 6 | 29 |
| On My Love (Zara Larsson & David Guetta) | 23/09/2023 | 75 | 1 |
| Midnight Sun | 22/11/2025 | 53 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| So Good | 25/03/2017 | 7 | 77 |
| Poster Girl | 13/03/2021 | 64 | 1 |
| Venus | 17/02/2024 | 73 | 1 |
| Midnight Sun | 04/10/2025 | 15 | 3 |
Een review toevoegen