Jaar: | 2022 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 26/11/2022 (Positie 76) | ||||||||||||||||
Laatste week notering: | 26/11/2022 (Positie 76) | ||||||||||||||||
Piekpositie: | 76 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Aantal weken: | 1 | ||||||||||||||||
Positie aller tijden: | 16423 (25 Punten) | ||||||||||||||||
Vinyl 33: | 26/11/2022 / Piek: 21 / Weken: 1 | ||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
18/11/2022 CD Sub Pop SP 1485 / EAN 0098787148527 | |||||||||
18/11/2022 Digital Sub Pop 098787148565 / EAN 0098787148565 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | It's Not Just Me, It's Everybody | 6:16 | |||||||
2. | Children Of The Empire | 6:03 | |||||||
3. | Grapevine | 5:26 | |||||||
4. | God Turn Me Into A Flower | 6:25 | |||||||
5. | Hearts Aglow | 5:49 | |||||||
6. | And In The Darkness | 0:14 | |||||||
7. | Twin Flame | 4:22 | |||||||
8. | In Holy Flux | 1:47 | |||||||
9. | The Worst Is Done | 6:00 | |||||||
10. | A Given Thing | 4:01 | |||||||
18/11/2022 Clear Loser Edition - LP Sub Pop SPLPX1485 / EAN 0098787148503 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
18/11/2022 MC Sub Pop SPCS1485 / EAN 0098787148541 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
18/11/2022 LP Sub Pop SPLP1485 / EAN 0098787148510 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
And In The Darkness, Hearts Aglow | 26/11/2022 | 76 | 1 |
Dit album is gewoon steengoed. | |
Aus-Charts rating: [8.7/10] |