Jaar: | 2022 |
Muziek/Tekst: | Tom Grennan Peter Rycroft James Yami Bell |
Producer: | Lostboy |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Airplay: | 26/03/2022 / Piek: 21 / Weken: 13 | ||
Single Tip: | 16/04/2022 / Piek: 6 / Weken: 11 | ||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
18/03/2022 Digital Insanity 88644992875 (Sony) / EAN 0886449928750 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Remind Me | 3:31 | |||||||
15/04/2022 Digital Insanity 196589061423 (Sony) / EAN 0196589061423 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Tom Grennan & Billen Ted - Remind Me (Billen Ted Remix) | 3:03 | |||||||
22/04/2022 Digital Insanity 196589062284 (Sony) / EAN 0196589062284 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Remind Me (Luca Schreiner Remix) | 3:40 | |||||||
28/04/2022 Digital Insanity 196589101723 (Sony) / EAN 0196589101723 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Tom Grennan & TCTS - Remind Me (TCTS Remix) | 3:46 | |||||||
29/04/2022 Digital Insanity 196589044440 (Sony) / EAN 0196589044440 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Remind Me (Gospel Version) | 3:34 | |||||||
20/05/2022 Digital Insanity 196589161604 (Sony) / EAN 0196589161604 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Remind Me (MOTi Remix) | 2:53 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:31 | Remind Me | Insanity 88644992875 | Single Digital | 18/03/2022 | |
Billen Ted Remix | 3:03 | Remind Me | Insanity 196589061423 | Single Digital | 15/04/2022 |
Luca Schreiner Remix | 3:40 | Remind Me | Insanity 196589062284 | Single Digital | 22/04/2022 |
TCTS Remix | 3:46 | Remind Me | Insanity 196589101723 | Single Digital | 28/04/2022 |
3:31 | Bravo Hits 117 | Polystar 060075396155 | Compilatie CD | 29/04/2022 | |
Gospel Version | 3:34 | Remind Me | Insanity 196589044440 | Single Digital | 29/04/2022 |
MOTi Remix | 2:53 | Remind Me | Insanity 196589161604 | Single Digital | 20/05/2022 |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Little Bit Of Love | 03/04/2021 | 14 | 26 |
By Your Side (Calvin Harris / Tom Grennan) | 12/06/2021 | 24 | 17 |
Don't Break The Heart | 25/12/2021 | 54 | 7 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Evering Road | 15/05/2021 | 50 | 18 |
Dit is wel een mooie herinnering aan het feit dat deze Tom Grennan in staat is aangenaam klinkende muziek te maken. | |
Aangename pop plaat die blijft hangen. |