Jaar: | 2015 |
Muziek/Tekst: | Lana Del Rey Carlo Montagnese Abel "The Weeknd" Tesfaye |
Producer: | Carlo "Illangelo" Montagnese |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Single Tip: | 05/09/2015 / Piek: 12 / Weken: 2 | ||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:35 | Beauty Behind The Madness | XO&co / Republic 06025 4750330 | Album CD | 28/08/2015 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 08/11/2014 | 12 | 30 |
Earned It | 17/01/2015 | 8 | 39 |
Elastic Heart (Sia feat. The Weeknd & Diplo) | 31/01/2015 | 46 | 18 |
Often | 25/04/2015 | 65 | 4 |
Can't Feel My Face | 20/06/2015 | 3 | 45 |
The Hills | 18/07/2015 | 29 | 34 |
In The Night | 09/01/2016 | 22 | 15 |
Low Life (Future feat. The Weeknd) | 23/04/2016 | 91 | 3 |
Starboy (The Weeknd feat. Daft Punk) | 01/10/2016 | 1 | 30 |
I Feel It Coming (The Weeknd feat. Daft Punk) | 26/11/2016 | 4 | 27 |
Party Monster | 26/11/2016 | 27 | 5 |
Die For You | 03/12/2016 | 5 | 15 |
Rockin' | 03/12/2016 | 25 | 2 |
Sidewalks (The Weeknd feat. Kendrick Lamar) | 03/12/2016 | 47 | 2 |
Secrets | 03/12/2016 | 55 | 2 |
Reminder | 03/12/2016 | 60 | 2 |
Six Feet Under | 03/12/2016 | 63 | 2 |
A Lonely Night | 03/12/2016 | 72 | 1 |
True Colors | 03/12/2016 | 76 | 1 |
False Alarm | 03/12/2016 | 79 | 1 |
Attention | 03/12/2016 | 86 | 1 |
Stargirl Interlude (The Weeknd feat. Lana Del Rey) | 03/12/2016 | 93 | 1 |
Love To Lay | 03/12/2016 | 97 | 1 |
All I Know (The Weeknd feat. Future) | 03/12/2016 | 99 | 1 |
Pray For Me (The Weeknd & Kendrick Lamar) | 10/02/2018 | 22 | 10 |
Call Out My Name | 07/04/2018 | 14 | 10 |
Try Me | 07/04/2018 | 43 | 2 |
Wasted Times | 07/04/2018 | 53 | 2 |
Hurt You (The Weeknd feat. Gesaffelstein) | 07/04/2018 | 63 | 1 |
I Was Never There (The Weeknd feat. Gesaffelstein) | 07/04/2018 | 67 | 1 |
Privilege | 07/04/2018 | 80 | 1 |
Lost In The Fire (Gesaffelstein & The Weeknd) | 19/01/2019 | 60 | 4 |
Blinding Lights | 07/12/2019 | 1 | 117 |
Heartless | 07/12/2019 | 30 | 5 |
After Hours | 29/02/2020 | 27 | 5 |
In Your Eyes | 28/03/2020 | 19 | 29 |
Smile (Juice WRLD & The Weeknd) | 15/08/2020 | 47 | 4 |
Save Your Tears | 05/09/2020 | 15 | 118 |
Over Now (Calvin Harris / The Weeknd) | 05/09/2020 | 83 | 1 |
Off The Table (Ariana Grande feat. The Weeknd) | 07/11/2020 | 93 | 1 |
Hawái (Remix) (Maluma & The Weeknd) | 14/11/2020 | 17 | 24 |
You Right (Doja Cat & The Weeknd) | 03/07/2021 | 59 | 2 |
Take My Breath | 14/08/2021 | 17 | 21 |
Hurricane (Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby) | 04/09/2021 | 28 | 4 |
Moth To A Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd) | 30/10/2021 | 19 | 27 |
One Right Now (Post Malone & The Weeknd) | 13/11/2021 | 35 | 6 |
Sacrifice | 15/01/2022 | 15 | 12 |
How Do I Make You Love Me? | 15/01/2022 | 44 | 1 |
Out Of Time | 22/01/2022 | 86 | 1 |
Creepin' (Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage) | 10/12/2022 | 7 | 25 |
Double Fantasy (The Weeknd feat. Future) | 29/04/2023 | 38 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Trilogy | 17/11/2012 | 48 | 2 |
Kiss Land | 14/09/2013 | 52 | 2 |
Beauty Behind The Madness | 05/09/2015 | 2 | 49 |
Starboy | 03/12/2016 | 3 | 168 |
My Dear Melancholy, | 07/04/2018 | 3 | 22 |
After Hours | 28/03/2020 | 1 | 166 |
The Highlights | 13/02/2021 | 29 | 4 |
Dawn FM | 15/01/2022 | 1 | 50 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Video Games | 15/10/2011 | 3 | 22 |
Born To Die | 18/02/2012 | 89 | 3 |
Young And Beautiful | 25/05/2013 | 79 | 3 |
Summertime Sadness | 08/06/2013 | 53 | 14 |
Brooklyn Baby | 14/06/2014 | 87 | 1 |
Stargirl Interlude (The Weeknd feat. Lana Del Rey) | 03/12/2016 | 93 | 1 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 21/09/2019 | 27 | 5 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 29/10/2022 | 25 | 3 |
Say Yes To Heaven | 27/05/2023 | 64 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Born To Die | 04/02/2012 | 2 | 76 |
Born To Die - The Paradise Edition | 17/11/2012 | 15 | 14 |
Ultraviolence | 21/06/2014 | 5 | 12 |
Honeymoon | 26/09/2015 | 5 | 9 |
Lust For Life | 29/07/2017 | 6 | 15 |
Norman Fucking Rockwell! | 07/09/2019 | 4 | 39 |
Chemtrails Over The Country Club | 27/03/2021 | 2 | 8 |
Blue Banisters | 30/10/2021 | 1 | 4 |
Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd | 01/04/2023 | 1 | 8 |
Hier kann Lana stark überzeugen weil mich das ganze nicht so langweilt, hier geht sie was neues an ;) Aber auch hier, das Duett geht neben dem Hauptakteur unter (wie schon bei "Dark Times") edit: Hier muss ich jetzt raufeditieren. Gefällt mir nun bei mehrmaligem hören immer besser! Lana bringt hier vielleicht einer ihrer besten Leistungen in letzter Zeit und die kleine Prise Weiblichkeit tut dem Album auch gut! 6*- Laatst gewijzigd: 24/08/2015 14:08 | |
A true highlight from 'Beauty Behind The Madness'. Not only is the collaboration great, but the production is so good - especially that drop! | |
▒ Ben wat minder enthousiast over deze gelegenheidssamenwerking uit augustus 2015 tussen: "Abel 'The Weeknd' Tesfaye" en "Lana Del Rey" !!! Maar toch een voldoende ☺!!! | |
Laatst gewijzigd: 04/09/2015 19:27 | |
It's pretty and yay for Lana del Rey. | |
Being a big Lana fan at the time I was left feeling really let down by this. | |
These 2, wow. 5.1* |