Jaar: | 1963 |
Muziek/Tekst: | Bruce Welch |
Producer: | Norrie Paramor |
Gecoverd door: | Nena (Ich werde dich lieben) Marlene Dietrich (Ich werde dich lieben) Ricky King |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
2004 Complete French Sixties EP Collection - CD-Maxi Columbia MAM 112 ESRF 1524 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Theme For Young Lovers | ||||||||
2. | French Dressing | ||||||||
3. | Geronimo | ||||||||
4. | Tonight | ||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:37 | Wonderful Life | EMI Columbia 33SX 1628 | Album LP | 01/07/1963 | |
Those Brilliant Shadows | Columbia SEG 8321 Mono | Single 7" EP | 04/1964 | ||
2:41 | Shindig | Capitol T-6079 | Album LP | 1964 | |
2:41 | The Shadows Know!!! | Atlantic 8097 | Album LP | 1964 | |
Instrumental | More Hits! | Columbia 33 SX 1791 Mono, SCX 3578 Stereo | Album LP | 12/1965 | |
The Cliff Richard Story | World Record Club 255-260 | Album LP | 1974 | ||
2:37 | 20 Golden Greats | EMI 1 C 072-06297 | Album LP | 02/1977 | |
The Shadows Collection | World Record Club 721-726 | Album LP | 06/1981 | ||
2:39 | The Definitive Guitar Album | EMI Bovema 7919702 | Album CD | 03/03/1989 | |
Version 1989 | 2:36 | At Their Very Best | Telstar TCD2415 | Album CD | 12/1989 |
Version 1989 | 2:36 | At Their Very Best | Polydor 841 520-2 | Album CD | 12/1989 |
2:38 | The Early Years | EMI CDS 7971712 | Album CD | 09/09/1991 | |
2:39 | A Portrait Of The Shadows | Castle Communications 374 07096 / CHC 7096 CR | Album CD | 1993 | |
2:36 | The Very Best Of Hank Marvin & The Shadows - The First 40 Years | Polydor 559 211-2 | Album CD | 02/11/1998 | |
2:38 | 50 Golden Greats | EMI 5275862 | Album CD | 31/07/2000 | |
2:37 | A's B's & EP's | EMI 5831102 | Album CD | 05/05/2003 | |
Theme For Young Lovers [Complete French Sixties EP Collection] | Columbia MAM 112 ESRF 1524 | Single CD-Maxi | 2004 | ||
2:38 | Complete French Sixties EP Collection | Magic 3930455 / MAM 112 | Album CD-Maxi | 03/01/2005 | |
2:40 | Platinum Collection | EMI 3349382 | Album CD | 15/08/2005 | |
2:37 | Essential | EMI 6440252 | Album CD | 23/03/2012 | |
2:39 | The Early Years [Expanded Edition] | Parlophone 4442702 | Album CD | 20/09/2013 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Travellin' Light (Cliff Richard & The Shadows) | 02/01/1960 | 15 | 9 |
Apache | 26/11/1960 | 11 | 12 |
Man Of Mystery | 24/12/1960 | 14 | 8 |
I Love You (Cliff Richard & The Shadows) | 21/01/1961 | 6 | 15 |
F.B.I. | 01/04/1961 | 18 | 2 |
Theme For A Dream (Cliff Richard & The Shadows) | 15/04/1961 | 12 | 9 |
A Girl Like You (Cliff Richard & The Shadows) | 14/10/1961 | 7 | 4 |
The Young Ones (Cliff Richard & The Shadows) | 17/03/1962 | 1 | 23 |
Wonderful Land | 19/05/1962 | 2 | 17 |
Guitar Tango | 13/10/1962 | 5 | 10 |
Lessons In Love (Cliff Richard & The Shadows) | 27/10/1962 | 7 | 8 |
It'll Be Me (Cliff Richard & The Shadows) | 17/11/1962 | 2 | 17 |
Dance On | 16/03/1963 | 8 | 4 |
Summer Holiday (Cliff Richard & The Shadows) | 11/05/1963 | 2 | 14 |
Lucky Lips (Cliff Richard & The Shadows) | 22/06/1963 | 1 | 21 |
Foot Tapper | 29/06/1963 | 7 | 1 |
Atlantis | 14/09/1963 | 6 | 6 |
Maria no mas (Cliff Richard & The Shadows) | 30/11/1963 | 2 | 11 |
Don't Talk To Him (Cliff Richard + The Shadows) | 07/12/1963 | 5 | 5 |
I'm The Lonely One (Cliff Richard And The Shadows) | 22/02/1964 | 3 | 8 |
I Could Easily Fall (In Love With You) (Cliff Richard & The Shadows) | 26/12/1964 | 3 | 10 |
In The Country (Cliff Richard & The Shadows) | 21/01/1967 | 14 | 4 |
Theme From The Deer Hunter (Cavatina) | 09/06/1979 | 1 | 15 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
String Of Hits | 29/09/1979 | 7 | 16 |
20 Greatest Hits | 24/05/1980 | 2 | 19 |
Another String Of Hot Hits | 23/08/1980 | 39 | 2 |
Change Of Address | 27/09/1980 | 33 | 3 |
Space Hits | 27/02/1982 | 22 | 8 |
Moonlight Shadows | 12/07/1986 | 65 | 4 |
Guitars In Love | 18/07/1987 | 41 | 3 |
The Definitive Guitar Album | 11/03/1989 | 66 | 3 |
The Final Collection | 07/05/2005 | 8 | 13 |
Reunited - 50th Anniversary Album (Cliff Richard & The Shadows) | 26/09/2009 | 72 | 1 |
Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
20 Golden Greats | 07/05/1977 | 5 | 7 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Final Tour [DVD] | 02/04/2005 | 9 | 14 |
The Final Reunion - Live From The O² Arena [DVD] (Cliff & The Shadows) | 14/11/2009 | 1 | 40 |
▓ Gitaarspel op z'n mooist !!! De jongens van "The Shadows" zette begin mei 1964 (Holland) toch weer een prachtige plaat neer in de hitlijsten !!! Gek genoeg was het Nederlandse publiek er niet zo erg happig op (6 wk / # 35) !!! Maar dat geld niet voor mij hoor, ik ga ook mee voor de 5 sterren !!! | |
Aardig. |