| Jaar: | 2018 |
| Muziek/Tekst: | Chyvon Pala Stacey Walroud Danny Radermacher Akshe Puri Guillermo Goudmijn Max Orbons Mouad Ben Malik Joèl Hoop |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 17/11/2018 (Positie 2) | ||||
| Laatste week notering: | 04/05/2019 (Positie 80) | ||||
| Piekpositie: | 1 (2 Weken) | ||||
| Chartrun: | ![]() | ||||
| Aantal weken: | 25 | ||||
| Positie aller tijden: | 951 (1872 Punten) | ||||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
09/11/2018 Digital Van Klasse / Cloud 9 8718521055226 [nl] / EAN 8718521055226 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Huts | 3:48 | |||||||
| 2. | Huts (Instrumental) | 3:48 | |||||||
14/12/2018 Digital Van Klasse / Cloud 9 8718521055899 [nl] / EAN 8718521055899 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos & Mula B - Huts (Remix) | 2:56 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:48 | Huts | Van Klasse / Cloud 9 8718521055226 | Single Digital | 09/11/2018 | |
| Instrumental | 3:48 | Huts | Van Klasse / Cloud 9 8718521055226 | Single Digital | 09/11/2018 |
| Remix | 2:56 | Huts | Van Klasse / Cloud 9 8718521055899 | Single Digital | 14/12/2018 |
| 3:46 | MNM Party 2019 Vol. 1 | 541 / N.E.W.S. 541821CD / N01.W806.023 | Compilatie CD | 15/03/2019 | |
| 3:47 | MNM Big Hits 2019 Vol. 2 | Universal 538.739-3 | Compilatie CD | 19/04/2019 | |
| 3:47 | Spring Break 2019 | Universal 5387555 | Compilatie CD | 03/05/2019 | |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Hooptie Money (Esko, JoeyAK, MocroManiac & Cho) | 17/03/2018 | 71 | 2 |
| Lijst (Esko feat. Bartofso, 3robi & Mula B) | 21/04/2018 | 38 | 3 |
| Hey meisje (Esko, Josylvio & Hansie) | 28/04/2018 | 1 | 36 |
| Money Dance (Esko feat. Jonna Fraser & Jacin Trill) | 28/04/2018 | 40 | 2 |
| Dichterbij (Esko feat. Josylvio & Sevn Alias) | 28/04/2018 | 43 | 1 |
| Kuifje (Esko feat. Jonna Fraser, Adje, Keizer & Woenzelaar) | 28/04/2018 | 45 | 1 |
| Evoluatie (Esko feat. Bokoesam & Famke Louise) | 28/04/2018 | 52 | 1 |
| Doe je Research (Esko feat. SBMG) | 28/04/2018 | 54 | 1 |
| Knowledge (Esko feat. Emms, Hef & Kevin) | 28/04/2018 | 58 | 1 |
| Half 8 (Esko feat. Ronnie Flex & Idaly) | 28/04/2018 | 59 | 1 |
| Zo niet mij (Esko feat. Latifah & Sevn Alias) | 28/04/2018 | 60 | 1 |
| Bye, Bye, Bye (Esko feat. Josylvio, Lauwtje & Jermaine Niffer) | 28/04/2018 | 63 | 1 |
| Ik zweer het je (Young Ellens, 3robi & Esko) | 22/09/2018 | 21 | 7 |
| Dinnertime (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 81 | 1 |
| Voor de lol (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 97 | 1 |
| In A Way (BKO feat. Jonna Fraser & Esko) | 20/10/2018 | 88 | 1 |
| Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
| Leugens (Lauwtje feat. Josylvio & Esko) | 20/04/2019 | 93 | 1 |
| Vroeger (Josylvio feat. Esko) | 05/10/2019 | 7 | 17 |
| Omhoog (Esko & Snelle) | 30/11/2019 | 20 | 3 |
| Jongen van bodem | 06/02/2021 | 24 | 4 |
| Breng mij terug (Esko feat. Josylvio) | 13/03/2021 | 47 | 3 |
| Platzak (Esko, Bigidagoe & Jack feat. Vic9) | 19/06/2021 | 35 | 4 |
| Wat is wat (Esko feat. KA & JoeyAK) | 10/07/2021 | 44 | 2 |
| Flamboyant (Esko & Josylvio feat. Jonna Fraser) | 10/07/2021 | 56 | 2 |
| Beiden (Esko & Madina) | 26/03/2022 | 61 | 1 |
| Klokken en stenen (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 04/06/2022 | 12 | 4 |
| 10 Racks (Esko / Jack / Yssi SB / Josylvio) | 03/09/2022 | 55 | 1 |
| Brief aan Bigi | 06/04/2024 | 72 | 1 |
| Alcantara (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 25/10/2025 | 27 | 3 |
| Kindsoldaat (Esko, Josylvio, Rijck & D-Double) | 01/11/2025 | 55 | 2 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Beats By Esko | 28/04/2018 | 1 | 25 |
| Feniks | 10/07/2021 | 4 | 73 |
| Taboe | 06/07/2024 | 12 | 3 |
| Vrijspel | 08/11/2025 | 12 | 4 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassen (Broederliefde feat. Chivv & Jonna Fraser) | 07/05/2016 | 72 | 2 |
| Flex op me ex (Architrackz feat. Chivv) | 04/03/2017 | 95 | 1 |
| Cartier (Dopebwoy feat. Chivv & 3robi) | 01/07/2017 | 5 | 34 |
| Global (Jonna Fraser feat. Chivv) | 07/10/2017 | 55 | 2 |
| Ja! (Bizzey feat. Kraantje Pappie, Chivv & Yung Felix) | 20/01/2018 | 1 | 23 |
| Millie's (Bizzey feat. Chivv) | 24/02/2018 | 84 | 1 |
| Warming Up (Latifah feat. Chivv) | 24/03/2018 | 73 | 1 |
| Beetje moe (Kevin, Lil Kleine & Chivv) | 31/03/2018 | 1 | 21 |
| Ze willen mee (Hardwell, Bizzey, Lil Kleine & Chivv) | 07/04/2018 | 4 | 24 |
| Weinig woorden zeggen veel | 10/11/2018 | 71 | 1 |
| Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
| Young Patron (KM feat. Chivv) | 26/01/2019 | 37 | 3 |
| Ewa Ewa (Chivv & Diquenza) | 16/02/2019 | 1 | 16 |
| Paris (Frenna feat. Chivv, BolleBof & Idaly) | 16/02/2019 | 10 | 5 |
| Expose The Game (Chivv feat. Tabitha) | 16/02/2019 | 27 | 3 |
| Sneaky Money (Ali B feat. Chivv & Boef) | 02/03/2019 | 18 | 7 |
| Hans betaalt de schade (Delivio Reavon, LA$$A & Mr.Ontspannen feat. Chivv & Henkie T) | 02/03/2019 | 68 | 8 |
| De prijs (Bollebof feat. Chivv & Young Ellens) | 09/03/2019 | 36 | 4 |
| Last Man Standing (Yung Felix, Chivv, Bizzey & Kraantje Pappie) | 16/03/2019 | 7 | 15 |
| Expose Chivv | 30/03/2019 | 55 | 1 |
| Zeg ja (Vic9 feat. Chivv) | 13/04/2019 | 63 | 3 |
| In de coupe (Kevin feat. Chivv) | 11/05/2019 | 35 | 6 |
| Give dem (Frenna feat. Chivv) | 25/05/2019 | 5 | 22 |
| Voorzichtig (Poke & Chivv) | 08/06/2019 | 46 | 2 |
| Moe | 29/06/2019 | 44 | 2 |
| Anoniem (Chivv feat. Sevn Alias & D-Double) | 17/08/2019 | 24 | 8 |
| Je kent 't wel (Chivv feat. Lil Kleine & Frsh) | 31/08/2019 | 12 | 10 |
| Uitweg (Chivv feat. Lijpe) | 07/09/2019 | 40 | 4 |
| Verdiend (Chivv feat. NAVI) | 07/09/2019 | 53 | 3 |
| Wine On Top | 07/09/2019 | 55 | 2 |
| Work It (Tabitha feat. Chivv) | 28/09/2019 | 94 | 2 |
| Bando Baby (Sevn Alias feat. Chivv & Lijpe) | 30/11/2019 | 19 | 4 |
| Expose Zwarte Piet | 30/11/2019 | 66 | 1 |
| Kofferbak (Boef & Chivv) | 21/12/2019 | 7 | 5 |
| Busje (Zefanio feat. Chivv & Lauwtje) | 14/03/2020 | 45 | 18 |
| Mucho dinero (Chivv feat. Sevn Alias & Chardy) | 21/03/2020 | 32 | 5 |
| Jesus Piece (Chivv feat. Frenna) | 11/04/2020 | 26 | 3 |
| Give Me (Chivv feat. King Promise) | 16/05/2020 | 74 | 2 |
| Afrika (Chivv feat. Boef) | 30/05/2020 | 44 | 7 |
| Chocolata Body (Chivv feat. Jonna Fraser) | 30/05/2020 | 57 | 1 |
| Diamonds Vvs (Chivv, OCS & Chardy feat. Saaff, Dior & Figo Gang) | 05/09/2020 | 64 | 2 |
| Cashito (Chivv, Chardy & OCS) | 26/09/2020 | 86 | 1 |
| Switch Sides (KM & Chivv) | 16/01/2021 | 95 | 1 |
| Come Online (Chivv / Jandro / Jonna Fraser / Diquenza) | 03/07/2021 | 8 | 18 |
| Henny op een maandag (Chivv & Broederliefde) | 07/08/2021 | 12 | 14 |
| Domme invest (Chivv x Dopebwoy x Boef) | 20/11/2021 | 27 | 3 |
| Grind (Jandro feat. Chivv & Murda) | 04/12/2021 | 95 | 1 |
| Okee Shordy (Trobi feat. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv) | 12/03/2022 | 8 | 19 |
| Stiekem schaatsen | 26/03/2022 | 83 | 1 |
| Ome Duo (Trobi, Chivv, Kraantje Pappie feat. ADF Samski & Angela Groothuizen) | 29/04/2023 | 30 | 16 |
| Bon mij (Chivv & DJ Wale feat. ADF Samski) | 03/06/2023 | 22 | 8 |
| That's A Lie (Alessio x Ronnie Flex x DJ Dylvn x ADF Samski x Chivv) | 06/01/2024 | 72 | 1 |
| Studie uit (Trobi feat. Chivv, Emms, Mula B & ADF Samski) | 04/05/2024 | 52 | 2 |
| Deim van je (Chivv / Diquenza / Frsh / Geechi) | 20/07/2024 | 76 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| 2 borden, 1 tafel | 07/09/2019 | 1 | 29 |
| Un4gettable Nights | 30/05/2020 | 1 | 20 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Cocaina (Remix) (Kempi x The Blockparty feat. Josylvio & Sevn Alias) | 02/09/2017 | 9 | 14 |
| Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Touchdown (Jonna Fraser feat. JoeyAK & Sevn Alias) | 04/11/2017 | 30 | 2 |
| Balmain (JoeyAK feat. Idaly & Boef) | 20/01/2018 | 47 | 4 |
| Karate (JoeyAK feat. Sevn Alias, Vic9 & D Double) | 20/01/2018 | 88 | 1 |
| Hooptie Money (Esko, JoeyAK, MocroManiac & Cho) | 17/03/2018 | 71 | 2 |
| Hoofd heet (JoeyAK & Yung Felix) | 25/08/2018 | 57 | 1 |
| Weet niet (JoeyAK feat. Josylvio) | 20/10/2018 | 56 | 1 |
| Enge loesoe (JoeyAK feat. Drechter & 3robi) | 20/10/2018 | 69 | 1 |
| Luitenant 2 | 20/10/2018 | 74 | 1 |
| Streets (Josylvio & Moeman feat. Hef, Adje, JoeyAK, Ashafar & LaFunky) | 10/11/2018 | 28 | 2 |
| Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
| SVP (Boef feat. JoeyAK, Young Ellens & Sevn Alias) | 29/12/2018 | 6 | 9 |
| Bottom (Sevn Alias feat. JoeyAK) | 16/02/2019 | 52 | 2 |
| Money Monica (Hansie feat. Bizzey & JoeyAK) | 23/03/2019 | 52 | 2 |
| Doekoe (JoeyAK feat. Djaga Djaga) | 18/05/2019 | 13 | 9 |
| Action (JoeyAK, Djaga Djaga & Killer Kamal) | 15/06/2019 | 58 | 1 |
| Bernie Mac (Cho feat. JoeyAK) | 22/06/2019 | 100 | 1 |
| Vast in de trap (Lijpe feat. JoeyAK) | 20/07/2019 | 38 | 2 |
| Snelle jongen dunne jasje (Henkie T & JoeyAK) | 10/08/2019 | 9 | 14 |
| Luitenant 3 | 17/08/2019 | 56 | 2 |
| Niet iedereen | 26/10/2019 | 87 | 1 |
| Gangster Love | 23/11/2019 | 45 | 3 |
| In die Life (JoeyAK & Lijpe) | 21/12/2019 | 5 | 10 |
| Amiri (JoeyAK & Trobeats) | 08/02/2020 | 52 | 2 |
| Opp blazen (Remix) (Bigidagoe feat. KA, Mula B, JoeyAK, Drechter, MocroManiac) | 14/11/2020 | 80 | 1 |
| Handrem (Lijpe feat. KA & JoeyAK) | 13/03/2021 | 16 | 2 |
| Geen hype (JoeyAK feat. Lil Kleine & Kevin) | 20/03/2021 | 7 | 10 |
| Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
| Zoveel tegenslagen (JoeyAK & Henkie T) | 03/04/2021 | 88 | 1 |
| Telt niet mee (JoeyAK & Josylvio) | 17/04/2021 | 34 | 5 |
| Blender (JoeyAK & Lijpe) | 17/04/2021 | 96 | 1 |
| Wat is wat (Esko feat. KA & JoeyAK) | 10/07/2021 | 44 | 2 |
| Raw | 09/10/2021 | 43 | 2 |
| Laat het niet lijken (JoeyAK x Frenna) | 23/10/2021 | 36 | 3 |
| Die man (KA feat. JoeyAK) | 30/10/2021 | 23 | 4 |
| Zo geleefd | 11/12/2021 | 82 | 1 |
| 6 Rap | 15/01/2022 | 90 | 1 |
| Jongens van plein (Lil Kleine feat. JoeyAK) | 05/02/2022 | 2 | 8 |
| Schaap & Citroen (Lil Kleine feat. JoeyAK) | 05/02/2022 | 6 | 4 |
| Ghetto Baby (Henkie T & JoeyAK) | 26/02/2022 | 57 | 1 |
| First Day Out 2 | 02/04/2022 | 21 | 4 |
| Link Me (Trobi feat. Dopebwoy & JoeyAK) | 02/04/2022 | 77 | 4 |
| Gabos | 14/05/2022 | 20 | 5 |
| Klokken en stenen (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 04/06/2022 | 12 | 4 |
| On Me (JoeyAK & JayKoppig) | 18/06/2022 | 41 | 3 |
| Birkin Bag (JoeyAK & Frenna) | 30/07/2022 | 26 | 2 |
| Certified Steppers | 27/08/2022 | 74 | 2 |
| Blijf soldaat | 24/09/2022 | 23 | 4 |
| ABC (Djaga Djaga & JoeyAK) | 08/10/2022 | 22 | 3 |
| One Taker | 21/01/2023 | 67 | 1 |
| Fouten | 25/02/2023 | 34 | 4 |
| All Ice (JoeyAK feat. Josylvio) | 04/03/2023 | 35 | 4 |
| Yolo (JoeyAK feat. KA) | 04/03/2023 | 46 | 2 |
| Kipstraat (Kevin feat. JoeyAK) | 11/03/2023 | 6 | 13 |
| Body (JoeyAK x Spanker x Idaly feat. Cho) | 21/09/2024 | 60 | 1 |
| Alcantara (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 25/10/2025 | 27 | 3 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Luitenant | 13/01/2018 | 5 | 22 |
| Hhhk | 20/10/2018 | 2 | 11 |
| Bodemboy | 17/04/2021 | 3 | 14 |
| Most Hated | 04/03/2023 | 1 | 83 |
| Bekijk 't maar | 07/12/2024 | 13 | 2 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Bella ciao | 30/06/2018 | 27 | 11 |
| Geen limiet (Frenna x Young Ellens) | 04/08/2018 | 53 | 4 |
| Pray For Job (Jonna Fraser feat. Young Ellens, Sevn Alias & MocroManiac) | 11/08/2018 | 26 | 4 |
| Ik zweer het je (Young Ellens, 3robi & Esko) | 22/09/2018 | 21 | 7 |
| Diamonds (Young Ellens feat. Frenna) | 13/10/2018 | 63 | 1 |
| Dinnertime (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 81 | 1 |
| Voor de lol (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 97 | 1 |
| Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
| Señorita (Young Ellens, Josylvio & Kevin feat. BKO) | 17/11/2018 | 17 | 8 |
| SVP (Boef feat. JoeyAK, Young Ellens & Sevn Alias) | 29/12/2018 | 6 | 9 |
| De prijs (Bollebof feat. Chivv & Young Ellens) | 09/03/2019 | 36 | 4 |
| First Day Out | 06/07/2019 | 28 | 4 |
| Donker | 10/08/2019 | 51 | 3 |
| Spijker (LA$$A x Frsh x LouiVos feat. Young Ellens) | 07/09/2019 | 74 | 2 |
| Schuif (LA$$A, Ashafar & Sjaak feat. Young Ellens) | 26/10/2019 | 38 | 6 |
| Juppig (Childsplay, Geechi & Young Ellens) | 11/01/2020 | 93 | 1 |
| Mami (Dyna feat. KM & Young Ellens) | 29/02/2020 | 95 | 1 |
| Bijpakken (LA$$A, Young Ellens & Bizzey feat. Jebroer & Poke) | 12/02/2022 | 92 | 1 |
| Deze is Down (LA$$A, Young Ellens, Bizzey feat. Alessio) | 14/01/2023 | 63 | 4 |
| Si maatje (Mensa & SRNO, Young Ellens x Anthony Kruijver) | 20/07/2024 | 37 | 3 |
| Maak me nou niet gek (Young Ellens feat. Mensa & LA$$A) | 01/03/2025 | 72 | 1 |
| Laatste bericht (Young Ellens feat. Kans & Dior) | 27/09/2025 | 80 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Practice 2 | 13/10/2018 | 8 | 4 |
| Young Ellens | 18/04/2020 | 17 | 7 |
| 419 | 27/11/2021 | 54 | 1 |
| Dayda | 22/11/2025 | 97 | 1 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
▒ . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! Afschieten !!!. .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
Wanneer worden we verlost van al die wannabe schijtrappertjes met accent... Wat een bagger. Triest. | |
Denk dat iedereen in Nederland en Belgie wel op deze plaat gedanst heeft. Desalniettemin verrassend dat een echte clubbanger op 1 kan komen bij de Hollanders. | |
Tjee, wat slecht. | |
Dieptepunt van 2018 qua muziek!!! | |
Afgrijselijk! Dat dit zoiets op nummer 1 kan staan in Nederland begrijp ik al echt niet... En het lijkt erop dat ze hier in Vlaanderen ook hoog zullen scoren jammer genoeg. | |
Zeer matige rapplaat van een hele doos vol met NLse rappers. |
Een review toevoegen