| Jaar: | 2025 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 01/02/2025 (Positie 3) |
| Laatste week notering: | 01/11/2025 (Positie 98) |
| Piekpositie: | 3 (1 week) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 34 |
| Positie aller tijden: | 1089 (2357 Punten) |
| Vinyl 33: | 01/02/2025 / Piek: 2 / Weken: 8 |
| In de landen: |
Tracks | |||||||||
24/01/2025 CD Warner 093624853138 (Warner) / EAN 0093624853138 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Not Your Man | 3:37 | |||||||
| 2. | Funeral | 3:54 | |||||||
| 3. | Your Kind Of Crazy | 3:02 | |||||||
| 4. | Bad Dreams | 3:04 | |||||||
| 5. | Teddy Swims feat. Givēon - Are You Even Real | 2:27 | |||||||
| 6. | Teddy Swims feat. Muni Long - Black & White | 3:00 | |||||||
| 7. | Northern Lights | 3:35 | |||||||
| 8. | Guilty | 2:56 | |||||||
| 9. | It Ain't Easy | 4:05 | |||||||
| 10. | If You Ever Change Your Mind | 2:01 | |||||||
| 11. | Teddy Swims feat. Coco Jones & GloRilla - She Got It | 3:11 | |||||||
| 12. | Hammer To The Heart | 3:12 | |||||||
| 13. | She Loves The Rain | 2:39 | |||||||
24/01/2025 Tangerine Coloured Vinyl - LP Warner Bros. 9362485314 (Warner) / EAN 0093624853145 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
24/01/2025 Orange Crush Coloured Vinyl - LP Warner 0093624836407 (Warner) / EAN 0093624836407 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Lose Control | 02/09/2023 | 3 | 128 |
| The Door | 13/01/2024 | 20 | 108 |
| Bad Dreams | 21/09/2024 | 4 | 72 |
| Are You Even Real (Teddy Swims feat. Givēon) | 18/01/2025 | 89 | 1 |
| Guilty | 08/02/2025 | 70 | 14 |
| Gone Gone Gone (David Guetta / Teddy Swims / Tones And I) | 25/10/2025 | 24 | 15 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| I've Tried Everything But Therapy (Part 1) | 23/09/2023 | 2 | 126 |
| I've Tried Everything But Therapy (Part 2) | 01/02/2025 | 3 | 34 |
Een review toevoegen