Jaar: | 2020 |
Muziek/Tekst: | Aaron Dessner Taylor Swift |
Producer: | Aaron Dessner |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 01/08/2020 (Positie 99) | ||||||||||||
Laatste week notering: | 01/08/2020 (Positie 99) | ||||||||||||
Piekpositie: | 99 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
Aantal weken: | 1 | ||||||||||||
Positie aller tijden: | 26846 (2 Punten) | ||||||||||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:30 | Folklore | Republic 20UMGIM64216 / 00602435037950 | Album Digital | 24/07/2020 | |
3:30 | Folklore | Republic B0032711-02 | Album CD | 07/08/2020 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love Story | 28/02/2009 | 13 | 12 |
You Belong With Me | 07/11/2009 | 68 | 6 |
Half Of My Heart (John Mayer feat. Taylor Swift) | 12/06/2010 | 40 | 19 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 25/08/2012 | 24 | 18 |
I Knew You Were Trouble | 12/01/2013 | 27 | 18 |
Shake It Off | 30/08/2014 | 7 | 11 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 24/12/2016 | 6 | 22 |
Look What You Made Me Do | 02/09/2017 | 13 | 10 |
...Ready For It? | 09/09/2017 | 76 | 2 |
Gorgeous | 28/10/2017 | 60 | 1 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 04/05/2019 | 21 | 10 |
You Need To Calm Down | 22/06/2019 | 28 | 9 |
The Man | 31/08/2019 | 62 | 2 |
Lover | 31/08/2019 | 79 | 1 |
Lover (Remix) (Taylor Swift feat. Shawn Mendes) | 23/11/2019 | 95 | 1 |
Cardigan | 01/08/2020 | 57 | 1 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 01/08/2020 | 84 | 1 |
The 1 | 01/08/2020 | 99 | 1 |
Willow | 19/12/2020 | 49 | 9 |
Wildest Dreams | 25/09/2021 | 69 | 3 |
All Too Well | 20/11/2021 | 39 | 5 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 26/02/2022 | 78 | 4 |
Anti-Hero | 29/10/2022 | 9 | 31 |
Lavender Haze | 29/10/2022 | 22 | 3 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 29/10/2022 | 25 | 3 |
All Of The Girls You Loved Before | 01/04/2023 | 90 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Fearless | 14/03/2009 | 43 | 12 |
Speak Now | 06/11/2010 | 17 | 6 |
Red | 27/10/2012 | 7 | 17 |
1989 | 01/11/2014 | 1 | 148 |
Reputation | 18/11/2017 | 1 | 72 |
Lover | 31/08/2019 | 1 | 57 |
Folklore | 01/08/2020 | 2 | 90 |
Evermore | 19/12/2020 | 3 | 32 |
Fearless (Taylor's Version) | 17/04/2021 | 2 | 4 |
Red (Taylor's Version) | 20/11/2021 | 3 | 27 |
Midnights | 29/10/2022 | 1 | 31 |
Folklore - The Long Pond Studio Sessions | 29/04/2023 | 3 | 1 |
The piano chords are simple but they work well. 3.75 | |
Laatst gewijzigd: 18/02/2022 01:28 | |
Sterke opener van haar Folklore-album. | |
▒ Mooi zang- en pianowerk uit juli 2020 van de nu 32 jarige Amerikaanse actrice, songschrijfster en zangeres "Taylor Alison Swift" !!! Wordt op een gegeven moment toch een beetje te eentonig, jammer net geen 4 sterren ☺!!! | |
Swift op haar best. Prachtig, dus de volle mep. |