Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Max Martin Shellback Taylor Swift |
Producer: | Max Martin Shellback |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/10/2017 (Positie 60) |
Laatste week notering: | 28/10/2017 (Positie 60) |
Piekpositie: | 60 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 1 |
Positie aller tijden: | 23486 (41 Punten) |
Single Tip: | 04/11/2017 / Piek: 7 / Weken: 3 |
In de landen: |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:29 | Gorgeous | Big Machine 17UM1IM41463 | Single Digital | 20/10/2017 | |
3:29 | Reputation [Special Edition Volume 2] | Big Machine BMRCO0600C / 00843930033126 | Album CD | 10/11/2017 | |
3:29 | Reputation [Special Edition Volume I] | Big Machine BMRCO0600B / 00843930033119 | Album CD | 10/11/2017 | |
3:29 | Reputation | Big Machine BMRCO0600A / 00843930033102 | Album CD | 10/11/2017 | |
3:29 | Reputation [Picture Disc] | Big Machine BMRC00600F | Album LP | 15/12/2017 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love Story | 28/02/2009 | 13 | 12 |
You Belong With Me | 07/11/2009 | 68 | 6 |
Half Of My Heart (John Mayer feat. Taylor Swift) | 12/06/2010 | 40 | 19 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 25/08/2012 | 24 | 18 |
I Knew You Were Trouble | 12/01/2013 | 27 | 18 |
Shake It Off | 30/08/2014 | 7 | 11 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 24/12/2016 | 6 | 22 |
Look What You Made Me Do | 02/09/2017 | 13 | 10 |
...Ready For It? | 09/09/2017 | 76 | 2 |
Gorgeous | 28/10/2017 | 60 | 1 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 04/05/2019 | 21 | 10 |
You Need To Calm Down | 22/06/2019 | 28 | 9 |
The Man | 31/08/2019 | 62 | 2 |
Lover | 31/08/2019 | 79 | 1 |
Lover (Remix) (Taylor Swift feat. Shawn Mendes) | 23/11/2019 | 95 | 1 |
Cardigan | 01/08/2020 | 57 | 1 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 01/08/2020 | 84 | 1 |
The 1 | 01/08/2020 | 99 | 1 |
Willow | 19/12/2020 | 49 | 9 |
Wildest Dreams | 25/09/2021 | 69 | 3 |
All Too Well | 20/11/2021 | 39 | 5 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 26/02/2022 | 78 | 4 |
Anti-Hero | 29/10/2022 | 9 | 14 |
Lavender Haze | 29/10/2022 | 22 | 3 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 29/10/2022 | 25 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Fearless | 14/03/2009 | 43 | 12 |
Speak Now | 06/11/2010 | 17 | 5 |
Red | 27/10/2012 | 7 | 17 |
1989 | 01/11/2014 | 1 | 131 |
Reputation | 18/11/2017 | 1 | 57 |
Lover | 31/08/2019 | 1 | 46 |
Folklore | 01/08/2020 | 2 | 75 |
Evermore | 19/12/2020 | 3 | 32 |
Fearless (Taylor's Version) | 17/04/2021 | 2 | 4 |
Red (Taylor's Version) | 20/11/2021 | 3 | 25 |
Midnights | 29/10/2022 | 1 | 14 |
Edit 31/01/2018: Verslavend, nog nét 5 sterren! Laatst gewijzigd: 31/01/2018 15:34 | |
Laatst gewijzigd: 16/11/2017 23:38 | |
Gats. De laatste nummers van Taylor Swift zijn nier bepaald goed en deze past prima in dat lijstje. | |
▒ Ook ik ben best te spreken over dit nieuwe plaatje en voorloper van haar nieuwe studioalbum: "Reputation", dat officieel voor 10 november 2017 gepland staat !!! Ik schaam me dan ook totaal niet om de 27 jarige Amerikaanse actrice, muzikante, zangeres en songschrijfster: "Taylor Alison Swift", vier sterren te geven ☺!!! | |
Hoffe "Reputation" geht weniger in diese Richtung. 4*+ edit: auch bei Album Release nicht viel besser geworden. Ist für mich eine der Schwachstellen. Laatst gewijzigd: 12/11/2017 19:59 | |
Super clean wub wub which comes across as a cheerful transformation of Muse's "Madness". It's fine but quite unremarkable. 3.25 | |
Don't like this one as much as 'Ready for it', but gotta say a friend of mine who was at a secret listening session for the album in the US says there is much better songs on the album then what has been released so far. Can't wait to hear them! | |
. | |
Goed te doen. | |
Gorgeous > Ready For It > Look What You Made Me Do | |
She's in her late 20s yet lyrics to this suggest she's just hit puberty. I'm not a hater of TS, I do enjoy some of her songs but this is just a big NO | |
De nieuwe Swift kan mij nog niet zo bekoren. Als is dit nummer een stuk toegankelijker dan de voorgangers. | |
I still enjoy this somewhat even though yes the lyrics are quite juvenile and the production style is not something I generally like. | |
Nice song. |