| Jaar: | 2022 |
| Muziek/Tekst: | Greg Kurstin Tate McRae Victoria Zaro |
| Producer: | Greg Kurstin |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 02/04/2022 (Positie 69) | ||||||||||
| Laatste week notering: | 09/04/2022 (Positie 99) | ||||||||||
| Piekpositie: | 69 (1 week) | ||||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||||
| Aantal weken: | 2 | ||||||||||
| Positie aller tijden: | 24804 (34 Punten) | ||||||||||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
25/03/2022 Digital RCA 19658900103 (Sony) / EAN 0196589001030 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Chaotic | 2:58 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:58 | Chaotic | RCA 19658900103 | Single Digital | 25/03/2022 | |
| 2:56 | I Used To Think I Could Fly | RCA 19658714102 | Album CD | 27/05/2022 | |
| 2:55 | I Used To Think I Could Fly | RCA 19658913573 | Album Digital | 27/05/2022 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| You Broke Me First | 29/08/2020 | 10 | 35 |
| You (Regard / Troye Sivan / Tate McRae) | 01/05/2021 | 30 | 18 |
| Feel Like Shit | 20/11/2021 | 70 | 2 |
| She's All I Wanna Be | 12/02/2022 | 32 | 19 |
| Chaotic | 02/04/2022 | 69 | 2 |
| 10:35 (Tiësto feat. Tate McRae) | 12/11/2022 | 16 | 28 |
| Greedy | 23/09/2023 | 1 | 40 |
| Exes | 25/11/2023 | 26 | 17 |
| Run For The Hills | 16/12/2023 | 81 | 1 |
| It's Ok I'm Ok | 21/09/2024 | 42 | 3 |
| 2 Hands | 23/11/2024 | 49 | 2 |
| Sports Car | 01/02/2025 | 22 | 21 |
| Revolving Door | 01/03/2025 | 24 | 8 |
| I Know Love (Tate McRae feat. The Kid Laroi) | 01/03/2025 | 54 | 2 |
| Just Keep Watching | 07/06/2025 | 29 | 25 |
| What I Want (Morgan Wallen feat. Tate McRae) | 14/06/2025 | 61 | 24 |
| Tit For Tat | 04/10/2025 | 26 | 6 |
| Nobody's Girl | 29/11/2025 | 44 | 1 |
| Anything But Love | 29/11/2025 | 97 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| I Used To Think I Could Fly | 04/06/2022 | 16 | 3 |
| Think Later | 16/12/2023 | 6 | 49 |
| So Close To What | 01/03/2025 | 1 | 55 |
Hiermee zit Tate McRae er best nog wel boenk op. Ik durf echt wel voor een heel mooie score te gaan. | |
! | |
Kind of sounds more like Olivia on a Finneas production rather than actually Billie. And I guess that kind of says a bit about where I stand on her, very obvious ceiling of quality where this is unsurprisingly just fine. |
Een review toevoegen