Jaar: | 2010 |
Muziek/Tekst: | Axwell Steve Angello Sebastian Ingrosso Patrick Okogwu |
Producer: | Swedish House Mafia |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 09/10/2010 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 18/12/2010 (Positie 81) |
Piekpositie: | 1 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 11 |
Positie aller tijden: | 5599 (756 Punten) |
Dance: | 09/10/2010 / Piek: 1 / Weken: 16 |
Download: | 09/10/2010 / Piek: 1 / Weken: 8 |
TMF Superchart: | 16/10/2010 / Piek: 29 / Weken: 2 |
In de landen: |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:24 | Miami 2 Ibiza [Promo] | Virgin - | Single CD-Single | 30/08/2010 | |
3:24 | Disc-Overy | Disturbing London / Parlophone 9065132 | Album CD | 01/10/2010 | |
2:44 | Until One | Virgin 9077502 | Album CD | 22/10/2010 | |
Instrumental | 2:16 | Until One | Virgin 9077502 | Album CD | 22/10/2010 |
1:18 | In Extremix 2010.2 | 541 / N.E.W.S. 541032CD / N01.A032.020 | Compilatie CD | 15/11/2010 | |
3:20 | De Maxx - Long Player 19 [Another Remix Edition] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF047CD / NE9.A047.023 | Compilatie CD | 19/11/2010 | |
2:30 | Topradio Dance Year Mix 2010 | Mostiko 22 23416-2 | Compilatie CD | 19/11/2010 | |
Clean Radio Edit | 2:55 | Now That's What I Call Music! 77 | Virgin CDNOW77 / 9097902 | Compilatie CD | 22/11/2010 |
Extended Vocal Mix | 3:18 | Best Of House 2010 - The Hit-Mix Part 3 | TBA 9847-2 | Compilatie CD | 26/11/2010 |
2:57 | Future Trance Vol. 54 | Polystar 06007 5331918 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
Extended Vocal Mix | 3:43 | Pacha 2011 | Ministry Of Sound 2564677092 | Compilatie CD | 26/11/2010 |
1:33 | VT4 Winter Vibes 2010 | 541 / N.E.W.S. 541035CD | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
2:55 | The Dome Vol. 56 | Polystar 06007 5331927 | Compilatie CD | 03/12/2010 | |
2:55 | Booom 2011 - Die Hit-Explosion | Sony 88697 81615 2 | Compilatie CD | 17/12/2010 | |
Extended Vocal Mix | 3:45 | Winter Party 2011 - The Hit-Mix | TBA 9851-2 | Compilatie CD | 27/12/2010 |
2:54 | Dream Dance 58 | Sony 88697 815192 | Compilatie CD | 07/01/2011 | |
Extended Vocal Mix | 5:04 | Remix Club 2011 - 40 tubes dancefloor en versions longues | Happy 88697827112 | Compilatie CD | 10/01/2011 |
2:57 | Just Dance Vol. 3 | Polystar 06007 5332385 | Compilatie CD | 21/01/2011 | |
Extended Vocal Mix | 5:05 | 4 DJ's Only 01.2011 [Extended & Unmixed] | Mostiko 22 23452-2 | Compilatie CD | 28/01/2011 |
3:24 | Dance Hitlist 2011.1 | ARS 5332444 | Compilatie CD | 28/01/2011 | |
2:52 | Fun Dance 2011 | UMSM 533 254 1 | Compilatie CD | 04/02/2011 | |
2:49 | VIVA Club Rotation 48 | Ministry Of Sound 2564677087 | Compilatie CD | 11/02/2011 | |
2:55 | Best Of 2011 - Die Erste | EMI 0947502 | Compilatie CD | 18/02/2011 | |
3:26 | Hitbox 01 2011 | Sony 88697806832 | Compilatie CD | 28/02/2011 | |
Extended Vocal Mix | 2:19 | Mad - Excess In The House | TBA 9859-2 | Album CD | 18/03/2011 |
2:55 | Party Fun 2011 | EMI 0975042 | Compilatie CD | 18/03/2011 | |
2:55 | NRJ Dance 2011 | EMI 0269852 | Compilatie CD | 15/04/2011 | |
2:54 | Hits 2011 Vol. 2 | Sony 88697907902 | Compilatie CD | 13/05/2011 | |
2:54 | Le son dancefloor 2011 vol. 2 | UMSM 533 396 3 | Compilatie CD | 20/05/2011 | |
2:54 | Hits & Dance 2011 | EMI 0294232 | Compilatie CD | 03/06/2011 | |
2:53 | Ultratop - Les incontournables tubes d'été | EMI 0297182 | Compilatie CD | 06/06/2011 | |
Extended Vocal Mix | 5:05 | Artist Charity Night 2011 | EMI 0831912 | Compilatie CD | 10/06/2011 |
Explicit Radio Edit | 2:55 | Miamibiza Hits 2011 | Roster 8435361700504 | Compilatie CD | 28/06/2011 |
3:26 | Disc-Overy [Expanded Edition] | Disturbing London / Parlophone 0857742 | Album CD | 15/07/2011 | |
2:50 | C'est la fête... La fête! | EMI 7059372 | Compilatie CD | 15/06/2012 | |
2:50 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 4 | EMI 6365662 | Compilatie CD | 15/06/2012 | |
Live | 9:41 | Leave The World Behind [DVD] | Virgin EMI 3774357 | Album CD | 01/09/2014 |
3:25 | Spring Break 2015 | Universal 5360575 | Compilatie CD | 01/05/2015 | |
3:24 | MNM Party 2019 Vol. 1 | 541 / N.E.W.S. 541821CD / N01.W806.023 | Compilatie CD | 15/03/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Miami 2 Ibiza (Swedish House Mafia vs. Tinie Tempah) | 09/10/2010 | 1 | 11 |
Written In The Stars (Tinie Tempah feat. Eric Turner) | 13/11/2010 | 33 | 11 |
Love Suicide (Tinie Tempah feat. Ester Dean) | 03/12/2011 | 20 | 7 |
Earthquake (Labrinth feat. Tinie Tempah) | 07/01/2012 | 69 | 6 |
R.I.P. (Rita Ora feat. Tinie Tempah) | 16/06/2012 | 89 | 3 |
Drinking From The Bottle (Calvin Harris feat. Tinie Tempah) | 12/01/2013 | 83 | 5 |
Not Letting Go (Tinie Tempah feat. Jess Glynne) | 01/08/2015 | 98 | 2 |
Girls Like (Tinie Tempah feat. Zara Larsson) | 02/04/2016 | 9 | 24 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Tell Me Why (Supermode) | 02/09/2006 | 11 | 22 |
One | 10/07/2010 | 3 | 24 |
Miami 2 Ibiza (Swedish House Mafia vs. Tinie Tempah) | 09/10/2010 | 1 | 11 |
Save The World | 21/05/2011 | 20 | 21 |
Antidote (Swedish House Mafia vs. Knife Party) | 24/12/2011 | 49 | 4 |
Greyhound | 17/03/2012 | 12 | 18 |
Don't You Worry Child (Swedish House Mafia feat. John Martin) | 22/09/2012 | 5 | 26 |
Moth To A Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd) | 30/10/2021 | 19 | 27 |
Heaven Takes You Home (Swedish House Mafia & Connie Constance) | 28/05/2022 | 26 | 11 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Until One | 30/10/2010 | 8 | 16 |
Until Now | 27/10/2012 | 6 | 17 |
One Last Tour - A Live Soundtrack | 19/04/2014 | 57 | 1 |
Paradise Again | 23/04/2022 | 9 | 16 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Leave The World Behind [DVD] | 13/09/2014 | 30 | 1 |
Zelfde kunstje als op "One (Your name)". Je neemt drie dj's en een rapper en je krijgt een aardige clubknaller. Alhoewel "One" een stuk beter is, gaat dit ook nog wel voor een klein succesje zorgen. | |
Laatst gewijzigd: 02/10/2010 20:11 | |
Weer een heerlijk nummer van Swedish House Mafia, na 't inmiddels grijsgedraaide One werd 't weer es tijd voor nieuw materiaal. Er gaat ook binnenkort een album komen van het drietal Sebastien Ingrosso, Steve Angello en Axwell. Dus voor alle fans: Effe geduld a.u.b. | |
▒ Moet eerlijk bekennen dat ik dit plaatje van het trio na 3x beluisteren toch leuk begint te vinden voor op de zaterdagavond !!! Nog net 4 sterren ☺!!! | |
Te makkelijke opvolger. Maximaal 2 sterren. | |
nog maar net te koop via itunes of het nummer staat al op 2 in de itunes top 100!Zal deze plaat volgende week binneknallen in de top 10!Zou wat zijn! Ik kijk al uit naar het album van volgende maand dat van dit trio uit zal komen! Het zal eigenlijk best of zijn van de nummers en remixen dat deze 3 al hebben gemaakt! | |
Laatst gewijzigd: 05/12/2011 18:16 | |
zal zonder twijfel weer een hit zijn. vind het minder als one maar nog steed zeer goed! | |
Laatst gewijzigd: 20/12/2010 09:42 | |
Het nummer One is beter maar deze is zeker niet slecht helemaal niet | |
Laatst gewijzigd: 15/10/2010 10:39 | |
matig, One is beter! | |
"Miami 2 Ibiza" is in herfst van 2010 de succesvolle opvolger van hun grote hit "One". Ik vind dit nummer alvast beter dan "One", zonder het echt een hoogvlieger te vinden. Het is wel een dikke top-10 in de Vlaamse Ultratop 50. | |
builds up to an amazing finish. | |
I like this song, not as big as One (Your Name) but maybe it will grow to equal it :) | |
awesome song | |
Laatst gewijzigd: 18/01/2014 03:36 | |
@RV ik snap niet waarom je Pharrel's stem wel irritant vond en niet die van Tinie Tempah, kan niks mis horen in de stem van Pharrel. | |
Jaja, dit zijn de platen die je doen hunkeren naar de zomer. Echte strandmuziek, lekker helemaal los gaan. | |
average | |
Laatst gewijzigd: 16/02/2011 02:19 | |
♥ Zwak afkooksel van de eerste "Swedish House Mafia-hit" "One"!! Voor mij niet het betere werk in de Ultratop! Al zal deze nog wel een tijdje meegaan, vrees ik! | |
Laatst gewijzigd: 18/09/2012 12:22 | |
Als ik een pint of drie op heb... en het is zaterdagavond... én er staat een ferme babe van 26 - 28 jaar voor mij op de dansvloer... dàn zal ik eens een paar ferme dancemoves uit mijn kuiten schudden om haar te imponeren. Maar anders... nee, niet voor mij. | |
Slightly cool, but can be very annoying. I have to be in the mood to like this and even then it's not much. | |
Laatst gewijzigd: 20/10/2012 02:52 | |
Average track that brings nothing new | |
gaat wel | |
No | |
It's average at best. Some nice beats though. | |
Mooie hit weliswaar | |
Took me a while to get into this, but now I really like it. Very much liking Tinie Tempah atm. | |
Very cool track, catchy too. | |
Good. | |
Uit de bol gaan. | |
goed! kan ik niet veel meer op zeggen, dit is gewoon een zalige plaat | |
Average and not very different from One | |
Loved it at first but couldn't for the life of me understand what he was rapping about and then began liking it again after finding a chinese translator. | |
Took little notice of this for ages, thinking it was just another dodgy party hit. Then it quickly grew on me and I'm still lovin' it. | |
The beat is amazing. Tinie is excellent. Great song | |
Good club song | |
Doe Tinie Tempah weg en er blijft een degelijk nummer over. Met hem trekt het echter op niets. | |
Ranked #76 on my end of year best songs of 2010 | |
lekker nummer | |
Wel een aardige plaat. | |
Great for night clubbing, but that's about it. | |
Laatst gewijzigd: 02/06/2014 13:08 | |
Average; Tinie is annoying. Would've been better as an instrumental. | |
Boring but not too boring. Backing music saves it. | |
geiles Electro-House / Hip-House lied :) instrumental version ist auch ganz gut :) | |
Fantastische knaller, al is Tinie Tempah best wel irritant. | |
Wat mij betreft ruim voldoende |