Jaar: | 2021 |
Muziek/Tekst: | Steve Angello Sebastian Ingrosso Axel Hedfors Abel Tesfaye Carl Nordström |
Producer: | Swedish House Mafia Carl Nordström |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 30/10/2021 (Positie 22) |
Laatste week notering: | 30/04/2022 (Positie 100) |
Piekpositie: | 19 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 27 |
Positie aller tijden: | 1047 (1706 Punten) |
Airplay: | 30/10/2021 / Piek: 5 / Weken: 25 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
22/10/2021 Digital SSA / Republic 21UM1IM29516 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Moth To A Flame | 3:54 | |||||||
03/01/2022 Digital SSA / Republic 21UM1IM29516 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Moth To A Flame (Extended Mix) | 4:58 | |||||||
04/02/2022 Digital SSA / Republic 21UM1IM29516 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Moth To A Flame (Chris Lake Remix) | 4:38 | |||||||
18/02/2022 Digital SSA / Republic 21UM1IM29516 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Swedish House Mafia & The Weeknd feat. Tourist - Moth To A Flame (Tourist Remix) | 4:53 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:54 | Moth To A Flame | SSA / Republic 21UM1IM29516 | Single Digital | 22/10/2021 | |
3:54 | MegaHits 2022 - Die Erste | Polystar 0600753957080 | Compilatie CD | 17/12/2021 | |
Extended Mix | 4:58 | Moth To A Flame | SSA / Republic 21UM1IM29516 | Single Digital | 03/01/2022 |
3:54 | Now That's What I Call Music! 81 [US] | Legacy 19439926682 | Compilatie CD | 28/01/2022 | |
Chris Lake Remix | 4:38 | Moth To A Flame | SSA / Republic 21UM1IM29516 | Single Digital | 04/02/2022 |
3:54 | Bravo Hits 116 | Nitron 19439848512 | Compilatie CD | 11/02/2022 | |
3:55 | Club Sounds Vol. 98 | Nitron 19439965272 | Compilatie CD | 18/02/2022 | |
3:55 | Hitzone 100 | Universal 539 589-2 | Compilatie CD | 18/02/2022 | |
Tourist Remix | 4:53 | Moth To A Flame | SSA / Republic 21UM1IM29516 | Single Digital | 18/02/2022 |
3:54 | Toggo Music Nr. 60 | Nitron 19439989692 | Compilatie CD | 25/02/2022 | |
3:54 | The Dome Vol. 101 | Nitron 19439988662 | Compilatie CD | 18/03/2022 | |
3:54 | Now That's What I Call Music! 111 | Now CDNOW111 | Compilatie CD | 08/04/2022 | |
3:54 | Paradise Again [Explicit] | SSA / Republic 22UMGIM37187 | Album Digital | 15/04/2022 | |
3:55 | Future Trance 99 | Polystar 060075396240 | Compilatie CD | 27/05/2022 | |
3:54 | Hit Connection - Summer Edition 2022 | Universal 539.665-7 | Compilatie CD | 10/06/2022 | |
3:54 | MNM Big Hits - Summer Edition 2022 | Universal 539.657-8 | Compilatie CD | 10/06/2022 | |
3:53 | Hit Connection - Best Of 2022 | Universal 539.769-2 | Compilatie CD | 18/11/2022 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Tell Me Why (Supermode) | 02/09/2006 | 11 | 22 |
One | 10/07/2010 | 3 | 24 |
Miami 2 Ibiza (Swedish House Mafia vs. Tinie Tempah) | 09/10/2010 | 1 | 11 |
Save The World | 21/05/2011 | 20 | 21 |
Antidote (Swedish House Mafia vs. Knife Party) | 24/12/2011 | 49 | 4 |
Greyhound | 17/03/2012 | 12 | 18 |
Don't You Worry Child (Swedish House Mafia feat. John Martin) | 22/09/2012 | 5 | 26 |
Moth To A Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd) | 30/10/2021 | 19 | 27 |
Heaven Takes You Home (Swedish House Mafia & Connie Constance) | 28/05/2022 | 26 | 19 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Until One | 30/10/2010 | 8 | 16 |
Until Now | 27/10/2012 | 6 | 17 |
One Last Tour - A Live Soundtrack | 19/04/2014 | 57 | 1 |
Paradise Again | 23/04/2022 | 9 | 25 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Leave The World Behind [DVD] | 13/09/2014 | 30 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 08/11/2014 | 12 | 30 |
Earned It | 17/01/2015 | 8 | 39 |
Elastic Heart (Sia feat. The Weeknd & Diplo) | 31/01/2015 | 46 | 18 |
Often | 25/04/2015 | 65 | 4 |
Can't Feel My Face | 20/06/2015 | 3 | 45 |
The Hills | 18/07/2015 | 29 | 34 |
In The Night | 09/01/2016 | 22 | 15 |
Low Life (Future feat. The Weeknd) | 23/04/2016 | 91 | 3 |
Starboy (The Weeknd feat. Daft Punk) | 01/10/2016 | 1 | 30 |
I Feel It Coming (The Weeknd feat. Daft Punk) | 26/11/2016 | 4 | 27 |
Party Monster | 26/11/2016 | 27 | 5 |
Die For You | 03/12/2016 | 5 | 7 |
Rockin' | 03/12/2016 | 25 | 2 |
Sidewalks (The Weeknd feat. Kendrick Lamar) | 03/12/2016 | 47 | 2 |
Secrets | 03/12/2016 | 55 | 2 |
Reminder | 03/12/2016 | 60 | 2 |
Six Feet Under | 03/12/2016 | 63 | 2 |
A Lonely Night | 03/12/2016 | 72 | 1 |
True Colors | 03/12/2016 | 76 | 1 |
False Alarm | 03/12/2016 | 79 | 1 |
Attention | 03/12/2016 | 86 | 1 |
Stargirl Interlude (The Weeknd feat. Lana Del Rey) | 03/12/2016 | 93 | 1 |
Love To Lay | 03/12/2016 | 97 | 1 |
All I Know (The Weeknd feat. Future) | 03/12/2016 | 99 | 1 |
Pray For Me (The Weeknd & Kendrick Lamar) | 10/02/2018 | 22 | 10 |
Call Out My Name | 07/04/2018 | 14 | 10 |
Try Me | 07/04/2018 | 43 | 2 |
Wasted Times | 07/04/2018 | 53 | 2 |
Hurt You (The Weeknd feat. Gesaffelstein) | 07/04/2018 | 63 | 1 |
I Was Never There (The Weeknd feat. Gesaffelstein) | 07/04/2018 | 67 | 1 |
Privilege | 07/04/2018 | 80 | 1 |
Lost In The Fire (Gesaffelstein & The Weeknd) | 19/01/2019 | 60 | 4 |
Blinding Lights | 07/12/2019 | 1 | 117 |
Heartless | 07/12/2019 | 30 | 5 |
After Hours | 29/02/2020 | 27 | 5 |
In Your Eyes | 28/03/2020 | 19 | 29 |
Smile (Juice WRLD & The Weeknd) | 15/08/2020 | 47 | 4 |
Save Your Tears | 05/09/2020 | 15 | 115 |
Over Now (Calvin Harris / The Weeknd) | 05/09/2020 | 83 | 1 |
Off The Table (Ariana Grande feat. The Weeknd) | 07/11/2020 | 93 | 1 |
Hawái (Remix) (Maluma & The Weeknd) | 14/11/2020 | 17 | 24 |
You Right (Doja Cat & The Weeknd) | 03/07/2021 | 59 | 2 |
Take My Breath | 14/08/2021 | 17 | 21 |
Hurricane (Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby) | 04/09/2021 | 28 | 4 |
Moth To A Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd) | 30/10/2021 | 19 | 27 |
One Right Now (Post Malone & The Weeknd) | 13/11/2021 | 35 | 6 |
Sacrifice | 15/01/2022 | 15 | 12 |
How Do I Make You Love Me? | 15/01/2022 | 44 | 1 |
Out Of Time | 22/01/2022 | 86 | 1 |
Creepin' (Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage) | 10/12/2022 | 7 | 17 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Trilogy | 17/11/2012 | 48 | 2 |
Kiss Land | 14/09/2013 | 52 | 2 |
Beauty Behind The Madness | 05/09/2015 | 2 | 49 |
Starboy | 03/12/2016 | 3 | 160 |
My Dear Melancholy, | 07/04/2018 | 3 | 22 |
After Hours | 28/03/2020 | 1 | 158 |
The Highlights | 13/02/2021 | 29 | 4 |
Dawn FM | 15/01/2022 | 1 | 50 |
Ruime voldoende maar wel een groeier deze derde single van Swedish House Mafia. | |
Swedish House Mafia en The Weeknd zijn namen die al eerder in de hitlijsten terug te vinden geweest zijn. Kans is ook groot dat dit binnenkort zo'n hitje kan worden. | |
I really don't get much out of this one, it's not bad but it seems to be more hype/name value than substance. | |
. | |
Vind dit een van de meest onopvallende dancehits van de SHM ondanks de goede zanglijnen van the Weeknd. | |
Ik sluit me wederom bij chartwatch aan. | |
krap 4, zeker ok | |
Merely exists. Nowhere near as good as their early 2010s sound. 3.9* | |
Poor! | |
Now this i love |