Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 26/01/2019 (Positie 88) | ||||||||||||
Laatste week notering: | 26/01/2019 (Positie 88) | ||||||||||||
Piekpositie: | 88 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | |||||||||||||
Aantal weken: | 1 | ||||||||||||
Positie aller tijden: | 17661 (13 Punten) | ||||||||||||
Vinyl 33: | 26/01/2019 / Piek: 10 / Weken: 1 | ||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
18/01/2019 CD Jagjaguwar JAGCD331 / EAN 0656605233123 | |||||||||
18/01/2019 Digital Jagjaguwar 0656605233161 / EAN 0656605233161 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Told You Everything | 4:45 | |||||||
2. | No One's Easy To Love | 4:34 | |||||||
3. | Memorial Day | 4:28 | |||||||
4. | Comeback Kid | 3:02 | |||||||
5. | Jupiter 4 | 5:14 | |||||||
6. | Seventeen | 4:26 | |||||||
7. | Malibu | 3:23 | |||||||
8. | You Shadow | 3:14 | |||||||
9. | Hands | 4:08 | |||||||
10. | Stay | 4:00 | |||||||
18/01/2019 Clear Blue Vinyl - LP Jagjaguwar JAGLPC1331 / EAN 0656605233130 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
18/01/2019 LP Jagjaguwar JAGLP331 / EAN 0656605233116 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Remind Me Tomorrow | 26/01/2019 | 88 | 1 |
Uitstekend nieuw album van deze Sharon Van Etten. |