Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Steve Mac Sam Smith |
Producer: | Steve Mac |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/01/2019 (Positie 98) | ||||||||||||||||
Laatste week notering: | 09/02/2019 (Positie 87) | ||||||||||||||||
Piekpositie: | 56 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Aantal weken: | 6 | ||||||||||||||||
Positie aller tijden: | 17731 (156 Punten) | ||||||||||||||||
Single Tip: | 29/12/2018 / Piek: 2 / Weken: 1 | ||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
21/12/2018 Digital Capitol 00602577324260 (UMG) / EAN 0602577324260 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Fire On Fire [from Watership Down] | 4:06 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:06 | Fire On Fire | Capitol 00602577324260 | Single Digital | 21/12/2018 | |
4:05 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2019 | Polystar 0600753869949 | Compilatie CD | 05/04/2019 | |
4:06 | Love Goes | Capitol 00602507382919 | Album CD | 30/10/2020 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Latch (Disclosure feat. Sam Smith) | 09/03/2013 | 60 | 40 |
La La La (Naughty Boy feat. Sam Smith) | 08/06/2013 | 4 | 31 |
Money On My Mind | 25/01/2014 | 33 | 44 |
Stay With Me | 31/05/2014 | 3 | 75 |
I'm Not The Only One | 13/09/2014 | 3 | 47 |
Latch (Acoustic) | 15/11/2014 | 86 | 3 |
Have Yourself A Merry Little Christmas | 20/12/2014 | 30 | 10 |
Like I Can | 07/02/2015 | 22 | 26 |
Lay Me Down | 07/03/2015 | 52 | 12 |
Omen (Disclosure feat. Sam Smith) | 08/08/2015 | 27 | 15 |
Writing's On The Wall | 03/10/2015 | 32 | 11 |
Too Good At Goodbyes | 16/09/2017 | 3 | 29 |
Pray | 21/10/2017 | 47 | 4 |
Burning | 11/11/2017 | 81 | 1 |
One Last Song | 11/11/2017 | 89 | 1 |
Say It First | 11/11/2017 | 100 | 1 |
Promises (Calvin Harris & Sam Smith) | 25/08/2018 | 4 | 37 |
Fire On Fire | 05/01/2019 | 56 | 6 |
Dancing With A Stranger (Sam Smith & Normani) | 19/01/2019 | 19 | 22 |
How Do You Sleep? | 27/07/2019 | 17 | 27 |
To Die For | 22/02/2020 | 75 | 9 |
I'm Ready (Sam Smith & Demi Lovato) | 25/04/2020 | 48 | 8 |
Diamonds | 10/10/2020 | 44 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
In The Lonely Hour | 31/05/2014 | 3 | 179 |
The Thrill Of It All | 11/11/2017 | 1 | 48 |
Love Goes | 07/11/2020 | 6 | 6 |
Dit nummertje uit de soundtrack van de nieuwe reeks van Watership Down is gewoon sterke muziek van Sam Smith. | |
Een juweeltje dat van mij een hele grote hit mag worden. | |
Speziell Gesang und Arrangement überzeugen mich Produktion ist zeitgeistlicher Standard Melodie die klassische Langweiler-Balladenmelodie |