Jaar: | 1970 |
Muziek/Tekst: | Bob Dylan |
Producer: | Rod Stewart Lou Reizner |
Gecoverd door: | Bob Dylan Niedecken Jonathan Edwards |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
11/1970 7" Single Mercury 73115 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Only A Hobo | 2:25 | |||||||
2. | Gasoline Alley | 4:00 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:20 | Gasoline Alley | Vertigo 6360 500 | Album LP | 06/1970 | |
2:25 | Only A Hobo | Mercury 73115 | Single 7" Single | 11/1970 | |
4:20 | Country Comfort | Mercury SFL-1349 | Single 7" Single | 1971 | |
2:25 | Handbags And Gladrags | Mercury 2207 | Single 7" EP | 1972 | |
4:20 | Recorded Highlights & Action Replays | Philips SON 001 | Album LP | 1975 | |
4:19 | Reflection | Fontana 9290 005 | Album LP | 1976 | |
4:20 | Portrait Of Rod Stewart [Club Sonderauflage] | Philips 66 739 4 | Album LP | 1977 | |
4:20 | Historia de la música rock | Philips 68 41 156 | Album LP | 1980 | |
4:20 | Gasoline Alley | Repertoire / Vertigo 4104-WP | Album CD | 01/08/1996 | |
4:17 | The Collection | Universal 586 320-2 | Album CD | 01/10/2001 | |
4:20 | Two In One 1969+1970 | Mercury 586 578-2 | Album CD | 26/02/2002 | |
4:16 | Gold | Mercury 06024 9881264 8 | Album CD | 23/09/2005 | |
4:16 | 3CD » Playlist + Plus | Mercury 1750315 | Album CD | 06/02/2009 | |
4:19 | Every Picture Tells A Story + Gasoline Alley [2 For 1] | Mercury 06007 5326063 | Album CD | 07/05/2010 | |
4:15 | You Wear It Well - The Collection | Spectrum SPEC2072 | Album CD | 06/07/2012 | |
4:20 | 5 Classic Albums | Mercury 06007 5347359 | Album CD | 11/09/2015 | |
»» alles tonen |
Great | |
Een voldoende |