Jaar: | 2010 |
Muziek/Tekst: | Gary Barlow Robbie Williams |
Producer: | Trevor Horn |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 04/09/2010 (Positie 17) |
Laatste week notering: | 15/01/2011 (Positie 75) |
Piekpositie: | 4 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 20 |
Positie aller tijden: | 2161 (1251 Punten) |
Download: | 04/09/2010 / Piek: 4 / Weken: 15 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
23/08/2010 Promo - CD-Single Virgin - (EMI) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shame | 4:01 | |||||||
01/10/2010 CD-Single Virgin 9178282 (EMI) / EAN 5099991782823 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shame | 3:59 | |||||||
2. | Robbie Williams - The Queen | 3:21 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:01 | Shame [Promo] | Virgin - | Single CD-Single | 23/08/2010 | |
3:59 | Shame | Virgin 9178282 | Single CD-Single | 01/10/2010 | |
4:00 | In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 | Virgin CDVD3082 / 9057512 | Album CD | 08/10/2010 | |
4:00 | In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 [Ultimate Edition] | Virgin 9078359 | Album CD | 08/10/2010 | |
3:58 | Best Of 2010 - Die Hits des Jahres | EMI 9464332 | Compilatie CD | 19/11/2010 | |
4:00 | Bravo - The Hits 2010 | Polystar 06007 5331883 | Compilatie CD | 19/11/2010 | |
3:59 | Now That's What I Call Music! 77 | Virgin CDNOW77 / 9097902 | Compilatie CD | 22/11/2010 | |
3:57 | Hitbox - Best Of 2010 | EMI 9182922 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
3:57 | Maximum Hit Music - Best Of 2010 | EMI 9182882 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
3:57 | NRJ Music Awards 2011 | Sony 88697822942 | Compilatie CD | 24/12/2010 | |
3:57 | NRJ Music Awards 2011 [Édition limitée] | Sony 88697824032 | Compilatie CD | 24/12/2010 | |
3:57 | Ö3 Greatest Hits Vol. 52 | EMI 0710662 | Compilatie CD | 07/01/2011 | |
4:00 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2014 | Polystar 06007 5350963 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
3:57 | Now That's What I Call 2010 | Now 88644468633 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Forever Love | 20/07/1996 | 6 | 9 |
Love Won't Wait | 03/05/1997 | 32 | 9 |
So Help Me Girl | 26/07/1997 | 58 | 6 |
Shame (Robbie Williams and Gary Barlow) | 04/09/2010 | 4 | 20 |
Sing (Gary Barlow & The Commonwealth Band feat. Military Wives) | 09/06/2012 | 69 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Open Road | 07/06/1997 | 13 | 13 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Since You Saw Him Last - The Tour - Live In Manchester [DVD] | 20/12/2014 | 25 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Freedom | 10/08/1996 | 12 | 5 |
Old Before I Die | 26/04/1997 | 53 | 6 |
Lazy Days | 26/07/1997 | 72 | 3 |
Angels | 20/12/1997 | 14 | 22 |
Let Me Entertain You | 18/04/1998 | 42 | 8 |
Millennium | 12/09/1998 | 38 | 11 |
No Regrets | 12/12/1998 | 71 | 6 |
Strong | 10/04/1999 | 55 | 7 |
She's The One | 13/11/1999 | 33 | 16 |
Rock DJ | 05/08/2000 | 11 | 14 |
Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 14/10/2000 | 24 | 11 |
Supreme | 06/01/2001 | 16 | 15 |
Let Love Be Your Energy | 14/04/2001 | 55 | 4 |
Eternity | 14/07/2001 | 11 | 23 |
Somethin' Stupid (Robbie Williams & Nicole Kidman) | 15/12/2001 | 5 | 18 |
Mr. Bojangles / I Will Talk And Hollywood Will Listen | 23/03/2002 | 66 | 5 |
My Culture (1 Giant Leap feat. Maxi Jazz & Robbie Williams) | 06/04/2002 | 42 | 7 |
Feel | 07/12/2002 | 1 | 26 |
Come Undone | 12/04/2003 | 26 | 18 |
Something Beautiful | 26/07/2003 | 16 | 13 |
Sexed Up | 08/11/2003 | 33 | 14 |
Radio | 09/10/2004 | 9 | 10 |
Misunderstood | 11/12/2004 | 15 | 15 |
Tripping | 08/10/2005 | 2 | 19 |
Advertising Space | 17/12/2005 | 12 | 13 |
Sin Sin Sin | 03/06/2006 | 13 | 13 |
Rudebox | 09/09/2006 | 6 | 14 |
Lovelight | 18/11/2006 | 9 | 13 |
She's Madonna (Robbie Williams with Pet Shop Boys) | 03/03/2007 | 3 | 16 |
Close My Eyes (Sander van Doorn vs. Robbie Williams) | 07/02/2009 | 7 | 10 |
Bodies | 17/10/2009 | 3 | 14 |
You Know Me | 12/12/2009 | 31 | 10 |
Morning Sun | 20/02/2010 | 75 | 8 |
Shame (Robbie Williams and Gary Barlow) | 04/09/2010 | 4 | 20 |
Candy | 22/09/2012 | 1 | 28 |
Go Gentle | 16/11/2013 | 78 | 4 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Life Thru A Lens | 07/02/1998 | 59 | 10 |
I've Been Expecting You | 07/11/1998 | 35 | 45 |
Sing When You're Winning | 02/09/2000 | 3 | 85 |
Swing When You're Winning | 24/11/2001 | 2 | 103 |
Escapology | 30/11/2002 | 1 | 101 |
Live Summer 2003 | 04/10/2003 | 3 | 56 |
Greatest Hits | 23/10/2004 | 1 | 70 |
Intensive Care | 29/10/2005 | 1 | 49 |
Rudebox | 28/10/2006 | 2 | 31 |
Reality Killed The Video Star | 14/11/2009 | 1 | 26 |
In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 | 16/10/2010 | 3 | 24 |
Take The Crown | 10/11/2012 | 1 | 23 |
Swings Both Ways | 23/11/2013 | 2 | 29 |
The Heavy Entertainment Show | 12/11/2016 | 1 | 14 |
The Christmas Present | 30/11/2019 | 6 | 9 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live At The Albert [DVD] | 15/12/2001 | 1 | 119 |
The Robbie Williams Show [DVD] | 05/04/2003 | 1 | 66 |
What We Did Last Summer - Live At Knebworth [DVD] | 29/11/2003 | 1 | 143 |
And Through It All - Robbie Williams Live 1997-2006 [DVD] | 25/11/2006 | 1 | 15 |
Live At Knebworth - 10th Anniversary Edition [DVD] | 03/08/2013 | 1 | 13 |
One Night At The Palladium [DVD] | 14/12/2013 | 1 | 62 |
Live In Tallinn [DVD] | 13/12/2014 | 3 | 21 |
Robbie Williams's 29th UK top ten and Gary Barlow's 4th UK top ten. UK Airplay#1 (1 week). 13 weeks in the UK top 100. 2 weeks UK top 10. UK#2. 10 weeks Hungarian top 10. Hungary#1 (1 week). 2 weeks Scottish top 10. Scotland#2. 5 weeks Turkish top 10. Turkey#2. 2 weeks Dutch top 10. Netherlands#4. 2 weeks Italian top 10. Italy#7. 2 weeks Irish top 10. Ireland#8. 1 week Danish top 10. Denmark#9. Germany#11. Iceland#20. Latvia#32. Czech Republic#40. Slovakia#65. European Hot 100#4. Taiwan#2. Israel#9. Japan#89. Australia#62. World Chart#16. World Chart Year End (2010): #78. 261,000 copies sold in the UK. Laatst gewijzigd: 03/12/2020 19:29 | |
Good song, I enjoy the acoustic sound. | |
Zeer mooi nummer! | |
Het voorproefje van de grote Take That-reunie. Williams en Barlow leggen hun ruzies van de afgelopen decennia bij met deze sprankelijke herfstplaat. Verreweg het beste waarmee Williams de laatste jaren mee is gekomen. | |
Aangenaam nummer om naar te luisteren.Lijkt mij een groeier naar mate je het meer hoort. | |
▒ Begrijp al die véél te hoge waarderingen helemaal niet ??? Waarschijnlijk allemaal verliefde meisjes en jongens van "Robbie" !!! In mijn neutrale ogen een matig duet uit augustus 2010 die niet meer dan 3 sterren verdiend ☺!!! | |
valt mee | |
Bangelijk goei lieke. Ze zijn terug van weg geweest en das goei nieuws. Dit smaakt echt naar meer. Go Rob en Take That. | |
goed | |
Tja, wat moet ik er eigenlijk van denken? Ik keek heel erg uit naar het duet tussen Williams en Barlow, maar ik ben toch echt teleurgesteld. 'Shame' is maar een matig nummer, maar ik kijk er ook niet van op als dit op nummer 1 eindigt. | |
Laatst gewijzigd: 23/09/2010 10:24 | |
Laatst gewijzigd: 26/06/2011 12:58 | |
Matige plaat, zeker niet meer waard dan 2 sterren. | |
Hm .. | |
♥ Mooi nummer van "Robbie Williams & Gary Barlow"!! Al denk ik dat het niet een al té grote hit gaat worden... Ruim 4 sterren, hoor!! | |
Wel leuk al dat jeugd sentiment... daarom **** | |
niet bestemd voor mij | |
Nice song.... together they sound great.... | |
Mocht meer doorbreken! Prachtig lied met een even prachtige clip! Geweldige samenwerking. | |
Like most of Robbie's Aussie singles, its should've peaked higher. | |
One of the best duets of the year. The lyrics are very meaningful and it's great these two have finally put there differences aside. I love the country music vibe in the tune as well. And it's great that neither one overshadows the other in terms of time singing and the power of singing. Should have been a hit in Australia. | |
Gevoelig gezongen door een ietwat excentrieke zanger. Heeft potentie. Ik hou hier wel van. | |
Yess.... like it | |
An alright track. | |
Leuk en gedragen nummer. Goede clip! | |
Quite liked it at first, but then it became average soon after. I'll give it the benefit of the doubt and score it a 4. | |
bores me | |
aardig, maar ik had er meer van verwacht | |
Peaked at #62 in Australia, 2010. | |
Became a bit boring. Rather average. | |
I never thought much about this, an average radio pop track | |
het nummer is zo zwak dat het terug leuk wordt . De clip is super ! go Gary go , what a man ! | |
Ranked #48 on my end of year best songs of 2010 | |
Average track. | |
Nog steeds een heel goed nummer van deze 2 topzangers. | |
duet tussen de 2 Take That sterren, deze pakt echter niet zo goed uit, want het is een noga 13 in dozijn nummer, 3 sterren voor deze plaat. | |
Ruim voldoende |