| Jaar: | 1997 |
| Muziek/Tekst: | Robbie Williams Guy Chambers |
| Producer: | Steve Power Guy Chambers |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 26/07/1997 (Positie 76) | ||||||
| Laatste week notering: | 09/08/1997 (Positie 87) | ||||||
| Piekpositie: | 72 (1 week) | ||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||
| Aantal weken: | 3 | ||||||
| Positie aller tijden: | 22469 (68 Punten) | ||||||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
14/07/1997 CD-Maxi Chrysalis 8843352 (EMI) [eu] / EAN 0724388433525 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Lazy Days | 3:53 | |||||||
| 2. | She Makes Me High | 3:23 | |||||||
| 3. | Teenage Millionaire | 3:09 | |||||||
| 4. | Falling In Bed (Again) | 3:28 | |||||||
| 5. | Ev'ry Time We Say Goodbye | 3:03 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:53 | Lazy Days | Chrysalis 8843352 | Single CD-Maxi | 14/07/1997 | |
| 3:53 | Life Thru A Lens | Chrysalis CDCHR 6127 / 821313-2 | Album CD | 29/09/1997 | |
| 3:49 | Now That's What I Call Music! 38 | Virgin CDNOW38 / 8239112 | Compilatie CD | 17/11/1997 | |
| 3:53 | The Ego Has Landed | Capitol 5400052 | Album CD | 04/05/1999 | |
| 3:53 | Greatest Hits | Chrysalis 8668192 | Album CD | 15/10/2004 | |
| 3:54 | Greatest Hits | Chrysalis 8668191 | Album LP | 08/11/2004 | |
| 3:56 | Greatest Hits [Singles Box Set] | Chrysalis 8705332 | Album CD | 20/12/2004 | |
| 3:54 | In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 | Virgin CDVD3082 / 9057512 | Album CD | 08/10/2010 | |
| 3:54 | In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 [Ultimate Edition] | Virgin CDVDM3082 / 5099990783593 | Album CD | 08/10/2010 | |
| 3:52 | Life Thru A Lens [Special Edition] | Chrysalis 9494132 | Album CD | 18/03/2011 | |
| 3:53 | Classic Album Selection | Island 5346027 | Album CD | 22/11/2013 | |
| XXV | 4:30 | XXV [Deluxe Edition] | Columbia 19439921842 | Album CD | 09/09/2022 |
| 3:53 | Now Yearbook '97 Extra [Collectors Edition] | Now CDYBENOW97 | Compilatie CD | 08/08/2025 | |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Freedom | 10/08/1996 | 12 | 5 |
| Old Before I Die | 26/04/1997 | 53 | 6 |
| Lazy Days | 26/07/1997 | 72 | 3 |
| Angels | 20/12/1997 | 14 | 22 |
| Let Me Entertain You | 18/04/1998 | 42 | 8 |
| Millennium | 12/09/1998 | 38 | 11 |
| No Regrets | 12/12/1998 | 71 | 6 |
| Strong | 10/04/1999 | 55 | 7 |
| She's The One | 13/11/1999 | 33 | 16 |
| Rock DJ | 05/08/2000 | 11 | 14 |
| Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 14/10/2000 | 24 | 11 |
| Supreme | 06/01/2001 | 16 | 15 |
| Let Love Be Your Energy | 14/04/2001 | 55 | 4 |
| Eternity | 14/07/2001 | 11 | 23 |
| Somethin' Stupid (Robbie Williams & Nicole Kidman) | 15/12/2001 | 5 | 18 |
| Mr. Bojangles / I Will Talk And Hollywood Will Listen | 23/03/2002 | 66 | 5 |
| My Culture (1 Giant Leap feat. Maxi Jazz & Robbie Williams) | 06/04/2002 | 42 | 7 |
| Feel | 07/12/2002 | 1 | 26 |
| Come Undone | 12/04/2003 | 26 | 18 |
| Something Beautiful | 26/07/2003 | 16 | 13 |
| Sexed Up | 08/11/2003 | 33 | 14 |
| Radio | 09/10/2004 | 9 | 10 |
| Misunderstood | 11/12/2004 | 15 | 15 |
| Tripping | 08/10/2005 | 2 | 19 |
| Advertising Space | 17/12/2005 | 12 | 13 |
| Sin Sin Sin | 03/06/2006 | 13 | 13 |
| Rudebox | 09/09/2006 | 6 | 14 |
| Lovelight | 18/11/2006 | 9 | 13 |
| She's Madonna (Robbie Williams with Pet Shop Boys) | 03/03/2007 | 3 | 16 |
| Close My Eyes (Sander van Doorn vs. Robbie Williams) | 07/02/2009 | 7 | 10 |
| Bodies | 17/10/2009 | 3 | 14 |
| You Know Me | 12/12/2009 | 31 | 10 |
| Morning Sun | 20/02/2010 | 75 | 8 |
| Shame (Robbie Williams and Gary Barlow) | 04/09/2010 | 4 | 20 |
| Candy | 22/09/2012 | 1 | 28 |
| Go Gentle | 16/11/2013 | 78 | 4 |
| Merry Xmas Everybody (Robbie Williams feat. Jamie Cullum) | 28/12/2024 | 68 | 2 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Life Thru A Lens | 07/02/1998 | 59 | 10 |
| I've Been Expecting You | 07/11/1998 | 35 | 45 |
| Sing When You're Winning | 02/09/2000 | 3 | 85 |
| Swing When You're Winning | 24/11/2001 | 2 | 103 |
| Escapology | 30/11/2002 | 1 | 101 |
| Live Summer 2003 | 04/10/2003 | 3 | 56 |
| Greatest Hits | 23/10/2004 | 1 | 70 |
| Intensive Care | 29/10/2005 | 1 | 49 |
| Rudebox | 28/10/2006 | 2 | 31 |
| Reality Killed The Video Star | 14/11/2009 | 1 | 26 |
| In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 | 16/10/2010 | 3 | 24 |
| Take The Crown | 10/11/2012 | 1 | 23 |
| Swings Both Ways | 23/11/2013 | 2 | 29 |
| The Heavy Entertainment Show | 12/11/2016 | 1 | 14 |
| The Christmas Present | 30/11/2019 | 6 | 12 |
| XXV | 17/09/2022 | 1 | 6 |
| Britpop | 24/01/2026 | 24 | 3 |
| DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Live At The Albert [DVD] | 15/12/2001 | 1 | 119 |
| The Robbie Williams Show [DVD] | 05/04/2003 | 1 | 66 |
| What We Did Last Summer - Live At Knebworth [DVD] | 29/11/2003 | 1 | 143 |
| And Through It All - Robbie Williams Live 1997-2006 [DVD] | 25/11/2006 | 1 | 15 |
| Live At Knebworth - 10th Anniversary Edition [DVD] | 03/08/2013 | 1 | 13 |
| One Night At The Palladium [DVD] | 14/12/2013 | 1 | 62 |
| Live In Tallinn [DVD] | 13/12/2014 | 3 | 21 |
lazy days... it depends ;-) | |
▒ Een wat magere plaat van "Robbie Williams" uit juli 1997 !!! Flopte ook in de Nederlandse hitlijsten van september 1997 in de NL Tip 30 op # 18 !!! Kom persoonlijk ook nog net op 3 sterren ☺!!! | |
Meestal ben ik het wel eens met Snormobiel, maar deze keer moet ik toch meer sterren aan deze plaat geven: 5 sterren. Ik vind het een van zijn beste platen uit de tijd dat zijn solocarriere nog vorm moest krijgen! | |
robbie williams,klasse zanger | |
Good song and great music video. 3rd UK top ten. 9 weeks in the UK top 100. 1 week UK top 10. UK#8. Scotland#7. Italy#14. European Hot 100#47. 80,000 copies sold in the UK. Laatst gewijzigd: 07/01/2018 17:19 | |
Slapjes... | |
Average effort, not one of his memorable ones. | |
Niet direct het beste van Williams maar wel nog in orde hoor. | |
Best aardige single |
Een review toevoegen