| Jaar: | 1999 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 12/06/1999 (Positie 52) |
| Laatste week notering: | 08/11/2025 (Positie 77) |
| Piekpositie: | 2 (1 week) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 187 |
| Positie aller tijden: | 72 (9052 Punten) |
| Midprice: | 11/01/2003 / Piek: 2 / Weken: 187 |
| Combialbum: | 03/09/2011 / Piek: 76 / Weken: 7 |
| Vinyl 33: | 07/01/2017 / Piek: 2 / Weken: 210 |
| In de landen: |
Tracks | |||||||||
07/06/1999 CD Warner Bros. 9362-47386-2 (Warner) / EAN 0093624738626 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Around The World | 3:58 | |||||||
| 2. | Parallel Universe | 4:30 | |||||||
| 3. | Scar Tissue | 3:37 | |||||||
| 4. | Otherside | 4:15 | |||||||
| 5. | Get On Top | 3:18 | |||||||
| 6. | Californication | 5:21 | |||||||
| 7. | Easily | 3:51 | |||||||
| 8. | Porcelain | 2:43 | |||||||
| 9. | Emit Remmus | 4:00 | |||||||
| 10. | I Like Dirt | 2:37 | |||||||
| 11. | This Velvet Glove | 3:45 | |||||||
| 12. | Savior | 4:52 | |||||||
| 13. | Purple Stain | 4:13 | |||||||
| 14. | Right On Time | 1:52 | |||||||
| 15. | Road Trippin' | 3:25 | |||||||
07/06/1999 Special Edition - LP Warner Bros. 9362-47386-1 (Warner) / EAN 0093624738619 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| LP 1: | |||||||||
| 1. | Around The World | 3:58 | |||||||
| 2. | Parallel Universe | 4:30 | |||||||
| 3. | Scar Tissue | 3:37 | |||||||
| 4. | Otherside | 4:16 | |||||||
| 5. | Get On Top | 3:17 | |||||||
| 6. | Californication | 5:21 | |||||||
| 7. | Easily | 3:51 | |||||||
| LP 2: | |||||||||
| 1. | Porcelain | 2:44 | |||||||
| 2. | Emit Remmus | 4:00 | |||||||
| 3. | I Like Dirt | 2:38 | |||||||
| 4. | This Velvet Glove | 3:45 | |||||||
| 5. | Savior | 4:52 | |||||||
| 6. | Purple Stain | 4:13 | |||||||
| 7. | Right On Time | 1:52 | |||||||
| 8. | Road Trippin' | 3:25 | |||||||
08/06/1999 Australasian Only Exclusive Release - CD Warner Bros. 9362474872 (Warner) [au] / EAN 9325583002526 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Around The World | 3:59 | |||||||
| 2. | Parallel Universe | 4:30 | |||||||
| 3. | Scar Tissue | 3:37 | |||||||
| 4. | Otherside | 4:15 | |||||||
| 5. | Get On Top | 3:19 | |||||||
| 6. | Californication | 5:22 | |||||||
| 7. | Easily | 3:51 | |||||||
| 8. | Porcelain | 2:44 | |||||||
| 9. | Emit Remmus | 4:01 | |||||||
| 10. | I Like Dirt | 2:38 | |||||||
| 11. | This Velvet Glove | 3:45 | |||||||
| 12. | Savior | 4:53 | |||||||
| 13. | Purple Stain | 4:14 | |||||||
| 14. | Right On Time | 1:53 | |||||||
| 15. | Road Trippin' | 3:26 | |||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Gong Li | 3:44 | |||||||
| 2. | How Strong | 4:44 | |||||||
| 3. | Instrumental #2 | 2:34 | |||||||
20/09/2019 20th Anniversary Picture Disc Edition - LP Warner Bros. 9362490008 (Warner) / EAN 0093624900085 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
26/07/2024 25th Anniversary Edition on Red & Ocean Blue Coloured Vinyl - LP Warner Bros. 9362484327 (Warner) / EAN 0093624843276 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Higher Ground | 17/03/1990 | 38 | 9 |
| Under The Bridge | 15/02/1992 | 1 | 22 |
| Give It Away | 13/06/1992 | 42 | 9 |
| Breaking The Girl | 22/08/1992 | 48 | 7 |
| Scar Tissue | 19/06/1999 | 38 | 22 |
| Around The World | 16/10/1999 | 69 | 7 |
| Otherside | 05/02/2000 | 24 | 17 |
| Californication | 24/06/2000 | 41 | 9 |
| Road Trippin' | 25/11/2000 | 80 | 10 |
| By The Way | 06/07/2002 | 12 | 12 |
| The Zephyr Song | 26/10/2002 | 72 | 14 |
| Can't Stop | 01/03/2003 | 65 | 8 |
| Fortune Faded | 22/11/2003 | 61 | 18 |
| Dani California | 06/05/2006 | 7 | 21 |
| Tell Me Baby | 22/07/2006 | 27 | 11 |
| Snow (Hey Oh) | 25/11/2006 | 5 | 30 |
| Desecration Smile | 10/03/2007 | 24 | 14 |
| Hump de Bump | 19/05/2007 | 43 | 10 |
| The Adventures Of Rain Dance Maggie | 23/07/2011 | 28 | 10 |
| Dark Necessities | 25/06/2016 | 60 | 3 |
| Black Summer | 12/02/2022 | 67 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Mother's Milk | 16/09/1989 | 69 | 11 |
| Blood Sugar Sex Magik | 05/10/1991 | 2 | 71 |
| What Hits!? | 17/10/1992 | 80 | 3 |
| Out In L.A. | 26/11/1994 | 94 | 3 |
| One Hot Minute | 23/09/1995 | 5 | 18 |
| Californication | 12/06/1999 | 2 | 187 |
| By The Way | 20/07/2002 | 1 | 40 |
| Greatest Hits | 22/11/2003 | 4 | 42 |
| Live In Hyde Park | 31/07/2004 | 4 | 11 |
| Stadium Arcadium | 13/05/2006 | 1 | 76 |
| I'm With You | 03/09/2011 | 1 | 31 |
| The Getaway | 25/06/2016 | 1 | 41 |
| Unlimited Love | 09/04/2022 | 1 | 13 |
| Return Of The Dream Canteen | 22/10/2022 | 1 | 5 |
| DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Live At Slane Castle [DVD] | 29/11/2003 | 14 | 33 |
Great album, a return to form from the RHCP. | |
Not their best album, but still holds the Chili's trademark strong standard though. | |
It's a bit top heavy, but I can't deny that it's a very strong album. | |
Een grootste comeback van een band die wat in verval was geraakt. IJzersterke album wat geen moment verveeld. De band is werkelijk in bloedvorm. Prachtig, prachtig | |
Great | |
Dit hoort in de categorie 'legendarische albums' en daar is een goede reden voor. |
Een review toevoegen