Jaar: | 1992 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 17/10/1992 (Positie 36) |
Laatste week notering: | 18/11/2017 (Positie 94) |
Piekpositie: | 2 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 122 |
Positie aller tijden: | 115 (7220 Punten) |
Midprice: | 23/10/2004 / Piek: 35 / Weken: 3 |
Vinyl 33: | 18/11/2017 / Piek: 3 / Weken: 9 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
09/10/1992 CD Warner Bros. 9362-45055-2 (Warner) [eu] / EAN 0093624505525 | |||||||||
01/07/2016 CD Concord Bicycle 7200404 (UMG) / EAN 0888072004047 | |||||||||
10/11/2017 25th Anniversary Vinyl - LP Craft / Concord 7202983 (UMG) / EAN 0888072029835 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Drive | |||||||||
1. | Drive | 4:30 | |||||||
2. | Try Not To Breathe | 3:49 | |||||||
3. | The Sidewinder Sleeps Tonite | 4:06 | |||||||
4. | Everybody Hurts | 5:17 | |||||||
5. | New Orleans Instrumental No. 1 | 2:12 | |||||||
6. | Sweetness Follows | 4:19 | |||||||
Ride | |||||||||
7. | Monty Got A Raw Deal | 3:16 | |||||||
8. | Ignoreland | 4:24 | |||||||
9. | Star Me Kitten | 3:15 | |||||||
10. | Man On The Moon | 5:12 | |||||||
11. | Nightswimming | 4:16 | |||||||
12. | Find The River | 3:49 | |||||||
10/11/2017 25th Anniversary Deluxe Edition - CD Craft / Concord CR00045 / 00888072029842 (UMG) / EAN 0888072029842 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Automatic For The People | |||||||||
1. | Drive | 4:31 | |||||||
2. | Try Not To Breathe | 3:50 | |||||||
3. | The Sidewinder Sleeps Tonite | 4:09 | |||||||
4. | Everybody Hurts | 5:21 | |||||||
5. | New Orleans Instrumental No. 1 | 2:15 | |||||||
6. | Sweetness Follows | 4:21 | |||||||
7. | Monty Got A Raw Deal | 3:17 | |||||||
8. | Ignoreland | 4:27 | |||||||
9. | Star Me Kitten | 3:16 | |||||||
10. | Man On The Moon | 5:13 | |||||||
11. | Nightswimming | 4:18 | |||||||
12. | Find The River | 3:52 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Live At The 40 Watt Club 11/19/92 | |||||||||
1. | Drive (Live 1992) | 4:51 | |||||||
2. | Monty Got A Raw Deal (Live 1992) | 3:21 | |||||||
3. | Everybody Hurts (Live 1992) | 7:18 | |||||||
4. | Man On The Moon (Live 1992) | 6:28 | |||||||
5. | Losing My Religion (Live 1992) | 4:31 | |||||||
6. | Country Feedback (Live 1992) | 4:52 | |||||||
7. | Begin The Begin (Live 1992) | 3:27 | |||||||
8. | Fall On Me (Live 1992) | 3:34 | |||||||
9. | Me In Honey (Live 1992) | 4:06 | |||||||
10. | Finest Worksong (Live 1992) | 5:28 | |||||||
11. | Love Is All Around (Live 1992) | 3:23 | |||||||
12. | Funtime (Live 1992) | 2:16 | |||||||
13. | Radio Free Europe (Live 1992) | 4:39 | |||||||
CD 3: | |||||||||
Automatic For The People - Demos | |||||||||
1. | Drive (Demo) | 4:43 | |||||||
2. | Wake Her Up (Demo) | 4:37 | |||||||
3. | Mike's Pop Song (Demo) | 4:33 | |||||||
4. | C To D Slide 13 (Demo) | 5:35 | |||||||
5. | Cello Scud (Demo) | 4:20 | |||||||
6. | 10K Minimal (Demo) | 3:33 | |||||||
7. | Peter's New Song (Demo) | 3:15 | |||||||
8. | Eastern 983111 (Demo) | 4:02 | |||||||
9. | Bill's Acoustic (Demo) | 2:53 | |||||||
10. | Arabic Feedback (Demo) | 4:55 | |||||||
11. | Howler Monkey (Demo) | 4:38 | |||||||
12. | Pakiderm (Demo) | 3:34 | |||||||
13. | Afterthought (Demo) | 3:57 | |||||||
14. | Bouzouki Song (Demo) | 3:04 | |||||||
15. | Photograph (Demo) | 3:31 | |||||||
16. | Michael's Organ (Demo) | 4:32 | |||||||
17. | Pete's Acoustic Idea (Demo) | 1:06 | |||||||
18. | 6-8 Passion & Voc (Demo) | 3:45 | |||||||
19. | Hey Love (Demo) | 3:02 | |||||||
20. | Devil Rides Backwards (Demo) | 5:16 | |||||||
Blu-Ray: | |||||||||
1. | Automatic For The People + Bonus Track: Photograph - Mixed in Dolby Atmos® | ||||||||
2. | Automatic For The People + Bonus Track: Photograph - Hi-Resolution Audio | ||||||||
3. | Drive (Music Video) | ||||||||
4. | The Sidewinder Sleeps Tonite (Music Video) | ||||||||
5. | Everybody Hurts (Music Video) | ||||||||
6. | Man On The Moon (Music Video) | ||||||||
7. | Nightswimming (Music Video - UK Version) | ||||||||
8. | Find The River (Music Video) | ||||||||
9. | Nightswimming (Music Video - R Version) | ||||||||
10. | Automatic Press Kit (Promotional Video) | ||||||||
10/11/2017 25th Anniversary Edition - CD Craft / Concord CR00044 / 00888072029767 (UMG) / EAN 0888072029767 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Automatic For The People | |||||||||
1. | Drive | 4:31 | |||||||
2. | Try Not To Breathe | 3:50 | |||||||
3. | The Sidewinder Sleeps Tonite | 4:09 | |||||||
4. | Everybody Hurts | 5:21 | |||||||
5. | New Orleans Instrumental No. 1 | 2:15 | |||||||
6. | Sweetness Follows | 4:21 | |||||||
7. | Monty Got A Raw Deal | 3:17 | |||||||
8. | Ignoreland | 4:27 | |||||||
9. | Star Me Kitten | 3:16 | |||||||
10. | Man On The Moon | 5:13 | |||||||
11. | Nightswimming | 4:18 | |||||||
12. | Find The River | 3:52 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Live At The 40 Watt Club 11/19/92 | |||||||||
1. | Drive (Live 1992) | 4:51 | |||||||
2. | Monty Got A Raw Deal (Live 1992) | 3:21 | |||||||
3. | Everybody Hurts (Live 1992) | 7:18 | |||||||
4. | Man On The Moon (Live 1992) | 6:28 | |||||||
5. | Losing My Religion (Live 1992) | 4:31 | |||||||
6. | Country Feedback (Live 1992) | 4:52 | |||||||
7. | Begin The Begin (Live 1992) | 3:27 | |||||||
8. | Fall On Me (Live 1992) | 3:34 | |||||||
9. | Me In Honey (Live 1992) | 4:06 | |||||||
10. | Finest Worksong (Live 1992) | 5:28 | |||||||
11. | Love Is All Around (Live 1992) | 3:23 | |||||||
12. | Funtime (Live 1992) | 2:16 | |||||||
13. | Radio Free Europe (Live 1992) | 4:39 | |||||||
Toen ik de cd met kerstmis 1993 kreeg, kende ik al de nummers die op single waren verschenen, nl "Drive", "Man on the moon", "Sidewinder sleeps tonite", "Everybody hurts" en "Nightswimming". Ik verkende de rest van het album en raakte zeer onder de indruk van de prachtige composities met mooie pakkende melodieen. Dit album kent eigenlijk geen zwakke plekken. Het absolute hoogtepunt is het slotnummer "Find the river" dat in januari 1994 nog als 6e single verscheen. Ik was erg teleurgesteld dat dit nummer geen enkele tip- of hitnotering kreeg in Nederland!!!!! | |
Some (but not the majority) of their best work here. 'Everybody Hurts', 'Man On The Moon' and 'Drive' are my favourites. | |
One of the best albums of the 90s. | |
Really good album, I like most of the singles here and some of the album tracks are pretty good too, particularly Find The River. Then there are a few more boring ones, but all up it's a good decent listen. | |
Geweldig sterk album van R.E.M. en dus ook zonder enige twijfel wel een topscore waard. |