Jaar: | 1997 |
Muziek/Tekst: | Robert Kelly |
Producer: | R. Kelly [US] |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 19/07/1997 (Positie 68) |
Laatste week notering: | 29/11/1997 (Positie 75) |
Piekpositie: | 9 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 20 |
Positie aller tijden: | 1464 (1429 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
01/07/1997 CD-Maxi Jive 705.1675.2 (Zomba) / EAN 5013705167522 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Gotham City | 4:55 | |||||||
2. | Thank God It's Friday | 3:54 | |||||||
3. | R. Kelly feat. Isley Brothers - Down Low (Nobody Has To Know) | 3:49 | |||||||
4. | Gotham City (A-Cappella / Music) | 4:27 | |||||||
1997 7" Single Jive 01241-42473-7 (Zomba) / EAN 0012414247377 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Gotham City (LP Version) | 4:55 | |||||||
2. | Gotham City (Acapella / Music) | 4:27 | |||||||
1997 7" Single Jive 428 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Gotham City | ||||||||
2. | Thank God It's Friday | ||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:55 | Gotham City | Jive 705.1675.2 | Single CD-Maxi | 01/07/1997 | |
A-Cappella / Music | 4:27 | Gotham City | Jive 705.1675.2 | Single CD-Maxi | 01/07/1997 |
Album Version | 4:51 | Best Of 97 | EastWest 9548 35844-2 | Compilatie CD | 14/11/1997 |
LP Version | 4:55 | Gotham City | Jive 01241-42473-7 | Single 7" Single | 1997 |
Gotham City | Jive 428 | Single 7" Single | 1997 | ||
Acapella / Music | 4:27 | Gotham City | Jive 01241-42473-7 | Single 7" Single | 1997 |
4:52 | KuschelRock 12 | Sony 492000 2 | Compilatie CD | 14/09/1998 | |
Remix Radio | 4:45 | Home Alone | Jive 0522392 | Single CD-Maxi | 02/11/1998 |
4:55 | R. | Jive 0517932 | Album CD | 10/11/1998 | |
LP Version | 4:55 | The R. In R&B - Greatest Hits Collection Volume 1 | Jive 82876537062 | Album CD | 27/10/2003 |
Remix | 4:47 | The R. In R&B - Greatest Hits Collection Volume 1 | Jive 82876537062 | Album CD | 27/10/2003 |
4:55 | 3CD: R. / TP-2.com | Jive 88697935582 | Album CD | 27/09/2011 | |
4:53 | The World's Greatest | Camden Deluxe 88697983882 | Album CD | 21/10/2011 | |
4:51 | Milestones | Jive / Legacy 88843004382 | Album CD | 15/11/2013 | |
Remix | 4:45 | The Essential | RCA / Legacy 88875025892 | Album CD | 20/10/2014 |
4:54 | Top 40 Movie Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075834952 | Compilatie CD | 02/03/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
She's Got That Vibe (R. Kelly & Public Announcement) | 21/12/1991 | 15 | 11 |
Honey Love (R. Kelly & Public Announcement) | 02/05/1992 | 52 | 6 |
You Remind Me Of Something | 06/01/1996 | 41 | 3 |
I Can't Sleep Baby (If I) | 02/11/1996 | 42 | 9 |
I Believe I Can Fly | 08/02/1997 | 2 | 31 |
Gotham City | 19/07/1997 | 9 | 20 |
Half On A Baby | 26/09/1998 | 19 | 12 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 21/11/1998 | 9 | 18 |
Home Alone (R. Kelly feat. Keith Murray) | 21/11/1998 | 70 | 8 |
Lean On Me (Kirk Franklin with Mary J Blige, R. Kelly, Bono, Crystal Lewis and The Family) | 05/12/1998 | 57 | 7 |
When A Woman's Fed Up | 20/02/1999 | 25 | 14 |
Did You Ever Think | 31/07/1999 | 24 | 17 |
If I Could Turn Back The Hands Of Time | 09/10/1999 | 1 | 24 |
Satisfy You (Puff Daddy feat. R. Kelly) | 30/10/1999 | 4 | 18 |
Bad Man | 12/08/2000 | 34 | 10 |
I Wish | 07/10/2000 | 6 | 17 |
The Storm Is Over Now | 24/02/2001 | 29 | 12 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 28/04/2001 | 48 | 11 |
A Woman's Threat | 29/09/2001 | 64 | 2 |
The World's Greatest | 09/02/2002 | 2 | 19 |
Ignition | 22/03/2003 | 12 | 15 |
Thoia Thoing | 30/08/2003 | 10 | 11 |
Step In The Name Of Love | 29/11/2003 | 48 | 6 |
U Saved Me / Happy People | 07/08/2004 | 40 | 7 |
Wonderful (Ja Rule feat. R. Kelly & Ashanti) | 04/12/2004 | 15 | 13 |
Hotel (Cassidy feat. R. Kelly) | 29/01/2005 | 70 | 4 |
Playa's Only (R. Kelly feat. The Game) | 02/07/2005 | 48 | 4 |
Burn It Up (R. Kelly feat. Wisin and Yandell) | 29/10/2005 | 25 | 5 |
That's That (Snoop Dogg feat. R. Kelly) | 16/12/2006 | 73 | 6 |
When A Woman Loves | 23/04/2011 | 38 | 2 |
Do What U Want (Lady Gaga feat. R. Kelly) | 26/10/2013 | 27 | 17 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 23/11/2013 | 19 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Born Into The 90's (R. Kelly & Public Announcement) | 01/02/1992 | 50 | 8 |
12 Play | 25/12/1993 | 66 | 26 |
R. Kelly | 02/12/1995 | 26 | 25 |
R. | 14/11/1998 | 3 | 58 |
TP-2.com | 18/11/2000 | 7 | 36 |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 30/03/2002 | 12 | 12 |
Chocolate Factory | 01/03/2003 | 25 | 21 |
The R. In R&B - Greatest Hits Collection Volume 1 | 04/10/2003 | 7 | 17 |
Happy People / U Saved Me | 28/08/2004 | 10 | 10 |
Unfinished Business (R. Kelly & Jay-Z) | 30/10/2004 | 60 | 3 |
TP.3 Reloaded | 09/07/2005 | 19 | 11 |
Double Up | 02/06/2007 | 34 | 6 |
Love Letter | 22/01/2011 | 26 | 8 |
Write Me Back | 30/06/2012 | 32 | 2 |
Black Panties | 14/12/2013 | 94 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The R. In R&B - Greatest Hits Video Collection [DVD] | 31/07/2004 | 28 | 1 |
Laatst gewijzigd: 26/09/2006 21:31 | |
Na het heerlijk swingende "She's got that vibe" uit 1992 (toen R Kelly nog swingbeat-achtige muziek maakte) vond ik de muziek van R Kelly steeds minder worden. Dit is duidelijk een uitzondering. Groots aangezette ballad met zelfs nog een kinderkoor aan het einde. Dit is dan ook de enige single die ik met 5 sterren kan bekronen | |
Gotham City, de stad waar Batman natuurlijk vandaan kwam, heeft ook een verhaal, en daar zingt deze R. Kelly over. Overtuigend, want 't was een grote hit. | |
Peaked at #100 in Australia, 1997. | |
Het gaat wel | |
Goed. | |
Not a bad effort I think. |