Jaar: | 1974 |
Muziek/Tekst: | Freddie Mercury |
Producer: | Roy Thomas Baker Queen [Band] |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
25/02/1974 7" Single EMI 006-95 241 [de] | |||||||||
25/02/1974 7" Single EMI 2121 [uk] | |||||||||
04/1974 7" Single Jugoton SEMI-88753 [yu] | |||||||||
06/1974 7" Single Elektra EK-45891 [us,ca] | |||||||||
1974 7" Single Elektra EKM-45891 [au] | |||||||||
1974 7" Single Elektra EKM.1 [nz] | |||||||||
1974 7" Single EMI EMIJ 4017 [za] | |||||||||
1974 7" Single EMI 008-95.241 [fr] | |||||||||
17/11/2008 CD-Single Parlophone 50999 243360 2 9 (EMI) [uk] / EAN 5099924335829 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Seven Seas Of Rhye | 2:50 | |||||||
2. | See What A Fool I've Been | 4:32 | |||||||
06/1974 7" Single Elektra P-1314E [jp] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Seven Seas Of Rhye | 2:50 | |||||||
2. | The Loser In The End | 4:02 | |||||||
10/1988 3" CD-Maxi Parlophone QUECD1 / 20 2005 3 (EMI) [uk,eu] / EAN 5099920300531 | |||||||||
04/1991 3" CD-Maxi EMI TODP-2251 [jp] / EAN 4988006657953 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Seven Seas Of Rhye | 2:50 | |||||||
2. | See What A Fool I've Been | 4:32 | |||||||
3. | Funny How Love Is | 2:51 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:50 | Seven Seas Of Rhye | EMI 006-95 241 | Single 7" Single | 25/02/1974 | |
2:46 | Queen II | EMI 062-95 186 | Album LP | 08/03/1974 | |
2:50 | Seven Seas Of Rhye | Elektra P-1314E | Single 7" Single | 06/1974 | |
2:50 | Elektra·Asylum Summer Sampler | Elektra / Asylum EK-PROMO 23 | Compilatie LP | 1974 | |
2:45 | Promoción - Ejemplar no vendible [Promo] | EMI 001-P | Compilatie LP | 1974 | |
3:08 | Sheetkeeckers - Recorded Live In Concert [Recorded At The Rainbow Theatre, London, England, March 31, 1974 During The Queen II Tour] | The Amazing Kornyfone Record Label TAKRL 1957 | Album LP | 1974 | |
2:50 | Killer Queen | Elektra P-103E | Single 7" Single | 05/1976 | |
2:46 | Greatest Hits | Electrola 78 044 | Album LP | 16/11/1981 | |
2:50 | Friends Will Be Friends | EMI 060-20 1310 6 | Single 7" Single | 09/06/1986 | |
Live | 1:21 | Live Magic | EMI 062 24 0675 1 | Album LP | 01/12/1986 |
2:47 | Greatest Hits | Parlophone 7 46033 2 | Album CD | 12/02/1988 | |
2:50 | Seven Seas Of Rhye | Parlophone QUECD1 / 20 2005 3 | Single 3" CD-Maxi | 10/1988 | |
2:50 | CD Single Box | EMI TODP-2251-62 | Album 3" CD-Single | 1988 | |
2:48 | Queen II | Hollywood HR-61232-2 | Album CD | 22/10/1991 | |
1991 Bonus Remix | 6:36 | Queen II | Hollywood HR-61232-2 | Album CD | 22/10/1991 |
Live | 1:18 | Live At Wembley '86 | Parlophone 7995942 | Album CD | 26/05/1992 |
2:47 | Greatest Hits | Hollywood HR-61265-2 | Album CD | 15/09/1992 | |
2:47 | Greatest Hits I & II | Parlophone 8312642 | Album CD | 28/10/1994 | |
Digital Remaster | 2:49 | Heaven For Everyone | Parlophone 8825262 | Single CD-Maxi | 23/10/1995 |
2:49 | Heaven For Everyone | Parlophone 8825322 | Single CD-Maxi | 23/10/1995 | |
2:47 | The Best II | Parlophone 8557652 | Album CD | 14/02/1997 | |
2:45 | Queen Rocks | Parlophone 8235892 | Album CD | 03/11/1997 | |
2:47 | The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | Parlophone 5298832 | Album CD | 10/11/2000 | |
2:51 | Queen Singles Collection 1 [Box] | Parlophone 2433582 | Single CD-Single | 14/11/2008 | |
2:46 | Absolute Greatest | Parlophone 6866422 | Album CD | 13/11/2009 | |
2:46 | Absolute Greatest [Special Edition] | Parlophone 6866432 | Album CD | 13/11/2009 | |
2:49 | Queen II [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 276 425 0 | Album CD | 11/03/2011 | |
Instrumental Mix 2011 | 3:09 | Queen II [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 276 425 0 | Album CD | 11/03/2011 |
1:16 | Queen 40 | Island 276 645 7 | Album CD | 08/04/2011 | |
2:48 | Queen 40 | Island 276 645 7 | Album CD | 08/04/2011 | |
Instrumental Mix 2011 | 3:10 | Queen 40 | Island 276 645 7 | Album CD | 08/04/2011 |
Live Budapest 1986 | 1:40 | Hungarian Rhapsody - Queen Live In Budapest | Island 06025 3714623 | Album CD | 02/11/2012 |
Live 1974 | 3:09 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out | Virgin 0602537910717 | Album LP | 05/09/2014 |
Live 1974 | 3:09 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out [Deluxe Edition] | Virgin 06025 3791068 | Album CD | 05/09/2014 |
Live | 3:28 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out | Virgin 06025 3791067 | Album CD | 05/09/2014 |
Live 1974 | 3:09 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out [40th Anniversary Limited Edition] | Virgin 0602537910748 | Album LP | 05/09/2014 |
Live 1974 | 3:28 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out [Deluxe Edition] | Virgin 06025 3791068 | Album CD | 05/09/2014 |
Live 1974 | 3:28 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out [40th Anniversary Limited Edition] | Virgin 0602537910748 | Album LP | 05/09/2014 |
Live | 3:11 | A Night At The Odeon [Deluxe Edition Digipack with Blu-Ray] | Virgin 06025 4750073 | Album CD | 20/11/2015 |
Live | 3:11 | A Night At The Odeon | Virgin 06025 4750069 | Album CD | 20/11/2015 |
Live | 3:11 | A Night At The Odeon [Back To Black] | Virgin 0602547500748 | Album LP | 20/11/2015 |
2:47 | Greatest Hits | Virgin 06025 5704841 | Album LP | 18/11/2016 | |
2:48 | Now Yearbook '74 Extra [Collectors Edition] | Now CDYBENOW74 | Compilatie CD | 07/06/2024 | |
»» alles tonen |
Good! | |
▒ Grandiose plaat van hun album "Queen II" uit 1974 !!! Zo'n mooie Track !!! En dan vergeten te waarderen ??? Nou met de 5 sterren is dat meteen goed gemaakt ☺!!! | |
De allereerste single van Queen, afkomstig van hun debuutalbum "Queen" uit 1973. Een steviger nummer wat ik met 5 sterren beoordeel!! | |
Laatst gewijzigd: 29/03/2022 07:24 | |
A classic to be remembered in a long time! | |
Funny how this isn't actually remembered much these days? Meh, it's average. | |
Zalige muziek van Queen. | |
Dit is van Queen II. Op het debuut staat een instrumentale versie. | |
Mij te druk nummer | |
Een voldoende |