| Jaar: | 1974 |
| Muziek/Tekst: | Brian May |
| Producer: | Roy Thomas Baker Queen [Band] |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 22/03/1975 (Positie 29) | ||||||
| Laatste week notering: | 05/04/1975 (Positie 30) | ||||||
| Piekpositie: | 29 (2 Weken) | ||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||
| Aantal weken: | 3 | ||||||
| Positie aller tijden: | 16818 (215 Punten) | ||||||
| Single Tip: | 08/03/1975 / Piek: 1 / Weken: 2 | ||||||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
17/01/1975 7" Single EMI 2256 [uk,ie] | |||||||||
01/1975 7" Single EMI 006-96 255 [de,nl,be,es,pt,fi] | |||||||||
05/1975 7" Single Elektra P-1377E [jp] | |||||||||
1975 7" Single EMI 004-96.255 [fr] | |||||||||
1975 7" Single Elektra EKM 3 [nz] | |||||||||
1975 7" Single EMI EMIJ 4046 [za] | |||||||||
1975 7" Single Pepita SPSK 70209 [hu] | |||||||||
17/11/2008 CD-Single Parlophone 50999 243362 2 9 (EMI) [uk] / EAN 5099924335829 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Now I'm Here | 4:05 | |||||||
| 2. | Lily Of The Valley | 1:43 | |||||||
05/1976 7" Single Elektra P-102E [jp] | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Now I'm Here | 4:15 | |||||||
| 2. | Keep Yourself Alive | 3:42 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:12 | Sheer Heart Attack | EMI 062-96 025 | Album LP | 08/11/1974 | |
| 4:05 | Now I'm Here | EMI 2256 | Single 7" Single | 17/01/1975 | |
| 4:15 | Now I'm Here | Elektra P-102E | Single 7" Single | 05/1976 | |
| Live | 8:42 | Live Killers | EMI 164-62 792/93 | Album LP | 22/06/1979 |
| Live | 8:41 | Love Of My Life [Live] | EMI 006-62 877 | Single 7" Single | 06/1979 |
| 4:15 | Greatest Hits | Electrola 78 044 | Album LP | 16/11/1981 | |
| 6:49 | Concerts For The People Of Kampuchea | Atlantic ATL 60 153 | Compilatie LP | 1981 | |
| 4:12 | Greatest Hits | Parlophone 7 46033 2 | Album CD | 12/02/1988 | |
| 4:10 | Sheer Heart Attack [Bonus Track Edition] | Hollywood HR-61036-2 | Album CD | 05/03/1991 | |
| Live | 6:20 | Live At Wembley '86 | Parlophone 7995942 | Album CD | 26/05/1992 |
| 4:12 | Greatest Hits | Hollywood HR-61265-2 | Album CD | 15/09/1992 | |
| 4:13 | Greatest Hits I & II | Parlophone 8312642 | Album CD | 28/10/1994 | |
| 4:14 | A Winter's Tale | Parlophone 8826122 | Single CD-Maxi | 11/12/1995 | |
| 4:12 | The Best I | Parlophone 8557642 | Album CD | 14/02/1997 | |
| 4:12 | Queen Rocks | Parlophone 8235892 | Album CD | 03/11/1997 | |
| 4:12 | The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | Parlophone 5298832 | Album CD | 10/11/2000 | |
| Live | 6:18 | Queen On Fire - Live At The Bowl | Capitol 86 3214 2 | Album CD | 22/10/2004 |
| Live - Reprise | 2:21 | Queen On Fire - Live At The Bowl | Capitol 86 3214 2 | Album CD | 22/10/2004 |
| Live | 6:18 | Queen On Fire - Live At The Bowl | Parlophone 8632111 | Album LP | 06/06/2005 |
| Live - Reprise | 2:21 | Queen On Fire - Live At The Bowl | Parlophone 8632111 | Album LP | 06/06/2005 |
| Live | 5:31 | Rock Montreal | Parlophone 5040472 | Album CD | 26/10/2007 |
| Live | 5:31 | Rock Montreal | Parlophone 5040471 | Album LP | 26/10/2007 |
| 4:16 | Queen Singles Collection 1 [Box] | Parlophone 2433582 | Single CD-Single | 14/11/2008 | |
| 4:18 | Sheer Heart Attack [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 276 441 1 | Album CD | 11/03/2011 | |
| Live at Hammersmith Odeon, December 1975 | 4:27 | Sheer Heart Attack [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 276 441 1 | Album CD | 11/03/2011 |
| 4:18 | Queen 40 | Island 276 645 7 | Album CD | 08/04/2011 | |
| Live at Hammersmith Odeon, December 1975 | 4:27 | Queen 40 | Island 276 645 7 | Album CD | 08/04/2011 |
| Live Budapest 1986 | 6:00 | Hungarian Rhapsody - Queen Live In Budapest | Island 06025 3714623 | Album CD | 02/11/2012 |
| Live | 4:57 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out | Virgin 06025 3791067 | Album CD | 05/09/2014 |
| Live 1974 | 4:57 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out [Deluxe Edition] | Virgin 06025 3791068 | Album CD | 05/09/2014 |
| Live 1974 | 4:57 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out | Virgin 0602537910717 | Album LP | 05/09/2014 |
| Live 1974 | 4:57 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out [40th Anniversary Limited Edition] | Virgin 0602537910748 | Album LP | 05/09/2014 |
| Live | 4:42 | A Night At The Odeon [Back To Black] | Virgin 0602547500748 | Album LP | 20/11/2015 |
| Live | 4:42 | A Night At The Odeon [Deluxe Edition Digipack with Blu-Ray] | Virgin 06025 4750073 | Album CD | 20/11/2015 |
| Live | 4:42 | A Night At The Odeon | Virgin 06025 4750069 | Album CD | 20/11/2015 |
| BBC Session October 1974 | 4:25 | On Air | Virgin 06025 5708228 | Album CD | 04/11/2016 |
| BBC Session October 1974 | 4:25 | On Air [Limited Deluxe Box Set] | Virgin 06025 5708231 | Album CD | 04/11/2016 |
| Reprise - Live Estádio Do Morumbi, São Paulo, Brazil. 20th March 1981 | 1:46 | On Air [Limited Deluxe Box Set] | Virgin 06025 5708231 | Album CD | 04/11/2016 |
| 4:12 | Greatest Hits | Virgin 06025 5704841 | Album LP | 18/11/2016 | |
| Live At Hammersmith Odeon | 4:26 | Bohemian Rhapsody | Virgin EMI 00602567988700 | Album CD | 19/10/2018 |
| Live At Hammersmith Odeon | 4:26 | Bohemian Rhapsody | Virgin EMI 00602567988724 | Album LP | 08/02/2019 |
| Live | 5:06 | Live Around The World | Miracle / EMI 00602507369057 | Album CD | 02/10/2020 |
| Live | 5:06 | Live Around The World | Miracle / EMI 00602507369071 | Album CD | 02/10/2020 |
| Live | 5:06 | Live Around The World | Miracle / EMI 00602507394067 | Album CD | 02/10/2020 |
| »» alles tonen | |||||
Good! | |
De 2e hit voor Queen begin 1975. Goed nummer! | |
▒ Een pracht van een klassieker van "Queen" van hun album "Sheer Heart Attack" uit de herfst van 1974 !!! Grandisimo !!! Haalde in april 1975 ook nog heel even de Nederlandse hitlijsten !!! (NL Top 40: 3 wk / # 32) ☺!!! Laatst gewijzigd: 12/02/2010 12:50 | |
Geen grote hit, wel een prima single. Ik ben wel benieuiwd waar Freddie na zijn dood nu is. | |
Solid track. | |
Heavy as I like it! | |
Not a personal favourite. | |
een van mijn persoonlijke favorieten van Queen 2e hitje in de NL charts | |
Minder. | |
Geweldige gitaartrack van Queen, verrassend genoeg een hit in NL. | |
Kwaliteitsmuziek van Queen, dat de hitparade in die tijd maar slecht wist te vinden. Ongelooflijk. Laatst gewijzigd: 04/01/2017 20:47 | |
It's alright. | |
Eén van de vele uitstekende nummers van Queen. | |
Great track. P = 57 | |
Nostalgie in 1975 |
Een review toevoegen