Jaar: | 1974 |
Muziek/Tekst: | Freddie Mercury |
Producer: | Roy Thomas Baker Queen [Band] |
Gecoverd door: | Travis Jorn The Royal Philharmonic Orchestra The Filmscore Orchestra Arid |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 14/12/1974 (Positie 29) | ||||||||||||
Laatste week notering: | 15/02/1975 (Positie 26) | ||||||||||||
Piekpositie: | 3 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
Aantal weken: | 9 | ||||||||||||
Positie aller tijden: | 5421 (801 Punten) | ||||||||||||
Single Tip: | 23/11/1974 / Piek: 1 / Weken: 3 | ||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
11/10/1974 7" Single EMI 2229 [uk,ie,se,gr] | |||||||||
11/10/1974 7" Single EMI 006-95 060 [de,nl,be,it,es,pt,se,fi,an] | |||||||||
12/1974 7" Single Elektra E-45226 [us,ca] | |||||||||
1974 7" Single Jugoton SEMI-88792 [yu] | |||||||||
1974 7" Single EMI 004-96.060 [fr] | |||||||||
01/1975 7" Single Elektra P-1357E [jp] | |||||||||
1975 7" Single EMI EMIJ 4042 [za] | |||||||||
1975 7" Single Elektra EKM-45226 [au] | |||||||||
1975 7" Single Elektra EKM 2 [nz] | |||||||||
1975 7" Single Elektra E 45226 [nz] | |||||||||
17/11/2008 CD-Single Parlophone 50999 243361 2 9 (EMI) [uk,eu] / EAN 5099924335829 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Killer Queen | 2:59 | |||||||
2. | Flick Of The Wrist | 3:09 | |||||||
05/1976 7" Single Elektra P-103E [jp] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Killer Queen | 2:59 | |||||||
2. | The Seven Seas Of Rhye | 2:50 | |||||||
03/1984 Golden 45's - 7" Single EMI G45 1 [uk] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Killer Queen | 3:00 | |||||||
2. | You're My Best Friend | 2:50 | |||||||
10/1988 3" CD-Maxi Parlophone QUECD2 (EMI) [uk] / EAN 5099920300630 | |||||||||
26/04/1991 3" CD-Maxi EMI TODP-2252 [jp] / EAN 4988006657953 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Killer Queen | 3:02 | |||||||
2. | Flick Of The Wrist | 3:21 | |||||||
3. | Brighton Rock | 5:09 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:59 | Killer Queen | EMI 2229 | Single 7" Single | 11/10/1974 | |
2:59 | Sheer Heart Attack | EMI 062-96 025 | Album LP | 08/11/1974 | |
2:59 | EMI-Bovema Holland Leaders In Music | EMI PROM 20 | Compilatie LP | 12/1974 | |
2:59 | Hit Power '74 | Ronco CD2 2009 | Compilatie LP | 1974 | |
2:58 | 40 Super Hits - 40 Original Stars [Limited Edition Record To 250.000 Copies] | Pickwick PLE 7007 | Compilatie LP | 1975 | |
2:59 | American Top 40 [Chart Date 4/19/75] | Watermark 752-3 | Compilatie LP | 1975 | |
2:59 | Billy Pearl For Today's Army 19 [Promo] | U.S. Army Recruiting Service 73891/92 | Compilatie LP | 1975 | |
2:59 | Dynomite [1975] | CBS EBS 3458 | Compilatie LP | 1975 | |
2:59 | Hit Explosion [NL] | EMI 054-25190 | Compilatie LP | 1975 | |
2:59 | K-Tel's Pop Explosion | K-tel TG 125 | Compilatie LP | 1975 | |
2:59 | The World Of EMI | EMI EMC-8022 | Compilatie LP | 1975 | |
2:59 | Killer Queen | Elektra P-103E | Single 7" Single | 05/1976 | |
Live | 1:59 | Live Killers | EMI 164-62 792/93 | Album LP | 26/06/1979 |
3:00 | Greatest Hits | Electrola 78 044 | Album LP | 16/11/1981 | |
3:00 | Killer Queen [Golden 45's] | EMI G45 1 | Single 7" Single | 03/1984 | |
3:00 | Who Wants To Live Forever | EMI 006-20 1439 7 | Single 7" Single | 15/09/1986 | |
2:59 | Who Wants To Live Forever | EMI 1C K 060-20 1440 6 | Single 12" Maxi | 1986 | |
2:59 | Greatest Hits | Parlophone 7 46033 2 | Album CD | 12/02/1988 | |
3:02 | Killer Queen | Parlophone QUECD2 | Single 3" CD-Maxi | 10/1988 | |
3:02 | CD Single Box | EMI TODP-2251-62 | Album 3" CD-Single | 1988 | |
2:55 | The Top Of The Pops Party Album | Telstar STAC 2383 | Compilatie MC | 1989 | |
2:57 | Sheer Heart Attack [Bonus Track Edition] | Hollywood HR-61036-2 | Album CD | 05/03/1991 | |
2:59 | Greatest Hits | Hollywood HR-61265-2 | Album CD | 15/09/1992 | |
2:59 | Greatest Hits I & II | Parlophone 8312642 | Album CD | 28/10/1994 | |
Digital Remaster | 3:00 | Heaven For Everyone | Parlophone 8825262 | Single CD-Maxi | 23/10/1995 |
3:00 | Heaven For Everyone | Parlophone 8825322 | Single CD-Maxi | 23/10/1995 | |
2:59 | The UK Scene | Dino DIN 438D | Compilatie CD | 1996 | |
3:00 | The Best I | Parlophone 8557642 | Album CD | 14/02/1997 | |
2:59 | The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | Parlophone 5298832 | Album CD | 10/11/2000 | |
3:02 | Die Hit-Giganten - Hits der 70er | Sony BMG 82876 78284 2 | Compilatie CD | 13/01/2006 | |
3:03 | I♥70s | Virgin VTDL 02 / 3589772 | Compilatie CD | 20/03/2006 | |
Live | 2:00 | Rock Montreal | Parlophone 5040472 | Album CD | 26/10/2007 |
Live | 1:59 | Rock Montreal | Parlophone 5040471 | Album LP | 26/10/2007 |
3:03 | Queen Singles Collection 1 [Box] | Parlophone 2433582 | Single CD-Single | 14/11/2008 | |
3:30 | Absolute Greatest | Parlophone 6866422 | Album CD | 13/11/2009 | |
3:30 | Absolute Greatest [Special Edition] | Parlophone 6866432 | Album CD | 13/11/2009 | |
3:00 | Sheer Heart Attack [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 276 441 1 | Album CD | 11/03/2011 | |
3:00 | Queen 40 | Island 276 645 7 | Album CD | 08/04/2011 | |
Live | 1:25 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out | Virgin 06025 3791067 | Album CD | 05/09/2014 |
Live 1974 | 1:25 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out | Virgin 0602537910717 | Album LP | 05/09/2014 |
Live 1974 | 1:25 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out [Deluxe Edition] | Virgin 06025 3791068 | Album CD | 05/09/2014 |
Live 1974 | 1:25 | Live At The Rainbow '74 - Sold Out [40th Anniversary Limited Edition] | Virgin 0602537910748 | Album LP | 05/09/2014 |
Live | 2:08 | A Night At The Odeon [Back To Black] | Virgin 0602547500748 | Album LP | 20/11/2015 |
Live | 2:08 | A Night At The Odeon [Deluxe Edition Digipack with Blu-Ray] | Virgin 06025 4750073 | Album CD | 20/11/2015 |
Live | 2:08 | A Night At The Odeon | Virgin 06025 4750069 | Album CD | 20/11/2015 |
2:59 | Greatest Hits | Virgin 06025 5704841 | Album LP | 18/11/2016 | |
3:00 | Het allerbeste uit Radio 1 Classics 1000 [2017] | Universal 537.678-1 | Compilatie CD | 31/03/2017 | |
2:59 | Bohemian Rhapsody | Virgin EMI 00602567988700 | Album CD | 19/10/2018 | |
2:59 | Bohemian Rhapsody | Virgin EMI 00602567988724 | Album LP | 08/02/2019 | |
3:01 | De Pré Historie - De jaren '70 vol. 2 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.743-3 | Compilatie CD | 14/06/2019 | |
2:59 | 70s Rockdown - The Ultimate Rock Anthems | Xploded TV XPLODED060 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
2:59 | Now Glam Pop 70s | Now CDNNNOW105 | Compilatie CD | 29/01/2021 | |
3:00 | Now Yearbook '74 | Now CDYBNOW74 | Compilatie CD | 03/05/2024 | |
3:00 | De Tijdloze 2024 | Universal 885-146.9 | Compilatie LP | 29/11/2024 | |
3:01 | De Tijdloze 2024 | Universal 885-146.6 | Compilatie CD | 29/11/2024 | |
»» alles tonen |
Not my favourite Queen song. | |
@04-04-2017: ▒ (NL Top 40: 11 wk / # 3) ☺!!! Laatst gewijzigd: 04/04/2017 10:47 | |
Aardige plaat van Queen. | |
1e hit voor Queen: klassiekerrrrr! | |
Peaked at #24 in Australia, 1975. | |
De eerste kennismaking in Nederland met Queen. Prima debuut. | |
I like this quite a bit, one of their better hits. | |
Laatst gewijzigd: 30/03/2012 21:21 | |
Really love this, great Queen track. | |
Cool track. | |
Goed nummer van Queen uit hun beginjaren, deze "Killer queen" uit 1974 was ook in Vlaanderen destijds een hit. | |
It's alright but not there best song imo | |
Nice! | |
Goede hit van Queen uit lang vervlogen tijden (1974) ... | |
Queen heeft veel uitstekende nummers gemaakt en dit is er één van. | |
Good but not amazing. | |
Uit de beginperiode van Queen. Ik vind dit hun beste nummer. | |
Aardig. | |
Odd. I don't really like it. | |
6 stars | |
I quite like this and it's possibly my favourite from Queen. Never knew the title until now though. | |
Tijdloze track die nu nog steeds niet verveelt | |
heerlijke Queen song | |
Na Bohemian Rhapsody het beste nummer van Queen. Wat een hoogstandje dit, geweldig! | |
gut | |
Wonderful track! | |
Their first major hit and one of their very best! | |
Prima debuutsingle waarmee meteen al de veelzijdigheid van de Britse band werd aangetoond. | |
Nostalgie |