Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Adam Feeney Louis Bell Billy Walsh Austin Post |
Producer: | Frank Dukes Louis Bell |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/01/2019 (Positie 23) |
Laatste week notering: | 21/09/2019 (Positie 87) |
Piekpositie: | 21 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 27 |
Positie aller tijden: | 2954 (1105 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
24/12/2018 Digital Republic 00602577412790 (UMG) / EAN 0602577412790 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wow. | 2:29 | |||||||
14/03/2019 Digital Republic 00602577636233 (UMG) / EAN 0602577636233 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wow. (Instrumental) | 2:29 | |||||||
15/03/2019 Digital Republic 00602577634345 (UMG) / EAN 0602577634345 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Post Malone feat. Roddy Ricch & Tyga - Wow. (Remix) | 2:50 | |||||||
01/04/2019 Digital Republic / Afromarimba 00602567647461 (UMG) / EAN 0602567647461 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wow. (Afrobeats Remix) | 2:36 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:29 | Wow. | Republic 00602577412790 | Single Digital | 24/12/2018 | |
2:28 | MNM Big Hits 2019 Vol. 1 | Universal 538.675-4 | Compilatie CD | 15/02/2019 | |
2:29 | The Dome Vol. 89 | Polystar 0600753865286 | Compilatie CD | 08/03/2019 | |
Instrumental | 2:29 | Wow. | Republic 00602577636233 | Single Digital | 14/03/2019 |
2:27 | MNM Party 2019 Vol. 1 | 541 / N.E.W.S. 541821CD / N01.W806.023 | Compilatie CD | 15/03/2019 | |
Remix | 2:50 | Wow. | Republic 00602577634345 | Single Digital | 15/03/2019 |
2:29 | Best Of 2019 - Frühlingshits | Polystar 060075386787 (7) | Compilatie CD | 29/03/2019 | |
Afrobeats Remix | 2:36 | Wow. | Republic / Afromarimba 00602567647461 | Single Digital | 01/04/2019 |
2:28 | Spring Break 2019 | Universal 5387555 | Compilatie CD | 03/05/2019 | |
2:28 | Energy NRJ Hits 2019 | Warner 5054197-0434-4-4 | Compilatie CD | 10/05/2019 | |
2:28 | We Love Summer 2019 | Polystar 0600753875940 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
2:29 | MegaHits - Sommer 2019 | Warner 5054197-0434-6-8 | Compilatie CD | 28/06/2019 | |
Remix | 2:46 | Now That's What I Call Music! 71 [US] | Sony 19075965692 | Compilatie CD | 02/08/2019 |
2:29 | Hollywood's Bleeding | Republic 00602508067136 | Album CD | 06/09/2019 | |
2:29 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilatie CD | 22/11/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Congratulations (Post Malone feat. Quavo) | 17/06/2017 | 80 | 15 |
Rockstar (Post Malone feat. 21 Savage) | 23/09/2017 | 2 | 39 |
Homemade Dynamite (Remix) (Lorde feat. Khalid, Post Malone & SZA) | 21/10/2017 | 92 | 1 |
I Fall Apart | 28/10/2017 | 73 | 10 |
Candy Paint | 09/12/2017 | 82 | 2 |
Psycho (Post Malone feat. Ty Dolla $ign) | 03/03/2018 | 8 | 18 |
Better Now | 05/05/2018 | 5 | 42 |
Paranoid | 05/05/2018 | 33 | 3 |
Spoil My Night (Post Malone feat. Swae Lee) | 05/05/2018 | 43 | 3 |
Rich & Sad | 05/05/2018 | 54 | 1 |
Over Now | 05/05/2018 | 60 | 1 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 05/05/2018 | 61 | 1 |
Zack And Codeine | 05/05/2018 | 63 | 1 |
Same Bitches (Post Malone feat. G-Eazy & YG) | 05/05/2018 | 65 | 1 |
Stay | 05/05/2018 | 66 | 4 |
Takin' Shots | 05/05/2018 | 72 | 1 |
Otherside | 05/05/2018 | 79 | 1 |
92 Explorer | 05/05/2018 | 86 | 1 |
Blame It On Me | 05/05/2018 | 94 | 1 |
Jackie Chan (Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone) | 02/06/2018 | 7 | 26 |
Sunflower (Post Malone & Swae Lee) | 27/10/2018 | 33 | 34 |
Wow. | 05/01/2019 | 21 | 27 |
Goodbyes (Post Malone feat. Young Thug) | 13/07/2019 | 5 | 26 |
Circles | 07/09/2019 | 4 | 44 |
Hollywood's Bleeding | 14/09/2019 | 20 | 5 |
Saint-Tropez | 14/09/2019 | 23 | 6 |
Enemies (Post Malone feat. DaBaby) | 14/09/2019 | 32 | 4 |
Take What You Want (Post Malone feat. Ozzy Osbourne & Travis Scott) | 14/09/2019 | 37 | 5 |
Die For Me (Post Malone feat. Future & Halsey) | 14/09/2019 | 38 | 3 |
On The Road (Post Malone feat. Meek Mill & Lil Baby) | 14/09/2019 | 41 | 3 |
A Thousand Bad Times | 14/09/2019 | 44 | 2 |
Allergic | 14/09/2019 | 56 | 1 |
I'm Gonna Be | 14/09/2019 | 65 | 1 |
Staring At The Sun (Post Malone feat. SZA) | 14/09/2019 | 70 | 1 |
Myself | 14/09/2019 | 85 | 1 |
I Know | 14/09/2019 | 90 | 1 |
Internet | 14/09/2019 | 91 | 1 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 22/02/2020 | 31 | 4 |
Spicy (Ty Dolla $ign feat. Post Malone) | 31/10/2020 | 97 | 1 |
Mötley Crew | 17/07/2021 | 73 | 2 |
One Right Now (Post Malone & The Weeknd) | 13/11/2021 | 35 | 6 |
Cooped Up (Post Malone feat. Roddy Ricch) | 21/05/2022 | 70 | 2 |
I Like You (A Happier Song) (Post Malone feat. Doja Cat) | 11/06/2022 | 44 | 3 |
Chemical | 22/04/2023 | 12 | 32 |
Mourning | 27/05/2023 | 78 | 1 |
Enough Is Enough | 05/08/2023 | 95 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Stoney | 17/12/2016 | 37 | 66 |
Beerbongs & Bentleys | 05/05/2018 | 1 | 158 |
Hollywood's Bleeding | 14/09/2019 | 1 | 212 |
Twelve Carat Toothache | 11/06/2022 | 2 | 23 |
Austin | 05/08/2023 | 2 | 17 |
Dear Lord, I do not like this. :( | |
Kind of like his "Barbie Tingz" but without any of the flavour. Pretty bland. | |
Goed nummer weer van post, mag van mij een dikke hit worden | |
Super | |
Eentonige bagger. | |
. | |
One of his better songs, quite catchy. | |
Tacky, flavourless gunk that works better as a meme | |
I thought I'd give this a chance considering the number of Post Malone tracks I have come to enjoy of late but this is a dud. Not his worst single (I have a particular loathing for Rockstar) but probably his most boring. | |
Not bad but I understand why everyone doesn't like it as much. | |
P = 53 | |
Ik ga misschien niet direct "wow" zeggen voor dit nummertje, maar verder kan ik het nog wel hebben. | |
@20/05/2022: ▒ Vooruit ↑: 3 sterren ☺!!! Laatst gewijzigd: 20/05/2022 15:44 | |
Nice | |
This one is not his best, but its alright |