Jaar: | 1994 |
Muziek/Tekst: | Bob Ezrin David Gilmour Nick Laird-Clowes Polly Samson |
Producer: | Bob Ezrin David Gilmour |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 11/06/1994 (Positie 36) | ||||||||||
Laatste week notering: | 09/07/1994 (Positie 44) | ||||||||||
Piekpositie: | 23 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 5 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 12760 (352 Punten) | ||||||||||
Single Tip: | 04/06/1994 / Piek: 19 / Weken: 1 | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
23/05/1994 CD-Single Columbia 660386-2 (EMI) [au] / EAN 9399766038626 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Take It Back (Album) | 6:15 | |||||||
2. | Astronomy Domine (Live) | 4:49 | |||||||
3. | - Interview With David Gilmour | 15:00 | |||||||
31/05/1994 CD-Maxi EMI 8812782 (EMI) / EAN 0724388127820 | |||||||||
16/05/1994 Limited Edition - CD-Maxi EMI 7243 8 81427 2 4 (EMI) [uk] / EAN 0724388142724 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Take It Back (Album) | 6:15 | |||||||
2. | Astronomy Domine (Live) | 4:48 | |||||||
3. | Take It Back (Edit) | 4:55 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
6:12 | The Division Bell | EMI 8289842 | Album CD | 28/03/1994 | |
Album | 6:15 | Take It Back | Columbia 660386-2 | Single CD-Single | 23/05/1994 |
Album | 6:15 | Take It Back | EMI 8812782 | Single CD-Maxi | 31/05/1994 |
Edit | 4:55 | Take It Back | EMI 8812782 | Single CD-Maxi | 31/05/1994 |
6:12 | Discovery - Special Box Set | EMI 0826132 | Album CD | 26/09/2011 |
▓ Waarom deze plaat "geflopt" is in Nederland, juni 1994, is me nog steeds niet duidelijk !!! Het is helemaal geen slechte plaat namelijk, integendeel ??? De heren van "Pink Floyd" krijgen van mij nog net 5 sterren, dus da's helemaal niet verkeerd !!! (NL Top 40: 3 wk / # 33) !!! | |
4 | |
In juni 1994 was dit de 1e single van "The division bell". Het album was het 1e nr 1-album sinds "Exile on main street" dat vanuit het niets op 1 binnenkwam!!!! De single is ok!!! | |
Great song, one of Pink Floyd's best! | |
Peaked at #61 in Australia, 1994. | |
Schitterend nummer van een geniale band. | |
Pink Floyd is een echte album act maar soms weten ze tot de Top 40 door te dringen. Zo ook, weliswaar verrassend met deze Take t back welke een kleine hit werd (#33). Doet me qua stijl heel erg aan U2 denken. |