Jaar: | 1971 |
Muziek/Tekst: | Bob Dylan |
Producer: | John Farrar Bruce Welch |
Coverversie van: | Bob Dylan - If Not For You |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
02/1971 7" Single Polydor 2001 156 [de] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | If Not For You | 2:50 | |||||||
2. | The Biggest Clown | 2:35 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:50 | If Not For You | Polydor 2001 156 | Single 7" Single | 02/1971 | |
2:52 | If Not For You | UNI 73117 | Album LP | 11/1971 | |
2:52 | If Not For You | Polydor 2310136 | Album LP | 1971 | |
2:50 | Stars On Top Vol. 2 | Karussell 2499 027 | Compilatie LP | 1971 | |
2:50 | Tops 2 | Polydor 2486 043 | Compilatie LP | 1971 | |
2:46 | 22 Explosive Hits Vol. 2 | K-Tel TU 224 | Compilatie LP | 1972 | |
2:50 | 24 Of The Greatest | K-tel TU-228-1/2 | Compilatie LP | 1972 | |
2:50 | Let Me Be There | EMI EMS-80077 | Album LP | 07/1973 | |
22 Dynamic Hits | K-tel TE 291 | Compilatie LP | 1973 | ||
2:51 | First Impressions (Greatest Hits) | EMI 95957 | Album LP | 1974 | |
2:45 | Today's Super Greats, Part 1 | K-tel TU-231-1 | Compilatie LP | 1974 | |
2:50 | Greatest Hits [1977] | EMI 064-60 069 | Album LP | 1977 | |
2:50 | Wolfman Jack – The United States Air Force Presents Wolfman Jack - Series #70 | U.S. Airforce Recruiting Servive Series #70 | Compilatie LP | 1977 | |
2:55 | British Gold | Sire R 224095 | Compilatie LP | 1979 | |
2:55 | 40 Super-Hits | Sire BK/HC-1980 | Compilatie LP | 1980 | |
2:51 | Olivia's Greatest Hits | EMI 886 495 6 | Album LP | 1982 | |
2:50 | No. 1 Love Songs Of The 70's | Dino DIN 073 | Compilatie LP | 1987 | |
2:52 | Greatest Hits [1988] | EMI CDP 7 46019 2 | Album CD | 1988 | |
2:55 | Lovin' Seventies | Trax Boomer 115 | Compilatie LP | 1988 | |
2:56 | Lovin' Seventies | Trax BBCD 1008 | Compilatie CD | 1988 | |
2:54 | Early Olivia | EMI EMS 1322 | Album LP | 1989 | |
2:51 | Best Now | EMI TOCP-9084 | Album CD | 19/06/1991 | |
4:43 | Take Me Home Country Roads | Music International Fortune-3150 | Album CD | 1991 | |
2:57 | Back To Basics - The Essential Collection 1971-1992 | Mercury 512 641-2 | Album CD | 13/07/1992 | |
2:51 | Hit Collection International '71 | EMI 8324152 | Compilatie CD | 1995 | |
2:53 | I Honestly Love You: Her Greatest Hits | Woodford WM 860 332 | Album CD | 1995 | |
2:53 | 50 Chartbusters & Milestones Vol. 1 | Block Buster 5395 W | Compilatie CD | 1997 | |
2:56 | De Pré Historie 1971 Vol. 2 | EVA 74321 46290 2 | Compilatie CD | 21/07/1997 | |
2:53 | The Best Of | EMI 5 21019 2 | Album CD | 11/06/1999 | |
2:55 | The Definitive Collection | Universal 584 279-2 | Album CD | 16/07/2002 | |
2:53 | Gold | Hip-O B0004684-02 | Album CD | 14/06/2005 | |
2:50 | Golden Hits - Banks Of The Ohio | Euro Trend 142617 | Album CD | 09/02/2009 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
You're The One That I Want (John Travolta / Olivia Newton-John) | 10/06/1978 | 1 | 24 |
Hopelessly Devoted To You | 16/09/1978 | 1 | 16 |
Summer Nights (John Travolta & Olivia Newton-John) | 30/09/1978 | 1 | 13 |
A Little More Love | 09/12/1978 | 4 | 13 |
Totally Hot | 31/03/1979 | 46 | 1 |
Xanadu (Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra) | 28/06/1980 | 1 | 17 |
Magic | 27/09/1980 | 13 | 6 |
Physical | 17/10/1981 | 6 | 14 |
Landslide | 30/01/1982 | 39 | 2 |
Make A Move On Me | 17/04/1982 | 49 | 1 |
Twist Of Fate | 03/12/1983 | 42 | 3 |
Soul Kiss | 26/10/1985 | 38 | 6 |
The Grease Megamix (John Travolta & Olivia Newton-John) | 02/02/1991 | 3 | 18 |
Grease The Dream Mix (Frankie Valli, John Travolta & Olivia Newton-John) | 20/04/1991 | 11 | 9 |
You're The One That I Want (Martian Remix) (John Travolta & Olivia Newton-John) | 27/06/1998 | 62 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Greatest Hits [1977] | 04/11/1978 | 24 | 18 |
Totally Hot | 16/12/1978 | 5 | 18 |
Xanadu (Soundtrack / Electric Light Orchestra & Olivia Newton-John) | 26/07/1980 | 1 | 23 |
Physical | 24/10/1981 | 9 | 14 |
20 grootste hits | 13/11/1982 | 12 | 9 |
Soul Kiss | 02/11/1985 | 36 | 4 |
The Rumour | 24/09/1988 | 96 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Grease (20th Anniversary Edition) [DVD] (Soundtrack / John Travolta / Olivia Newton John) | 22/05/1999 | 2 | 2 |
4+ Laatst gewijzigd: 02/12/2011 20:56 | |
▒ Mooie rustige plaat van de toen 22 jarige knappe Australisch zangeres en actrice "Olivia Newton-John" !!! Alwéér bijna 40 jaar geleden, ongelooflijk ☺!!! | |
Geschreven door Bob Dylan. Mooie uitvoering door lichtvoetige Olivia. | |
Peaked at #7 in Australia, 1971. | |
3 stars | |
Geslaagde (country)-cover door ONJ. | |
prima nummer van "Olijfje", 7 jaar voor haar definitieve doorbraak met "Grease" | |
Prima nummer van Olivia |