Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
You're The One That I Want (John Travolta / Olivia Newton-John) | 10/06/1978 | 1 | 24 |
Hopelessly Devoted To You | 16/09/1978 | 1 | 16 |
Summer Nights (John Travolta & Olivia Newton-John) | 30/09/1978 | 1 | 13 |
A Little More Love | 09/12/1978 | 4 | 13 |
Totally Hot | 31/03/1979 | 46 | 1 |
Xanadu (Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra) | 28/06/1980 | 1 | 17 |
Magic | 27/09/1980 | 13 | 6 |
Physical | 17/10/1981 | 6 | 14 |
Landslide | 30/01/1982 | 39 | 2 |
Make A Move On Me | 17/04/1982 | 49 | 1 |
Twist Of Fate | 03/12/1983 | 42 | 3 |
Soul Kiss | 26/10/1985 | 38 | 6 |
The Grease Megamix (John Travolta & Olivia Newton-John) | 02/02/1991 | 3 | 18 |
Grease The Dream Mix (Frankie Valli, John Travolta & Olivia Newton-John) | 20/04/1991 | 11 | 9 |
You're The One That I Want (Martian Remix) (John Travolta & Olivia Newton-John) | 27/06/1998 | 62 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Greatest Hits [1977] | 04/11/1978 | 24 | 18 |
Totally Hot | 16/12/1978 | 5 | 18 |
Xanadu (Soundtrack / Electric Light Orchestra & Olivia Newton-John) | 26/07/1980 | 1 | 23 |
Physical | 24/10/1981 | 9 | 14 |
20 grootste hits | 13/11/1982 | 12 | 9 |
Soul Kiss | 02/11/1985 | 36 | 4 |
The Rumour | 24/09/1988 | 96 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Grease (20th Anniversary Edition) [DVD] (Soundtrack / John Travolta / Olivia Newton John) | 22/05/1999 | 2 | 2 |
Grease (20th Anniversary Edition) (Soundtrack / John Travolta / Olivia Newton John) | |
![]() | ![]() |
**** Der Song ist bereits 2x in der Datenbank, aber hier (20 Christmas Stars Vol. 4) handelt es sich weder um ein Interlude noch ist Vince Gill irgendwo zu hören.Daher nochmal hinzugefügt und eine abgerundete 4 für Olivias Geschmachte. |