Jaar: | 2022 |
Muziek/Tekst: | Maegan Cottone Ella Henderson Rune Reilly Kölsch William Martyn Lansley Nathan John Dawe John Nicholas Ealand Morgan |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 23/07/2022 (Positie 94) | ||||||
Laatste week notering: | 05/11/2022 (Positie 90) | ||||||
Piekpositie: | 33 (1 week) | ||||||
Chartrun: | |||||||
Aantal weken: | 16 | ||||||
Positie aller tijden: | 5199 (816 Punten) | ||||||
Airplay: | 23/07/2022 / Piek: 26 / Weken: 17 | ||||||
Single Tip: | 04/06/2022 / Piek: 1 / Weken: 7 | ||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
29/04/2022 Digital Warner 190296203107 (Warner) / EAN 0190296203107 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 21 Reasons | 2:35 | |||||||
27/05/2022 Digital Warner 5054197169748 (Warner) / EAN 5054197169748 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 21 Reasons (Acoustic) | 2:47 | |||||||
17/06/2022 Digital Warner 5054197169793 (Warner) / EAN 5054197169793 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 21 Reasons (Toyboy & Robin Remix) | 3:05 | |||||||
08/07/2022 Digital Warner 5054197216640 (Warner) / EAN 5054197216640 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 21 Reasons (LUSSO Remix) | 2:42 | |||||||
15/07/2022 Digital Warner 5054197250170 (Warner) / EAN 5054197250170 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 21 Reasons (Billen Ted Remix) | 2:26 | |||||||
22/07/2022 Digital Warner 5054197207174 (Warner) / EAN 5054197207174 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 21 Reasons (Alle Farben Remix) | 2:54 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:35 | 21 Reasons | Warner 190296203107 | Single Digital | 29/04/2022 | |
Acoustic | 2:47 | 21 Reasons | Warner 5054197169748 | Single Digital | 27/05/2022 |
Toyboy & Robin Remix | 3:05 | 21 Reasons | Warner 5054197169793 | Single Digital | 17/06/2022 |
LUSSO Remix | 2:42 | 21 Reasons | Warner 5054197216640 | Single Digital | 08/07/2022 |
Billen Ted Remix | 2:26 | 21 Reasons | Warner 5054197250170 | Single Digital | 15/07/2022 |
Alle Farben Remix | 2:54 | 21 Reasons | Warner 5054197207174 | Single Digital | 22/07/2022 |
2:35 | Bravo Hits 118 | Warner 5054197-1319-3-6 | Compilatie CD | 29/07/2022 | |
2:35 | Now That's What I Call Music! 112 | Now CDNOW112 | Compilatie CD | 29/07/2022 | |
2:35 | The Dome Vol. 102 | Nitron 19658713782 | Compilatie CD | 02/09/2022 | |
2:35 | Future Trance 100 | Polystar 060075396989 | Compilatie CD | 28/10/2022 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Ghost | 26/07/2014 | 32 | 16 |
Here For You (Kygo feat. Ella Henderson) | 12/09/2015 | 12 | 23 |
Hurricane (Ofenbach & Ella Henderson) | 30/10/2021 | 43 | 23 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 16/04/2022 | 13 | 25 |
21 Reasons (Nathan Dawe feat. Ella Henderson) | 23/07/2022 | 33 | 16 |
0800 Heaven (Nathan Dawe / Joel Corry / Ella Henderson) | 08/07/2023 | 27 | 22 |
Alibi (Ella Henderson feat. Rudimental) | 06/04/2024 | 71 | 7 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chapter One | 18/10/2014 | 44 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
21 Reasons (Nathan Dawe feat. Ella Henderson) | 23/07/2022 | 33 | 16 |
0800 Heaven (Nathan Dawe / Joel Corry / Ella Henderson) | 08/07/2023 | 27 | 22 |
Heart Still Beating (Nathan Dawe x Bebe Rexha) | 13/01/2024 | 63 | 7 |
Ik zie vooral voldoende redenen om dit geen zwakke bedoeling te noemen. Best wel fijn geslaagd. |