Jaar: | 1991 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 29/05/2021 (Positie 13) |
Laatste week notering: | 29/05/2021 (Positie 13) |
Piekpositie: | 13 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 1 |
Positie aller tijden: | 12999 (88 Punten) |
Vinyl 33: | 29/05/2021 / Piek: 1 / Weken: 4 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
04/11/1991 CD Intercord 848.914 / EAN 4006758489148 | |||||||||
21/05/2021 LP Domino REWIGLP159 / EAN 0887830015912 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Only Shallow | 4:17 | |||||||
2. | Loomer | 2:38 | |||||||
3. | Touched | 0:56 | |||||||
4. | To Here Knows When | 5:31 | |||||||
5. | When You Sleep | 4:11 | |||||||
6. | I Only Said | 5:34 | |||||||
7. | Come In Alone | 3:58 | |||||||
8. | Sometimes | 5:19 | |||||||
9. | Blown A Wish | 3:36 | |||||||
10. | What You Want | 5:33 | |||||||
11. | Soon | 7:00 | |||||||
04/05/2012 Remastered Special Edition - CD Creation 88697312112 (Sony) / EAN 0886973121122 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Remastered From Original Tape | |||||||||
1. | Only Shallow | 4:17 | |||||||
2. | Loomer | 2:38 | |||||||
3. | Touched | 0:56 | |||||||
4. | To Here Knows When | 5:31 | |||||||
5. | When You Sleep | 4:11 | |||||||
6. | I Only Said | 5:34 | |||||||
7. | Come In Alone | 3:58 | |||||||
8. | Sometimes | 5:19 | |||||||
9. | Blown A Wish | 3:36 | |||||||
10. | What You Want | 5:33 | |||||||
11. | Soon | 7:01 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Mastered From Original 1/2 Inch Analogue Tapes | |||||||||
1. | Only Shallow (1/2 Inch Analogue) | 4:18 | |||||||
2. | Loomer (1/2 Inch Analogue) | 2:38 | |||||||
3. | Touched (1/2 Inch Analogue) | 0:56 | |||||||
4. | To Here Knows When (1/2 Inch Analogue) | 5:31 | |||||||
5. | When You Sleep (1/2 Inch Analogue) | 4:11 | |||||||
6. | I Only Said (1/2 Inch Analogue) | 5:34 | |||||||
7. | Come In Alone (1/2 Inch Analogue) | 3:58 | |||||||
8. | Sometimes (1/2 Inch Analogue) | 5:19 | |||||||
9. | Blown A Wish (1/2 Inch Analogue) | 3:36 | |||||||
10. | What You Want (1/2 Inch Analogue) | 5:33 | |||||||
11. | Soon (1/2 Inch Analogue) | 7:01 | |||||||
21/05/2021 CD Domino Records REWIGCD159 / EAN 0887830015929 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
21/05/2021 LP Domino REWIGLP159X / EAN 0887830015950 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Indie Only | |||||||||
08/04/2022 LP Domino REWIGLP159S / EAN 0887830015974 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Loveless | 29/05/2021 | 13 | 1 |
Isn't Anything | 29/05/2021 | 63 | 1 |
Aus-Charts rating: [8.0/10] |