Jaar: | 2009 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/03/2009 (Positie 56) |
Laatste week notering: | 04/04/2009 (Positie 89) |
Piekpositie: | 56 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 2 |
Positie aller tijden: | 14639 (57 Punten) |
Alternative: | 28/03/2009 / Piek: 23 / Weken: 4 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
27/03/2009 LP Warner Bros. 9362497909 (Warner) / EAN 0093624979098 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
27/03/2009 CD Warner Bros. 9362498722 (Warner) / EAN 0093624987222 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Oblivion | 5:47 | |||||||
2. | Divinations | 3:39 | |||||||
3. | Quintessence | 5:27 | |||||||
4. | The Czar (I. Usurper / II. Escape / III. Martyr / IV. Spiral) | 10:54 | |||||||
5. | Ghost Of Karelia | 5:25 | |||||||
6. | Crack The Skye | 5:54 | |||||||
7. | The Last Baron | 13:01 | |||||||
27/03/2009 CD Warner Bros. 9362497912 (Warner) / EAN 0093624979128 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Extras: DVD Video | |||||||||
27/03/2009 CD Reprise 9362497911 (Warner) / EAN 0093624979111 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Oblivion | 5:47 | |||||||
2. | Divinations | 3:39 | |||||||
3. | Quintessence | 5:27 | |||||||
4. | The Czar (I. Usurper / II. Escape / III. Martyr / IV. Spiral) | 10:54 | |||||||
5. | Ghost Of Karelia | 5:25 | |||||||
6. | Crack The Skye | 5:54 | |||||||
7. | The Last Baron | 13:01 | |||||||
Extras DVD: Making of Crack The Skye Track-By-Track Commentary by the Band | |||||||||
19/06/2015 LP Reprise 9362492937 (Warner) / EAN 0093624929376 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
13/10/2017 LP Reprise 9362491215 (Warner) / EAN 0093624912156 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
04/10/2024 CD Reprise 9362485758 (Warner) / EAN 0093624857587 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Extras: Blu-Ray | |||||||||
04/10/2024 LP Reprise 9362485757 (Warner) / EAN 0093624857570 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
25/10/2024 CD Reprise 9362484567 (Warner) / EAN 0093624845676 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Crack The Skye | 28/03/2009 | 56 | 2 |
The Hunter | 01/10/2011 | 33 | 3 |
Once More 'Round The Sun | 28/06/2014 | 20 | 3 |
Emperor Of Sand | 08/04/2017 | 16 | 2 |
Hushed And Grim | 06/11/2021 | 22 | 1 |
Very enjoyable album. | |
Great |