Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/09/2019 (Positie 20) |
Laatste week notering: | 28/09/2019 (Positie 20) |
Piekpositie: | 20 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 1 |
Positie aller tijden: | 13281 (81 Punten) |
Vinyl 33: | 28/09/2019 / Piek: 1 / Weken: 3 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
20/09/2019 CD Warner 9029540837 (Warner) / EAN 0190295408374 | |||||||||
20/09/2019 Digital Warner 190295408336 (Warner) / EAN 0190295408336 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shockwave | 3:31 | |||||||
2. | One Of Us | 3:25 | |||||||
3. | Once | 3:33 | |||||||
4. | Now That I've Found You | 3:20 | |||||||
5. | Halo | 3:58 | |||||||
6. | Why Me? Why Not. | 3:38 | |||||||
7. | Be Still | 2:59 | |||||||
8. | Alright Now | 3:47 | |||||||
9. | Meadow | 4:05 | |||||||
10. | The River | 3:29 | |||||||
11. | Gone | 3:45 | |||||||
20/09/2019 LP Warner 9029540841 (Warner) / EAN 0190295408411 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
20/09/2019 Deluxe Edition - CD Warner 9029540838 (Warner) / EAN 0190295408381 | |||||||||
20/09/2019 Deluxe Edition - Digital Warner 190295408329 (Warner) / EAN 0190295408329 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Shockwave | 3:31 | |||||||
2. | One Of Us | 3:25 | |||||||
3. | Once | 3:33 | |||||||
4. | Now That I've Found You | 3:21 | |||||||
5. | Halo | 3:58 | |||||||
6. | Why Me? Why Not. | 3:38 | |||||||
7. | Be Still | 2:59 | |||||||
8. | Alright Now | 3:48 | |||||||
9. | Meadow | 4:05 | |||||||
10. | The River | 3:29 | |||||||
11. | Gone | 3:45 | |||||||
12. | Invisible Sun | 3:35 | |||||||
13. | Misunderstood | 4:17 | |||||||
14. | Glimmer | 3:41 | |||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
As You Were | 14/10/2017 | 15 | 3 |
Why Me? Why Not. | 28/09/2019 | 20 | 1 |
MTV Unplugged | 20/06/2020 | 34 | 1 |
C'mon You Know | 04/06/2022 | 12 | 1 |
Liam Gallagher / John Squire (Liam Gallagher / John Squire) | 09/03/2024 | 84 | 1 |
. |