Jaar: | 2013 |
Muziek/Tekst: | Lady Gaga Sun Ra Hugo Leclercq Dino Zisis Nick Monson Paul "DJ White Shadow" Blair |
Producer: | Lady Gaga Hugo Leclercq |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 02/11/2013 (Positie 30) |
Laatste week notering: | 02/11/2013 (Positie 30) |
Piekpositie: | 30 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 1 |
Positie aller tijden: | 21025 (71 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
28/10/2013 Promo - Digital Streamline / Interscope - (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Venus | 3:54 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:54 | Venus [Promo] | Streamline / Interscope - | Single Digital | 28/10/2013 | |
3:53 | Artpop | Streamline / Interscope 06025 3754304 | Album CD | 08/11/2013 | |
3:53 | Artpop [Deluxe Edition] | Streamline / Interscope 06025 3758813 | Album CD | 11/11/2013 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Just Dance (Lady Gaga feat. Colby O'Donis) | 16/08/2008 | 4 | 32 |
Poker Face | 07/03/2009 | 1 | 40 |
LoveGame | 06/06/2009 | 27 | 11 |
Paparazzi | 25/07/2009 | 17 | 15 |
Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) | 17/10/2009 | 34 | 10 |
Bad Romance | 21/11/2009 | 7 | 20 |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 27/03/2010 | 10 | 23 |
Alejandro | 22/05/2010 | 7 | 36 |
Born This Way | 19/02/2011 | 1 | 21 |
Judas | 23/04/2011 | 5 | 9 |
The Edge Of Glory | 14/05/2011 | 9 | 10 |
Hair | 21/05/2011 | 15 | 2 |
Yoü And I | 03/09/2011 | 83 | 4 |
Applause | 17/08/2013 | 15 | 16 |
Do What U Want (Lady Gaga feat. R. Kelly) | 26/10/2013 | 27 | 17 |
Venus | 02/11/2013 | 30 | 1 |
Dope | 09/11/2013 | 30 | 1 |
Perfect Illusion | 17/09/2016 | 58 | 1 |
The Cure | 06/05/2017 | 80 | 3 |
Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper) | 13/10/2018 | 5 | 76 |
Always Remember Us This Way | 03/11/2018 | 30 | 27 |
Stupid Love | 07/03/2020 | 56 | 1 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 9 | 22 |
Sour Candy (Lady Gaga with Blackpink) | 06/06/2020 | 52 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Fame | 07/02/2009 | 12 | 42 |
The Fame Monster | 28/11/2009 | 4 | 55 |
The Remix | 08/05/2010 | 36 | 12 |
Born This Way | 28/05/2011 | 5 | 28 |
Artpop | 16/11/2013 | 4 | 17 |
Cheek To Cheek (Tony Bennett & Lady Gaga) | 27/09/2014 | 13 | 9 |
Joanne | 29/10/2016 | 5 | 20 |
A Star Is Born (Soundtrack / Lady Gaga / Bradley Cooper) | 13/10/2018 | 3 | 90 |
Chromatica | 06/06/2020 | 1 | 19 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Lady Gaga Presents The Monster Ball Tour At Madison Square Garden [DVD] | 26/11/2011 | 3 | 53 |
Cheek To Cheek - Live! [DVD] (Tony Bennett & Lady Gaga) | 24/01/2015 | 3 | 11 |
Laatst gewijzigd: 02/11/2018 22:46 | |
Laatst gewijzigd: 22/06/2014 17:15 | |
Not bad - still better than 'Applause', but imo not as good as 'Do What U Want'. | |
Pretty good | |
Laatst gewijzigd: 12/11/2013 11:37 | |
Quite good, a really nice chorus. | |
Now the song: this is the worst release by a major artist this year and one of the worst songs this year in general. What even is it? Where is the melody? It's strangely amusing by how bad it is, but I just don't understand why this woman isn't capable of producing a songs that isn't an utter mess. | |
Now that I think about it, Applause is actually a weak single. Don't know what she was thinking releasing that as a lead. | |
Ik vond 'Applause' al overgeproduceerd, maar 'Venus' is die song in het kwadraat. Het refrein lijkt zo overgenomen te zijn uit haar hit 'Judas'. De GaGa die de wereld veroverde met haar frisse hits als 'Poker Face' en 'Alejandro' lijkt hierbij volledig verleden tijd. | |
Geen geweldig nummer helaas. 2.5* | |
▒ Na een paar keer luisteren kom ik toch tot dik 4 sterren bij deze liefdes 'planetenplaat' van de 27 jarige Amerikaans zangeres, songwriter, actrice en pianiste: "Stefani Joanne Angelina Germanotta", alias: "Lady GaGa", oktober 2013 ☺!!! | |
Ik moet Willem57 helemaal gelijk geven helaas. Laatst gewijzigd: 29/10/2013 22:31 | |
Echt een heel geslaagd nummer! Hier had ik maar een paar luisterbeurten voor nodig en samen met haar performance op XFactor UK ben ik helemaal overtuigd! (Het optreden is een aanrader!) | |
Laatst gewijzigd: 09/11/2013 13:24 | |
Ik vrees dat de nieuwe cd niet zo'n groot succes gaat worden.... | |
Bizarrely enjoyable. This is the best I've heard from the upcoming album so far but it's a long way from her peak. | |
Een een woord dramatisch, verder ga ik er geen woorden meer aan vuil maken. | |
Geen idee wat de meeste tegen dit nummer hebben. Ik was er meteen weg van | |
Ik heb toch het idee dat Lady Gaga vernieuwender bezig is dan Katy Perry, die me steeds minder weet te boeien. Dit is toch best wel een interessant plaatje. | |
Much prefer 'Applause', this is just a bit odd. | |
Ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet denken. Sowieso is dit een erg rommelige plaat, dus dat zijn al minpunten. Bovendien vind ik die geautotunede stem behoorlijk irritant, dus dat zijn nog veel meer minpunten. Toch klinkt het best lekker, maar ik kom helaas niet op een voldoende uit... | |
decent | |
Includes some of the worst lyrics I've heard in a major song... ever. But there's something about it that's addictive. Still, that bridge calling out to the planets is kind of embarrassing. As is how she says "Venus". | |
Not bad. | |
Decent track. | |
Fantastisch nummerke van de inmiddels 27 jarige zangeres, songwriter, actrice en pianiste: "Lady Gaga" !!! Ook terug te vinden op haar recentste album: "Artpop" !!! Eén van de hoogvliegers van het album !!! ☺ | |
Rubbish. I don't like this at all. | |
Laatst gewijzigd: 19/08/2020 09:30 | |
Niet speciaal, vrij rommelig.. ik wil er niet meer woorden aan vuil maken. Zelfs nog slechter dan 'Applause'. | |
I was fed up with this woman in early 2009 but now it's just ridiculous. | |
Not sure what to say about this. | |
Typischer Gaga Sound, daher nichts besonderes, aber dennoch sehr schön hörbar. | |
The most horrible song from Artpop | |
Remember being cringe worthy then but more so now. | |
Geen slecht nummer maar ook niet denderend |