Jaar: | 2011 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 26/11/2011 (Positie 3) | ||||||
Laatste week notering: | 12/01/2013 (Positie 29) | ||||||
Piekpositie: | 3 (1 week) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Aantal weken: | 53 | ||||||
Positie aller tijden: | 136 (819 Punten) | ||||||
DVD Music: | 26/11/2011 / Piek: 3 / Weken: 53 | ||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
18/11/2011 Blu-Ray Interscope 060252787355 (UMG) / EAN 0602527873558 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
18/11/2011 DVD Interscope 060252787356 (UMG) / EAN 0602527873565 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Just Dance (Lady Gaga feat. Colby O'Donis) | 16/08/2008 | 4 | 32 |
Poker Face | 07/03/2009 | 1 | 40 |
LoveGame | 06/06/2009 | 27 | 11 |
Paparazzi | 25/07/2009 | 17 | 15 |
Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) | 17/10/2009 | 34 | 10 |
Bad Romance | 21/11/2009 | 7 | 20 |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 27/03/2010 | 10 | 23 |
Alejandro | 22/05/2010 | 7 | 36 |
Born This Way | 19/02/2011 | 1 | 21 |
Judas | 23/04/2011 | 5 | 9 |
The Edge Of Glory | 14/05/2011 | 9 | 10 |
Hair | 21/05/2011 | 15 | 2 |
Yoü And I | 03/09/2011 | 83 | 4 |
Applause | 17/08/2013 | 15 | 16 |
Do What U Want (Lady Gaga feat. R. Kelly) | 26/10/2013 | 27 | 17 |
Venus | 02/11/2013 | 30 | 1 |
Dope | 09/11/2013 | 30 | 1 |
Perfect Illusion | 17/09/2016 | 58 | 1 |
The Cure | 06/05/2017 | 80 | 3 |
Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper) | 13/10/2018 | 5 | 76 |
Always Remember Us This Way | 03/11/2018 | 30 | 27 |
Stupid Love | 07/03/2020 | 56 | 1 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 9 | 22 |
Sour Candy (Lady Gaga with Blackpink) | 06/06/2020 | 52 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Fame | 07/02/2009 | 12 | 42 |
The Fame Monster | 28/11/2009 | 4 | 55 |
The Remix | 08/05/2010 | 36 | 12 |
Born This Way | 28/05/2011 | 5 | 28 |
Artpop | 16/11/2013 | 4 | 17 |
Cheek To Cheek (Tony Bennett & Lady Gaga) | 27/09/2014 | 13 | 9 |
Joanne | 29/10/2016 | 5 | 20 |
A Star Is Born (Soundtrack / Lady Gaga / Bradley Cooper) | 13/10/2018 | 3 | 90 |
Chromatica | 06/06/2020 | 1 | 19 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Lady Gaga Presents The Monster Ball Tour At Madison Square Garden [DVD] | 26/11/2011 | 3 | 53 |
Cheek To Cheek - Live! [DVD] (Tony Bennett & Lady Gaga) | 24/01/2015 | 3 | 11 |
Ik heb dit concert op tv gezien. Dag er na zelfs nog een keer gekeken! Zelfs al zaten er wat ***** nummers bij, het bleef gewoon geweldig om naar te kijken. Ook interessant om te zien hoe Lady Gaga zich gedroeg tijdens het concert. Af en toe denk ik dat ze meerdere persoonlijkheden heeft. Stoornis of niet Lady Gaga vind ik een geweldig artiest!! | |
Ze is gewoon een hele goede liveact, en daarom stond dit 53 weken genoteerd! Prima! |