Jaar: | 2022 |
Muziek/Tekst: | Lady Gaga Bloodpop |
Producer: | Lady Gaga Bloodpop |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 25/06/2022 (Positie 82) |
Laatste week notering: | 02/07/2022 (Positie 82) |
Piekpositie: | 82 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 2 |
Positie aller tijden: | 23507 (38 Punten) |
Airplay: | 14/05/2022 / Piek: 27 / Weken: 7 |
Single Tip: | 14/05/2022 / Piek: 1 / Weken: 5 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
03/05/2022 Digital Interscope 22UMGIM46440 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Hold My Hand [Music From The Motion Picture "Top Gun: Maverick"] | 3:45 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:45 | Hold My Hand | Interscope 22UMGIM46440 | Single Digital | 03/05/2022 | |
3:45 | Top Gun - Maverick | Interscope 060244584512 | Album CD | 27/05/2022 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Just Dance (Lady Gaga feat. Colby O'Donis) | 16/08/2008 | 4 | 32 |
Poker Face | 07/03/2009 | 1 | 40 |
LoveGame | 06/06/2009 | 27 | 11 |
Paparazzi | 25/07/2009 | 17 | 15 |
Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) | 17/10/2009 | 34 | 10 |
Bad Romance | 21/11/2009 | 7 | 20 |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 27/03/2010 | 10 | 23 |
Alejandro | 22/05/2010 | 7 | 36 |
Born This Way | 19/02/2011 | 1 | 21 |
Judas | 23/04/2011 | 5 | 9 |
The Edge Of Glory | 14/05/2011 | 9 | 10 |
Hair | 21/05/2011 | 15 | 2 |
Yoü And I | 03/09/2011 | 83 | 4 |
Applause | 17/08/2013 | 15 | 16 |
Do What U Want (Lady Gaga feat. R. Kelly) | 26/10/2013 | 27 | 17 |
Venus | 02/11/2013 | 30 | 1 |
Dope | 09/11/2013 | 30 | 1 |
Perfect Illusion | 17/09/2016 | 58 | 1 |
The Cure | 06/05/2017 | 80 | 3 |
Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper) | 13/10/2018 | 5 | 90 |
Always Remember Us This Way | 03/11/2018 | 30 | 27 |
Stupid Love | 07/03/2020 | 56 | 1 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 9 | 22 |
Sour Candy (Lady Gaga with Blackpink) | 06/06/2020 | 52 | 1 |
Hold My Hand | 25/06/2022 | 82 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Fame | 07/02/2009 | 12 | 52 |
The Fame Monster | 28/11/2009 | 4 | 55 |
The Remix | 08/05/2010 | 36 | 12 |
Born This Way | 28/05/2011 | 5 | 28 |
Artpop | 16/11/2013 | 4 | 17 |
Cheek To Cheek (Tony Bennett & Lady Gaga) | 27/09/2014 | 13 | 9 |
Joanne | 29/10/2016 | 5 | 20 |
A Star Is Born (Soundtrack / Lady Gaga / Bradley Cooper) | 13/10/2018 | 3 | 165 |
Chromatica | 06/06/2020 | 1 | 19 |
Dawn Of Chromatica | 11/09/2021 | 97 | 1 |
Love For Sale (Tony Bennett & Lady Gaga) | 09/10/2021 | 10 | 2 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Lady Gaga Presents The Monster Ball Tour At Madison Square Garden [DVD] | 26/11/2011 | 3 | 53 |
Cheek To Cheek - Live! [DVD] (Tony Bennett & Lady Gaga) | 24/01/2015 | 3 | 11 |
Tolle Stimme, Lyrics und Produktion. Was soll ich da sonst noch sagen? Gefällt mir nach dem ersten hören gar besser als das gewaltige "Shallow" damals! | |
Nummertje voor de soundtrack van Top Gun Maverick. Niet direct het sterkste nummer van Lady Gaga maar het heeft absoluut ook nog wel iets. | |
. | |
Laatst gewijzigd: 14/05/2022 01:27 | |
Idk - it feels a bit grand for grand's sake to me. 3.2* | |
It's okay, the beat in the chorus is a bit distracting. | |
A power ballad from lady gaga that is unfortunately not that good. | |
Ruim voldoende voor dit plaatje | |
I thought this was going pretty well, but then the chorus came and... yeah... | |
Met een powerballad een iets andere track dan we van Lady Gaga gewend zijn maar dit klinkt niet verkeerd. De hitpotentie is alleen niet erg hoog. |