Jaar: | 2020 |
Muziek/Tekst: | Joey Moehmadsaleh Kevin de Gier Jade Lauren Clevers Rafael Maijnard |
Producer: | Jordan Wayne |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 15/08/2020 (Positie 15) | ||||
Laatste week notering: | 06/11/2021 (Positie 99) | ||||
Piekpositie: | 2 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 48 | ||||
Positie aller tijden: | 258 (2749 Punten) | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
07/08/2020 Digital Animal Stories / Noah's Ark 003 / 20UMGIM64270 (UMG) [nl] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Als ik je niet zie | 3:19 | |||||||
2. | Als ik je niet zie (Instrumental) | 3:22 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:19 | Als ik je niet zie | Animal Stories / Noah's Ark 003 / 20UMGIM64270 | Single Digital | 07/08/2020 | |
Instrumental | 3:22 | Als ik je niet zie | Animal Stories / Noah's Ark 003 / 20UMGIM64270 | Single Digital | 07/08/2020 |
3:19 | Animal Stories | Animal Stories / Noah's Ark 20UMGIM75458 | Album Digital | 04/09/2020 | |
3:19 | Animal Stories [18 Tracks] | Animal Stories / Noah's Ark 20UMGIM75458 | Album Digital | 20/11/2020 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Invitation (Yellow Claw feat. Yade Lauren) | 06/08/2016 | 82 | 9 |
Langs je werk (Jonna Fraser feat. Yade Lauren) | 22/10/2016 | 41 | 3 |
Love & War (Yellow Claw feat. Yade Lauren) | 14/01/2017 | 38 | 7 |
Gold Chain (Josylvio feat. Yade Lauren & Kevin) | 03/03/2018 | 27 | 3 |
I Want You (Jonna Fraser feat. Idaly & Yade Lauren) | 03/11/2018 | 32 | 4 |
Ze kent mij (Snelle & Yade Lauren) | 02/11/2019 | 5 | 29 |
Papa | 21/03/2020 | 79 | 1 |
Kalmeer (Jonna Fraser & Yade Lauren) | 16/05/2020 | 50 | 2 |
Magisch | 13/06/2020 | 96 | 2 |
Mij niet eens gezien (Kris Kross Amsterdam & Lil Kleine & Yade Lauren) | 01/08/2020 | 4 | 19 |
Als ik je niet zie (Kevin feat. Yade Lauren) | 15/08/2020 | 2 | 48 |
Praat met mij (Kevin feat. Idaly & Yade Lauren) | 17/07/2021 | 10 | 18 |
Goed genoeg (Ronnie Flex & Yade Lauren) | 07/08/2021 | 8 | 13 |
Samen (Kevin feat. Yade Lauren) | 18/09/2021 | 4 | 21 |
In de nacht | 30/10/2021 | 1 | 25 |
Toxic | 11/06/2022 | 29 | 5 |
Wild Things (Yade Lauren, Latifah & SRNO) | 11/06/2022 | 58 | 3 |
Swim Deep (Yade Lauren feat. Cho & Kevin) | 01/10/2022 | 9 | 9 |
Trust (Kevin feat. Yade Lauren) | 06/05/2023 | 1 | 15 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Reflecties | 06/06/2020 | 12 | 149 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Beweging (Sevn Alias feat. Kevin) | 23/01/2016 | 94 | 1 |
Langs je rij (SBMG feat. Kevin) | 19/03/2016 | 93 | 1 |
Dribbel (Sevn Alias feat. Kevin & Young'mills) | 18/06/2016 | 92 | 2 |
Wazig (Kevin feat. Crooks) | 23/07/2016 | 98 | 1 |
Turnen (De Fissa Anthem) (Sevn Alias feat. Jairzinho & Kevin) | 05/11/2016 | 25 | 12 |
On The Low (Josylvio, Adje, Kevin & D-Double) | 12/11/2016 | 71 | 1 |
Waarom (Kevin feat. Sevn Alias) | 17/12/2016 | 16 | 10 |
Ren voor ons (Kevin feat. Lijpe) | 17/12/2016 | 32 | 2 |
In de Streets (Kevin feat. Lijpe, Sevn Alias, Kippie & Vic9) | 17/12/2016 | 36 | 2 |
Ver voor die Money (Kevin feat. Momi) | 17/12/2016 | 38 | 2 |
Trage flow | 17/12/2016 | 47 | 1 |
Intro (Kleine versnelling) | 17/12/2016 | 53 | 1 |
Future Bright (Kevin feat. Opium Lotus) | 17/12/2016 | 65 | 1 |
Stack die Money (Kevin feat. Momi) | 17/12/2016 | 72 | 1 |
Moodswings (Kevin feat. Shanee) | 17/12/2016 | 78 | 1 |
Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
Lange weg (Jonna Fraser feat. Kevin) | 22/04/2017 | 79 | 1 |
Abu Dhabi (Josylvio, Kevin, Vic9 & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 30 | 4 |
Double Up (Josylvio, Hef & Kevin) | 06/05/2017 | 53 | 2 |
Money Like We (Sevn Alias, Kevin, Josylvio & Kempi) | 17/06/2017 | 23 | 7 |
Mami Iz A Ridah (Kempi, Josylvio, Sevn Alias & Kevin) | 17/06/2017 | 65 | 2 |
Allemaal voor niks (Kevin feat. Hef & Vic9) | 19/08/2017 | 68 | 2 |
Spullen op mij (Johnny Sellah feat. Kevin) | 26/08/2017 | 96 | 1 |
Flu & tip (Sevn Alias & Kevin) | 14/10/2017 | 42 | 2 |
Wejo (Bangbros, Hef & Murda feat. Kevin) | 14/10/2017 | 76 | 2 |
Als ik naar huis ga (Hef feat. Kevin & Sevn Alias) | 23/12/2017 | 42 | 2 |
Niet alleen (Kevin & Emms) | 17/02/2018 | 19 | 6 |
Gold Chain (Josylvio feat. Yade Lauren & Kevin) | 03/03/2018 | 27 | 3 |
Tijdloos | 10/03/2018 | 25 | 6 |
Beetje moe (Kevin, Lil Kleine & Chivv) | 31/03/2018 | 1 | 21 |
Sunshine (Kevin feat. Sigourney K) | 07/04/2018 | 27 | 8 |
Altijd Real | 07/04/2018 | 33 | 2 |
Dakje open | 07/04/2018 | 36 | 3 |
Je Body (Kevin feat. Boef) | 07/04/2018 | 41 | 2 |
Money (Kevin feat. Josylvio) | 07/04/2018 | 54 | 1 |
Gelijk gelijk (Kevin feat. Sevn Alias) | 07/04/2018 | 55 | 1 |
Migraine (Kevin feat. 3robi) | 07/04/2018 | 62 | 1 |
Barzalona (D-Double feat. Kevin & Lijpe) | 07/04/2018 | 66 | 1 |
Blijf True | 07/04/2018 | 73 | 1 |
Meid uit de hood (Kevin feat. Jonna Fraser) | 07/04/2018 | 83 | 1 |
Knowledge (Esko feat. Emms, Hef & Kevin) | 28/04/2018 | 58 | 1 |
Niet huilen (Hef feat. Kevin & Jayboogz) | 01/09/2018 | 79 | 1 |
Brother (Sevn Alias feat. Kevin) | 08/09/2018 | 97 | 1 |
Señorita (Young Ellens, Josylvio & Kevin feat. BKO) | 17/11/2018 | 17 | 8 |
Wavey (Momi feat. Kevin) | 24/11/2018 | 83 | 1 |
De wereld is van jou (Hef feat. Kevin) | 02/02/2019 | 15 | 5 |
Insta (Bizzey feat. Kevin) | 09/03/2019 | 25 | 3 |
Lelijk | 23/03/2019 | 53 | 1 |
Paraplu (Kevin feat. Murda) | 06/04/2019 | 65 | 3 |
Zielige gozer (Kevin feat. Bizzey) | 04/05/2019 | 20 | 6 |
In de coupe (Kevin feat. Chivv) | 11/05/2019 | 35 | 6 |
24 uur | 11/05/2019 | 41 | 4 |
Vrij | 11/05/2019 | 61 | 1 |
Bij mij (Kevin feat. Idaly) | 11/05/2019 | 63 | 1 |
Drama (Kevin feat. Sevn Alias) | 11/05/2019 | 71 | 1 |
Mapima (Bizzey feat. Kevin, LouiVos & Yung Felix) | 25/05/2019 | 27 | 6 |
Kilometers (Kevin feat. Lijpe) | 10/08/2019 | 24 | 12 |
De pijn (Equalz feat. Kevin) | 31/08/2019 | 71 | 1 |
Scherp (Ashafar feat. Kevin) | 21/09/2019 | 16 | 6 |
Get Mine (Josylvio feat. Kevin) | 12/10/2019 | 43 | 2 |
Hometown (Snelle, Hef & Kevin) | 02/11/2019 | 10 | 5 |
24/7 (Sevn Alias feat. Kevin & Hef) | 07/12/2019 | 67 | 1 |
Back 2 Back (Sevn Alias feat. Kevin) | 07/12/2019 | 79 | 1 |
Hyena's (Idaly feat. Kevin & Hef) | 11/01/2020 | 22 | 5 |
Villa (Spanker feat. Kevin & Jonna Fraser) | 09/05/2020 | 76 | 1 |
Gordelweg | 30/05/2020 | 1 | 15 |
Langzaam (Kevin & Lijpe) | 18/07/2020 | 9 | 7 |
Als ik je niet zie (Kevin feat. Yade Lauren) | 15/08/2020 | 2 | 48 |
Profiteren (Henkie T feat. Kevin) | 29/08/2020 | 38 | 1 |
Ietsjes later | 05/09/2020 | 5 | 9 |
Ik kom je halen (Kevin feat. Idaly & Josylvio) | 12/09/2020 | 6 | 25 |
Family (Idaly feat. Kevin) | 17/10/2020 | 97 | 2 |
Allemaal zo zijn ($hirak feat. Kevin & Lijpe) | 31/10/2020 | 38 | 2 |
Beautiful Life | 28/11/2020 | 36 | 2 |
Hosselaar (Josylvio feat. Sevn Alias & Kevin) | 19/12/2020 | 3 | 13 |
Bagage (Hef feat. Idaly & Kevin) | 26/12/2020 | 32 | 5 |
Bakstenen (Lijpe feat. Kevin) | 13/03/2021 | 11 | 6 |
Geen hype (JoeyAK feat. Lil Kleine & Kevin) | 20/03/2021 | 7 | 10 |
Fisherman | 10/04/2021 | 17 | 11 |
Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
Blijf geloven | 26/06/2021 | 23 | 3 |
Praat met mij (Kevin feat. Idaly & Yade Lauren) | 17/07/2021 | 10 | 18 |
Adem je in (S10 x Frenna x Kevin) | 31/07/2021 | 3 | 42 |
Buurthuis | 28/08/2021 | 20 | 4 |
Samen (Kevin feat. Yade Lauren) | 18/09/2021 | 4 | 21 |
Hide 'N Seek (Kevin feat. Frenna) | 25/09/2021 | 18 | 4 |
Lightweight (Kevin feat. KA) | 25/09/2021 | 23 | 2 |
Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
Airmax BW | 11/06/2022 | 7 | 5 |
Wie is die man | 30/07/2022 | 35 | 2 |
Swim Deep (Yade Lauren feat. Cho & Kevin) | 01/10/2022 | 9 | 9 |
Maasvlakte (KA feat. Kevin) | 26/11/2022 | 36 | 2 |
Bushokje | 24/12/2022 | 18 | 21 |
Underdogs (Kevin feat. Emms) | 24/12/2022 | 78 | 1 |
Class (Kevin feat. Murda) | 24/12/2022 | 90 | 1 |
Jij weet (Idaly feat. Kevin) | 04/02/2023 | 53 | 3 |
Kipstraat (Kevin feat. JoeyAK) | 11/03/2023 | 6 | 13 |
Trust (Kevin feat. Yade Lauren) | 06/05/2023 | 1 | 15 |
Kameraden voor het leven (Hef, ADF Samski & Emms feat. Kevin, Sjaf, Ronnie Flex & Jahma) | 20/05/2023 | 56 | 1 |
Hermanos (Djaga Djaga × Emms × Kevin) | 29/07/2023 | 70 | 1 |
Vanzelfsprekend | 26/08/2023 | 33 | 2 |
Niemand (Kevin feat. KA & Ronnie Flex) | 07/10/2023 | 25 | 2 |
De leven (Kevin feat. S10) | 11/11/2023 | 1 | 4 |
Omhoog | 25/11/2023 | 14 | 2 |
Frontline (Kevin feat. Jonna Fraser) | 25/11/2023 | 17 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Kleine versnelling | 17/12/2016 | 3 | 27 |
All Eyez On Us (All Eyez On Us) | 17/06/2017 | 2 | 20 |
Lente | 07/04/2018 | 1 | 99 |
Vrij | 11/05/2019 | 1 | 66 |
Animal Stories | 12/09/2020 | 1 | 126 |
Grote versnelling | 25/09/2021 | 1 | 50 |
Wonderland | 25/11/2023 | 1 | 2 |
Prima productie. Goed geluisterd naar Post Malone... Laatst gewijzigd: 11/09/2020 16:15 | |
▒ Heel erg dat de nu 28 jarige Rotterdamse rapper "Kevin de Gier" hier weer met autotune moet zingen, september 2020 !!! Dat scheelt gelijk een paar sterren !!! Ook de nu 23 jarige Brabantse zangeres "Yade Lauren Clevers" gebruikt het, zij het wat minder ☺!!! |