Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Kendrick Duckworth Anthony Tiffith Steven Lacy Anna Wise |
Producer: | Steve Lacy Top Dawg |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/04/2017 (Positie 67) | ||||||||||
Laatste week notering: | 22/04/2017 (Positie 67) | ||||||||||
Piekpositie: | 67 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | |||||||||||
Aantal weken: | 1 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 24399 (34 Punten) | ||||||||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:35 | Damn. | Aftermath / Interscope 00602557608717 | Album Digital | 14/04/2017 | |
4:35 | Damn. | Aftermath / Interscope 00602557618280 | Album LP | 14/07/2017 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
i | 25/10/2014 | 82 | 3 |
King Kunta | 28/03/2015 | 70 | 4 |
The Greatest (Sia feat. Kendrick Lamar) | 17/09/2016 | 8 | 23 |
Don't Wanna Know (Maroon 5 feat. Kendrick Lamar) | 22/10/2016 | 10 | 21 |
Sidewalks (The Weeknd feat. Kendrick Lamar) | 03/12/2016 | 47 | 2 |
Humble. | 08/04/2017 | 16 | 16 |
DNA. | 22/04/2017 | 31 | 5 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 22/04/2017 | 42 | 2 |
Element. | 22/04/2017 | 44 | 2 |
Yah. | 22/04/2017 | 54 | 1 |
Feel. | 22/04/2017 | 56 | 1 |
Love. (Kendrick Lamar feat. Zacari) | 22/04/2017 | 58 | 2 |
XXX. (Kendrick Lamar feat. U2) | 22/04/2017 | 60 | 1 |
Pride. | 22/04/2017 | 67 | 1 |
Blood. | 22/04/2017 | 69 | 1 |
Lust. | 22/04/2017 | 72 | 1 |
Fear. | 22/04/2017 | 85 | 1 |
All The Stars (Kendrick Lamar & SZA) | 13/01/2018 | 19 | 15 |
Pray For Me (The Weeknd & Kendrick Lamar) | 10/02/2018 | 22 | 10 |
Black Panther | 17/02/2018 | 83 | 1 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 06/10/2018 | 59 | 1 |
Goosebumps (Travis Scott feat. Kendrick Lamar) | 02/05/2020 | 56 | 29 |
The Heart Part 5 | 14/05/2022 | 83 | 1 |
N95 | 21/05/2022 | 26 | 2 |
Die Hard (Kendrick Lamar, Blxst & Amanda Reifer) | 21/05/2022 | 39 | 2 |
United In Grief | 21/05/2022 | 45 | 1 |
America Has A Problem (Beyoncé / Kendrick Lamar) | 27/05/2023 | 99 | 1 |
Like That (Future & Metro Boomin / Kendrick Lamar) | 30/03/2024 | 31 | 6 |
Not Like Us | 11/05/2024 | 22 | 18 |
Euphoria | 11/05/2024 | 39 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Good Kid, M.A.A.D. City | 27/10/2012 | 16 | 26 |
To Pimp A Butterfly | 21/03/2015 | 9 | 26 |
Untitled Unmastered. | 12/03/2016 | 9 | 5 |
Damn. | 22/04/2017 | 2 | 59 |
Black Panther - The Soundtrack Album | 17/02/2018 | 2 | 29 |
Mr. Morale & The Big Steppers | 21/05/2022 | 1 | 41 |
. . . . . . . .. . . . . .,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ..,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . / . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./ . .. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .| . . . . . . .\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . ` Strontvervelend & saai . `=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
It's alright. | |
Dit was ook straffe muziek van Kendrick Lamar. |