Jaar: | 2015 |
Muziek/Tekst: | Michael Jackson David Blake Ahmad Lewis Stefan Kendal Gordy Kendrick Duckworth Mark Spears Johnny Burns |
Producer: | Sounwave |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/03/2015 (Positie 70) | ||||||||||||||
Laatste week notering: | 02/05/2015 (Positie 94) | ||||||||||||||
Piekpositie: | 70 (1 week) | ||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||
Aantal weken: | 4 | ||||||||||||||
Positie aller tijden: | 21548 (70 Punten) | ||||||||||||||
Single Tip: | 21/03/2015 / Piek: 16 / Weken: 1 | ||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
23/03/2015 Digital Aftermath / Interscope - (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | King Kunta | 3:55 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:54 | To Pimp A Butterfly | Aftermath / Interscope 06025 4727091 | Album CD | 20/03/2015 | |
3:55 | King Kunta | Aftermath / Interscope - | Single Digital | 23/03/2015 | |
3:56 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilatie CD | 30/11/2018 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
i | 25/10/2014 | 82 | 3 |
King Kunta | 28/03/2015 | 70 | 4 |
The Greatest (Sia feat. Kendrick Lamar) | 17/09/2016 | 8 | 23 |
Don't Wanna Know (Maroon 5 feat. Kendrick Lamar) | 22/10/2016 | 10 | 21 |
Sidewalks (The Weeknd feat. Kendrick Lamar) | 03/12/2016 | 47 | 2 |
Humble. | 08/04/2017 | 16 | 16 |
DNA. | 22/04/2017 | 31 | 5 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 22/04/2017 | 42 | 2 |
Element. | 22/04/2017 | 44 | 2 |
Yah. | 22/04/2017 | 54 | 1 |
Feel. | 22/04/2017 | 56 | 1 |
Love. (Kendrick Lamar feat. Zacari) | 22/04/2017 | 58 | 2 |
XXX. (Kendrick Lamar feat. U2) | 22/04/2017 | 60 | 1 |
Pride. | 22/04/2017 | 67 | 1 |
Blood. | 22/04/2017 | 69 | 1 |
Lust. | 22/04/2017 | 72 | 1 |
Fear. | 22/04/2017 | 85 | 1 |
All The Stars (Kendrick Lamar & SZA) | 13/01/2018 | 19 | 15 |
Pray For Me (The Weeknd & Kendrick Lamar) | 10/02/2018 | 22 | 10 |
Black Panther | 17/02/2018 | 83 | 1 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 06/10/2018 | 59 | 1 |
Goosebumps (Travis Scott feat. Kendrick Lamar) | 02/05/2020 | 56 | 29 |
The Heart Part 5 | 14/05/2022 | 83 | 1 |
N95 | 21/05/2022 | 26 | 2 |
Die Hard (Kendrick Lamar, Blxst & Amanda Reifer) | 21/05/2022 | 39 | 2 |
United In Grief | 21/05/2022 | 45 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Good Kid, M.A.A.D. City | 27/10/2012 | 45 | 10 |
To Pimp A Butterfly | 21/03/2015 | 9 | 26 |
Untitled Unmastered. | 12/03/2016 | 9 | 5 |
Damn. | 22/04/2017 | 2 | 44 |
Black Panther - The Soundtrack Album | 17/02/2018 | 2 | 29 |
Mr. Morale & The Big Steppers | 21/05/2022 | 1 | 12 |
▒ Ben duidelijk wat minder enthousiast over deze plaat van de 27 jarige Amerikaanse rapper en songschrijver uit Californië: "Kendrick Lamar Duckworth", alias: "K-Dot", maart 2015 !!! Net géén voldoende ☺!!! | |
One of the many highlights from 'To Pimp A Butterfly'. Awesome rap track! | |
I prefer it to most of the album. | |
Rap is mijn ding niet. Binnen het genre zijn er best leuke en catchy nummers, maar helaas zijn de rapnummers die de laatste jaren onder de aandacht van het Nederlandse publiek komen gewoon te irritant voor woorden en bovendien hebben ze geen melodie en structuur. 'King Kunta' (wat betekent het in godsnaam, Koning Kut?) is daar geen uitzondering op en dus waardeer ik het gewoon met 1*. | |
Nou ja.. echt slecht is het ook niet, maar ook niet echt goed. | |
Thoroughly enjoyable cut from 'To Pimp A Butterfly'. Even from the first listen it was noticeable how totally fresh it sounds, and it has the replay value that so many Kendrick songs have. 4.25 | |
Meest waardeloze plaat die ik tot nu toe dit jaar heb gehoord. | |
Holy Funk | |
Anyway, this was immediately cool and groovy. Sure to enjoyed repeated hearings. 4.25* | |
I should at least be fair in saying that it's different to other urban music but it doesn't really interest me to be honest but also not bad I guess. | |
Een schande dat dit niet op 1 staat! | |
"The funk shall be within you" *Pop* An extra half point for that. 3.5* | |
Late to the party on this one but is thoroughly enjoyable now. | |
It's ok. But I really can't see what all the fuss is about. | |
Great. Heaps of fun now. | |
Laatst gewijzigd: 16/08/2017 15:27 | |
This is potentially the most literary hit in the top 40 since "One Crowded Hour", there are references to Alex Haley, Ralph Ellison and Arthur Conan Doyle, in addition to the many, many references & shout outs to other rappers in the wordplay. You know you've got a lot of samples when you reach the point that even Redfoo has made his way into the credits. But the song is more than just its references, as it pieces everything together in a cohesive way to deliver an important message of racial pride, which of course permeates "To Pimp A Butterfly". "King Kunta" is just this distilled in its purest form, reclaiming a derisive title with such poise that it sounds mighty. An unmatched experience. | |
Great track. | |
Uitstekende bedoeling waar ik deze Kendrick Lamar echt nog wel een prima score voor ga geven. |