Jaar: | 2006 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 17/06/2006 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 15/09/2007 (Positie 92) |
Piekpositie: | 1 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 57 |
Positie aller tijden: | 846 (2675 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
09/06/2006 CD Island 9856827 (UMG) / EAN 0602498568279 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Atlantic | 4:13 | |||||||
2. | Is It Any Wonder? | 3:06 | |||||||
3. | Nothing In My Way | 4:00 | |||||||
4. | Leaving So Soon? | 3:59 | |||||||
5. | A Bad Dream | 5:06 | |||||||
6. | Hamburg Song | 4:37 | |||||||
7. | Put It Behind You | 6:33 | |||||||
8. | Crystal Ball | 3:53 | |||||||
9. | Try Again | 4:27 | |||||||
10. | Broken Toy | 6:07 | |||||||
11. | The Frog Prince | 4:22 | |||||||
09/06/2006 Limited Edition - CD Island 9857597-0 (UMG) / EAN 0602498575970 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Atlantic | 4:13 | |||||||
2. | Is It Any Wonder? | 3:06 | |||||||
3. | Nothing In My Way | 4:00 | |||||||
4. | Leaving So Soon? | 3:59 | |||||||
5. | A Bad Dream | 5:06 | |||||||
6. | Hamburg Song | 4:37 | |||||||
7. | Put It Behind You | 3:36 | |||||||
8. | The Iron Sea | 2:57 | |||||||
9. | Crystal Ball | 3:53 | |||||||
10. | Try Again | 4:27 | |||||||
11. | Broken Toy | 6:07 | |||||||
12. | The Frog Prince | 4:22 | |||||||
DVD: | |||||||||
1. | Is It Any Wonder? | ||||||||
Extras DVD: • Making Under The Iron Sea - a 25 min documentary • Making the IIAW video - an 8 min documentary • Atlantic video • Is It Any Wonder video • Under The Iron Sea - work in progress : • (3 x live filmed tracks): 1. Nothing In My Way (Live, Chicago) 2. Hamburger Song (Live, Chicago) 3. Try Again (Live, Chicago) • (9 x demo versions): 1. Atlantic 2. Is It Any Wonder? 3. Leaving So Soon 4. A Bad Dream 5. Put It behind You 6. The Iron Sea 7.Crystal Ball 8. Broken Toy 9. The Frog Prince • Gallery | |||||||||
09/06/2006 LP Polydor 985 719-0 (UMG) / EAN 0602498571903 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
28/02/2007 CD Universal 060249846618 (UMG) / EAN 0602498466186 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
23/11/2007 CD Island 060075303301 (UMG) / EAN 0600753033012 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
16/03/2018 LP Island 6717742 (UMG) / EAN 0602567177425 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Atlantic | 4:13 | |||||||
2. | Is It Any Wonder? | 3:06 | |||||||
3. | Nothing In My Way | 4:00 | |||||||
4. | Leaving So Soon? | 3:59 | |||||||
5. | A Bad Dream | 5:06 | |||||||
6. | Hamburg Song | 4:37 | |||||||
7. | Put It Behind You | 3:36 | |||||||
8. | The Iron Sea | 2:57 | |||||||
9. | Crystal Ball | 3:53 | |||||||
10. | Try Again | 4:27 | |||||||
11. | Broken Toy | 6:07 | |||||||
12. | The Frog Prince | 4:22 | |||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Somewhere Only We Know | 10/04/2004 | 15 | 28 |
Everybody's Changing | 24/07/2004 | 20 | 26 |
Bedshaped | 23/10/2004 | 13 | 21 |
This Is The Last Time | 19/03/2005 | 43 | 14 |
Is It Any Wonder? | 03/06/2006 | 17 | 15 |
Crystal Ball | 19/08/2006 | 36 | 10 |
Nothing In My Way | 09/12/2006 | 56 | 9 |
A Bad Dream | 07/04/2007 | 77 | 2 |
Spiralling | 23/08/2008 | 29 | 9 |
The Lovers Are Losing | 15/11/2008 | 84 | 1 |
Stop For A Minute (Keane & K'naan) | 24/04/2010 | 35 | 10 |
Silenced By The Night | 24/03/2012 | 50 | 10 |
Sovereign Light Café | 23/06/2012 | 71 | 10 |
Sovereign Light Café (Afrojack Remix) (Afrojack vs Keane) | 02/03/2013 | 29 | 19 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Hopes And Fears | 15/05/2004 | 3 | 94 |
Under The Iron Sea | 17/06/2006 | 1 | 57 |
Perfect Symmetry | 18/10/2008 | 3 | 26 |
Night Train | 15/05/2010 | 9 | 12 |
Strangeland | 12/05/2012 | 1 | 29 |
The Best Of Keane | 16/11/2013 | 13 | 23 |
Cause And Effect | 28/09/2019 | 11 | 3 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Strangers [DVD] | 26/11/2005 | 21 | 7 |
Live [DVD] | 01/12/2007 | 10 | 6 |
A very good album. | |
But not only the music is good, the presentation is also perfect. Notice how the Title Track "Under The Iron Sea" isn't on the back of the CD case? The track names change color after this, however, and the tracks after it have a different color, starting with Crystal Ball - the only track that features the words "Under The Iron Sea". Also notice how the foldout artwork booklet shows all themes of the songs that actually happen "Under The Iron Sea", which is the front cover that everyone knows. It's without a doubt my favorite melancholy album, and I'll never forget it. | |
Zo moet een album klinken. | |
Geweldig 2de album van de band van Tom Chaplin uit 2006. Bevalt me prima en brengt me in een melancholische stemming ! | |
Het moment dat ik de opvolger kocht werd een pijnlijke les dat ik eerst maar eens moet inspecteren voor een klakkeloze aankoop. Ik ging er van uit dat ze op Hopes and Fears gingen voortborduren, maar ze sloegen kennelijk een hele andere weg in. En dat lijkt zo gebleven, want de genialiteit verdwijnt elke keer met ieder nieuw album. Ik schaar mezelf tot het percentage dat alleen het debuutalbum mooi vond. Op dit album vind ik helemaal niks goed, behalve de hoestekening. Op Perfect Symmetry stonden slechts twee nummers die er meer door konden, maar toen was het al veel te laat. Zo te zien heb ik niks meer gemist door ze uit mijn leven weg te schrappen, want bijvoorbeeld hun laatste wapenfeit uit 2019 is een grote teleurstelling voor zelfs de grote Keanefans. | |
Beste album van Keane. Alleen maar hits. |