Jaar: | 2012 |
Muziek/Tekst: | Max Martin Lukasz Gottwald Katy Perry Henry Walter Bonnie McKee |
Producer: | Dr. Luke Cirkut |
Gecoverd door: | Samantha Jade Glee Cast |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 16/06/2012 (Positie 74) |
Laatste week notering: | 25/08/2012 (Positie 83) |
Piekpositie: | 41 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 11 |
Positie aller tijden: | 9831 (483 Punten) |
Download: | 30/06/2012 / Piek: 41 / Weken: 4 |
In de landen: |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:41 | Teenage Dream: The Complete Confection | Capitol / Virgin 7296342 | Album CD | 23/03/2012 | |
3:41 | Wide Awake [Promo] | Capitol / Virgin - | Single Digital | 21/05/2012 | |
3:40 | NRJ Hits 2012 Volume 2 | Warner 505310539462 | Compilatie CD | 27/08/2012 | |
3:42 | The Dome Vol. 63 | Polystar 06007 5339787 (9) | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
3:41 | Hitzone 63 | USM 533 984-4 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
3:40 | NRJ 200% Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340133 | Compilatie CD | 17/09/2012 | |
3:40 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 [Édition Deluxe] | Smart 88725455372 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
3:40 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 | Smart 88725472582 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
3:40 | Ö3 Greatest Hits Vol. 59 | Universal 534 056 9 | Compilatie CD | 21/10/2012 | |
3:40 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2012 Vol. 2 | Warner 5053105-5110-2-0 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
3:39 | Ketnet Hits vol. 3 | EMI 9795502 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
3:39 | Now That's What I Call Music! 44 [US] | Capitol 4635392 | Compilatie CD | 06/11/2012 | |
3:41 | Best Of 2012 - Hits des Jahres | EMI 6825792 | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
3:40 | NRJ Hit List 2012 Vol. 2 | UMSM 5341190 | Compilatie CD | 12/11/2012 | |
3:39 | Now That's What I Call Music! 83 | Virgin CDNOW83 / 0151752 | Compilatie CD | 19/11/2012 | |
3:39 | Les hits 2013 | EMI 7235702 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
3:39 | Maximum Hit Music - Best Of 2012 | EMI 9798692 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
3:39 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
3:40 | 2013 Grammy Nominees | Capitol 9799682 | Compilatie CD | 18/01/2013 | |
3:41 | All The Hits | Universal 534259-1 | Compilatie CD | 2013 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Kissed A Girl | 26/07/2008 | 3 | 26 |
Hot N Cold | 22/11/2008 | 5 | 25 |
Thinking Of You | 14/02/2009 | 79 | 7 |
Waking Up In Vegas | 06/06/2009 | 78 | 5 |
Starstrukk (3OH!3 feat. Katy Perry) | 09/01/2010 | 65 | 6 |
If We Ever Meet Again (Timbaland feat. Katy Perry) | 20/02/2010 | 27 | 15 |
California Gurls (Katy Perry feat. Snoop Dogg) | 15/05/2010 | 6 | 26 |
Teenage Dream | 07/08/2010 | 17 | 17 |
Firework | 30/10/2010 | 6 | 40 |
E.T. | 26/02/2011 | 39 | 13 |
Last Friday Night (T.G.I.F.) | 04/06/2011 | 24 | 22 |
The One That Got Away | 19/11/2011 | 66 | 9 |
Part Of Me | 25/02/2012 | 28 | 13 |
Wide Awake | 16/06/2012 | 41 | 11 |
Roar | 17/08/2013 | 5 | 39 |
Dark Horse (Katy Perry feat. Juicy J) | 05/10/2013 | 1 | 40 |
Walking On Air | 05/10/2013 | 47 | 1 |
Unconditionally | 02/11/2013 | 53 | 11 |
Birthday | 19/04/2014 | 56 | 10 |
This Is How We Do | 23/08/2014 | 20 | 15 |
Rise | 13/08/2016 | 95 | 2 |
Chained To The Rhythm (Katy Perry feat. Skip Marley) | 18/02/2017 | 14 | 19 |
Bon appétit (Katy Perry feat. Migos) | 20/05/2017 | 41 | 9 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 03/06/2017 | 53 | 6 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 24/06/2017 | 9 | 26 |
365 (Zedd & Katy Perry) | 23/02/2019 | 73 | 7 |
Never Really Over | 08/06/2019 | 32 | 14 |
Small Talk | 17/08/2019 | 86 | 1 |
When I'm Gone (Alesso & Katy Perry) | 22/01/2022 | 61 | 16 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
One Of The Boys | 20/09/2008 | 32 | 35 |
Teenage Dream | 04/09/2010 | 6 | 107 |
Teenage Dream: The Complete Confection | 31/03/2012 | 44 | 12 |
Prism | 26/10/2013 | 4 | 57 |
Witness | 17/06/2017 | 8 | 17 |
Smile | 05/09/2020 | 13 | 2 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Prismatic World Tour Live [DVD] | 07/11/2015 | 3 | 6 |
I LOVE KATY PERRY | |
Laatst gewijzigd: 20/06/2012 04:42 | |
Yeah i felt the same similarities to Lenny Kravit's 'Fly Away'. Another decent offering from Katy. | |
Good/creative lyric video indeed, but the song itself is pretty plain and boring for my liking. | |
Zeer sterke single van Katy Perry. | |
▒ Prima dansplaat uit maart 2012 van de 27 jarige Amerikaanse popzangeres-songwriter, actrice en gitariste:: "Katheryn Elizabeth Hudson", alias "Katy Perry" !!! Mag ook voor mij doorkomen naar de Nederlandse hitlijsten ☺!!! | |
Easily her best offering since Firework, really like this one! Although it would've been even more stunning with a better vocalist this suffices very well. | |
Absolute quality song from Katy! | |
Pretty good song, 3.5. | |
Funnily enough, quite dull. | |
I wasn't the biggest fan of ET, so I am glad the music has been ripped off for a more enjoyable track. Pretty good, and could be a grower. | |
really cool song, not her best single but its up there | |
It's just alright. Prefer it a lot more to "Part of Me", but it's definitely going to be one of her most easily forgotten tracks along with "The One That Got Away". | |
'F**k off' doesn't quite constitute as a review, so I'll try my absolute hardest not to be jaded with my opinion of this. This is just another one of her songs that just pass right through me, very little impact. 2.5 | |
Could be the worst single from the Teenage Dream era. I don't know why she insists of releasing more singles from this album. | |
Pretty good. Looking forward to the sequel "Fast Asleep". | |
Laatst gewijzigd: 04/03/2014 03:19 | |
Het was zoals altijd weer even wennen, maar ook dit nummer zit weer goed in elkaar! Katy Perry valt eigenlijk nooit echt tegen. 'Wide Awake' is niet zo goed als eerdere nummers van het album 'Teenage Dream', maar nog altijd beter dan de meeste mainstream artiesten. | |
Nummer stelt niet zoveel voor. | |
Finally a non-bland song from her. Nothing amazing, but it's good enough and I agree that it does sound similar to Fly Away. 3.5 | |
Ik kan er niet meteen enthousiast van worden. Het kabbelt een beetje voort en heeft niet die passie van de eerste nummers van het album dat inmiddels al 'jaren' oud is. | |
Ik heb hier anders veel meer mee dan met 'Part Of Me'. Dat was namelijk best een flauwe single van Katy Perry, maar deze 'Wide Awake' klinkt weer heel wat catchier dan haar voorganger. Maar DeejayDave heeft gelijk: de eerste paar singles van 'Teenage Dream' zijn inderdaad veel beter te noemen. | |
Beter dan 'Part of me'. Maar kan me voorstellen dat als je het hele album al hebt grijsgedraaid inmiddels je niet op de zoveelste single van het album zit te wachten. Ik daarentegen heb het album niet en van mij mag hij dan ook doorkomen in de hitlijsten hoor. | |
Bland as ever. | |
I think they just forgot "Lenny Kravitz" as writer.. | |
inmiddels vind ik dit een geweldige plaat en behoord het tot een van mijn favo song's van dit moment Laatst gewijzigd: 02/08/2012 23:52 | |
Mischien niet haar beste nummer maar zeker niet slecht. Dit nummer heeft wel een heel mooie clip | |
edit: tendenz steigern mir geffält immer wie besser... 4* Laatst gewijzigd: 11/08/2012 20:24 | |
A minor improvment on Part of Me. | |
Iets minder dan haar vorige singels, maar toch nog altijd een dikke voldoende! | |
Kan mij geen moment boeien. | |
Tegenvallende plaat van "Katy Perry"!! Ze heeft een mindere periode gekent en kwam toen terug met steengoeie muziek. De laatste 2 singles vind ik opnieuw heel wat minder. Benieuwd of ze met volgend werk opnieuw kan scoren?! Deze "Wide Awake" is alvast terug te vinden op haar album "Teenage Dream: The Complete Confection"!! Voor de liefhebbers .. | |
3+ | |
Not bad | |
Tolerable. | |
It's alright, pretty boring though. | |
it gets boring sometimes, but its still good | |
Quality song that has found favour with me, despite having an unexciting intro and bridge and lack of tempo shifts. | |
Laatst gewijzigd: 08/01/2014 05:09 | |
Not up to her previous efforts. | |
4 stars | |
Edit 22/06/2014: Katy Perry heeft 8 nummers van het album 'Teenage Dream' uitgebracht, wat ik eigenlijk teveel vind. Blijkbaar had ze toen geen inspiratie voor nieuwe nummers ofzo.. Maar goed, Katy Perry valt helemaal niet tegen met haar nummers. Dit is ook weer prima, maar zoals DeejayDave en RV al zeggen, de vorige singles waren beter. Laatst gewijzigd: 22/06/2014 17:50 | |
music is at least consistently tolerable and not always trashy. | |
Annoying as hell | |
no thanks! | |
Edit: I definitely underestimated this. The chorus is killer! Laatst gewijzigd: 22/11/2014 14:16 | |
Ik ben zo te zien niet de enige die dit minder werk vind van Katy Perry. 'Part Of Me' viel al tegen, maar deze nog meer, vooral omdat de coupletten niet speciaal zijn en een tikkeltje eentonig. Het refrein is ook niet echt speciaal. Het bloeit gewoon niet op, daarom een lichte onvoldoende. | |
heb dit altijd een zwak nummer gevonden | |
Beautiful, but wears off quickly and the best part doesn't really come. Just a solid 4* | |
Bagger. | |
Verträumter Pop wie ich ihn liebe! Das Musikvideo dazu ist mein liebstes von Katy! Weltklasse! | |
Laatst gewijzigd: 21/07/2019 12:12 | |
Eén van de nummers van deze Katy Perry waar ik toch zeker nog niet te veel problemen mee heb. |