Jaar: | 2023 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 07/10/2023 (Positie 54) |
Laatste week notering: | 07/10/2023 (Positie 54) |
Piekpositie: | 54 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 1 |
Positie aller tijden: | 23580 (47 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
29/09/2023 Digital BigHit 196922638923 / EAN 0196922638923 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 3D | 3:21 | |||||||
29/09/2023 Digital BigHit - | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 3D | 3:21 | |||||||
2. | 3D (Instrumental) | 3:19 | |||||||
3. | Jung Kook - 3D (Alternative Ver.) | 2:42 | |||||||
02/10/2023 The Remixes - Digital BigHit 196922655883 / EAN 0196922655883 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 3D | 3:21 | |||||||
2. | 3D (Instrumental) | 3:19 | |||||||
3. | Jung Kook - 3D (Alternative Ver.) | 2:42 | |||||||
4. | 3D (A. G. Cook Remix) | 3:08 | |||||||
5. | 3D (Clean Ver.) | 3:22 | |||||||
6. | 3D (Sped Up) | 2:48 | |||||||
7. | 3D (Slowed Down) | 3:56 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:21 | 3D | BigHit 196922638923 | Single Digital | 29/09/2023 | |
3:21 | 3D | BigHit - | Single Digital | 29/09/2023 | |
Instrumental | 3:19 | 3D | BigHit - | Single Digital | 29/09/2023 |
3:21 | 3D [The Remixes] | BigHit 196922655883 | Single Digital | 02/10/2023 | |
Instrumental | 3:19 | 3D [The Remixes] | BigHit 196922655883 | Single Digital | 02/10/2023 |
Alternative Ver. | 2:42 | 3D [The Remixes] | BigHit 196922655883 | Single Digital | 02/10/2023 |
A. G. Cook Remix | 3:08 | 3D [The Remixes] | BigHit 196922655883 | Single Digital | 02/10/2023 |
Clean Ver. | 3:22 | 3D [The Remixes] | BigHit 196922655883 | Single Digital | 02/10/2023 |
Sped Up | 2:48 | 3D [The Remixes] | BigHit 196922655883 | Single Digital | 02/10/2023 |
Slowed Down | 3:56 | 3D [The Remixes] | BigHit 196922655883 | Single Digital | 02/10/2023 |
3:21 | Golden [Solid Version] | BigHit 019692258072 | Album CD | 03/11/2023 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Whats Poppin | 25/04/2020 | 48 | 24 |
Industry Baby (Lil Nas X & Jack Harlow) | 31/07/2021 | 10 | 31 |
First Class | 16/04/2022 | 9 | 14 |
Churchill Downs (Jack Harlow feat. Drake) | 14/05/2022 | 88 | 1 |
3D (Jung Kook / Jack Harlow) | 07/10/2023 | 54 | 1 |
Lovin On Me | 18/11/2023 | 6 | 21 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
That's What They All Say | 19/12/2020 | 38 | 5 |
Come Home The Kids Miss You | 14/05/2022 | 3 | 17 |
Jackman. | 06/05/2023 | 12 | 2 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Left And Right (Charlie Puth / Jung Kook) | 02/07/2022 | 100 | 1 |
Seven (Jung Kook & Latto) | 22/07/2023 | 31 | 2 |
3D (Jung Kook / Jack Harlow) | 07/10/2023 | 54 | 1 |
Standing Next To You | 11/11/2023 | 71 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Golden | 11/11/2023 | 6 | 10 |
. | |
Dit is wel een aardig plaatje 4,5* |