Jaar: | 1964 |
Muziek/Tekst: | Barry Stuart |
Producer: | Stan Ross |
Gecoverd door: | Drafi Deutscher And His Magics (Heute male ich dein Bild, Cindy Lou) Dean Martin Monty (Bientôt les vacances) Sonia e le Sorelle (Sulla sabbia c'era lei) Brenda Lee B.B. Birdy Gary Lewis & The Playboys |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 08/05/1965 (Positie 8) | ||||||||||
Laatste week notering: | 10/07/1965 (Positie 8) | ||||||||||
Piekpositie: | 2 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 10 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 3771 (962 Punten) | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
01/1965 7" Single Era 3141 [us,ca] | |||||||||
19/02/1965 7" Single London HLN 9954 [uk] | |||||||||
08/03/1965 7" Single London HL 9954 [nl,dk] | |||||||||
03/1965 7" Single London DL 20777 [de] | |||||||||
1965 7" Single London HL-2221 [au] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Birds And The Bees | 2:10 | |||||||
2. | Tic Tac Toe | 2:18 | |||||||
06/04/1979 Picture Disc - 7" Single Lightning LIG 9020 [uk] | |||||||||
07/1979 7" Single Old Gold OG 9020 [uk] | |||||||||
07/1979 7" Single Lightning LIG 9020 [uk] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Birds And The Bees | ||||||||
2. | The Fendermen - Mule Skinner Blues | ||||||||
Extras: Rückseite zeigt das Bild eines 33er Austin 10/4 | |||||||||
1982 7" Single Dureco Benelux 4177 [nl] | |||||||||
1983 7" Single Universum 45016 [fr] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Birds And The Bees | 2:08 | |||||||
2. | Georgie Porgie | 2:08 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:10 | The Birds And The Bees | Era 3141 | Single 7" Single | 01/1965 | |
2:07 | The Birds And The Bees | ERA EL-110 | Album LP | 1965 | |
2:09 | Golden Era Series - Volume 1 | ERA EGS-VOL-1 | Compilatie LP | 1969 | |
2:09 | Decade Of Gold (1955-1965) | ERA E-602 | Compilatie LP | 1972 | |
To Know Him Is To Love Him | Contempo CS.9004 | Single 7" Single | 14/06/1974 | ||
2:07 | 40 Super Oldies - The Story Of Pop | Decca 6.28301 | Compilatie LP | 1974 | |
2:07 | 20 Super Oldies | Contempo 6.22372 AP | Compilatie LP | 1976 | |
2:07 | American Graffiti / Vol. III | MCA 2-8008 (US) | Album LP | 1976 | |
The Birds And The Bees [Picture Disc] | Lightning LIG 9020 | Single 7" Single | 06/04/1979 | ||
2:08 | The Birds And The Bees | Dureco Benelux 4177 | Single 7" Single | 1982 | |
2:08 | Remember The 60s (60 Golden Oldies) | BR BRX 8001 | Compilatie LP | 1985 | |
Love Songs Of The 60's Vol. 2 | K-tel KTLP 6281 | Compilatie LP | 1985 | ||
2:10 | AVRO Arbeids Vitaminen vol. 1 | Dureco 115110.2 | Compilatie CD | 1989 | |
2:07 | The Classic Soul Years - 1965 | Connoisseur Collection CSYR LP65 | Compilatie LP | 1989 | |
2:07 | De Pré Historie 1965 | EVA 260.737 | Compilatie CD | 29/01/1990 | |
2:08 | Help Me Make It Through The Day - That Was Yesterday Vol. 2 | Diamond DDD-2002 | Compilatie CD | 1990 | |
1:57 | Back To The Memories - 68 Unforgettable Hits (1962-1979) | Spirit SP402N | Compilatie CD | 1991 | |
2:04 | The Ultimate Eis am Stiel 2 | Edel 0038552 ERE | Compilatie CD | 1998 | |
2:07 | Hit Eintagsfliegen - One Hit Wonders | Universe Gold 3389, 3390, 3391, 3392 | Compilatie CD | 1999 | |
2:07 | Greatest Hits Of The 60's (8 CD-Box) | Disky DB 905538 | Compilatie CD | 19/05/2003 | |
2:11 | King Of The Road | Pegasus EM44750-14 | Album CD | 15/04/2007 | |
2:05 | Testament van de Sixties | USM 984 812-8 | Compilatie CD | 14/09/2007 | |
2:08 | 101 Pirate Radio Hits | Virgin VTDCDX 952 / 6988912 | Compilatie CD | 06/04/2009 | |
1:55 | 100% Rock Classics [2009] | Falcon 35067 | Compilatie CD | 16/11/2009 | |
2:09 | Radio 2 - De Topcollectie '60 vol. 2 | Universal 533.491-7 | Compilatie CD | 24/06/2011 | |
1:55 | Stand By Your Man - Crossroads | Nordstern UN061 | Compilatie CD | 2012 | |
2:09 | Jukebox Souvenirs 5 - More Unforgettable Memories From The Vinyl Days | Universal 535.608-3 | Compilatie CD | 20/10/2014 | |
2:07 | Classic 21 Sixties Vol. 2 | Universal 5362325 | Compilatie CD | 22/06/2015 | |
2:07 | Top 40 Hitdossier 60's | Sony 19439724612 | Compilatie CD | 20/03/2020 | |
2:07 | De Pré Historie - De jaren '60 vol. 2 [De ultieme 5 LP vinyl collectie] | Universal 539.075-4 | Compilatie LP | 25/09/2020 | |
2:07 | De Pré Historie - De jaren '60 vol. 2 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 539.073-2 | Compilatie CD | 25/09/2020 | |
2:07 | Top 40 Hitdossier - One Hit Wonders | Sony 19439854792 | Compilatie CD | 19/03/2021 | |
2:08 | Remember 1965 | Fun FUNCD 9118 | Compilatie CD | ||
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The Birds And The Bees | 08/05/1965 | 2 | 10 |
@31-01-2017: ▒ ↑: 5 sterren ☺!!! Laatst gewijzigd: 31/01/2017 16:37 | |
Laatst gewijzigd: 12/02/2012 01:20 | |
aardig nummer | |
Was Jewel vroeger geen leraar ??? | |
aardige plaat over de bloemetjes en de bijtjes | |
toppertje | |
Lekkere meezinger | |
Gewoonweg een tof klinkend nummertje. | |
Prima pop nummer welke wekenlang in de top 10 verbleef. |