| Jaar: | 2016 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 05/11/2016 (Positie 44) |
| Laatste week notering: | 23/10/2021 (Positie 100) |
| Piekpositie: | 24 (1 week) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 71 |
| Positie aller tijden: | 1110 (2331 Punten) |
| Combialbum: | 05/11/2016 / Piek: 54 / Weken: 13 |
| In de landen: |
Tracks | |||||||||
28/10/2016 CD Columbia 88875185172 (Sony) / EAN 0888751851726 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Back From The Edge | 3:54 | |||||||
| 2. | Say You Won't Let Go | 3:31 | |||||||
| 3. | Prisoner | 3:58 | |||||||
| 4. | Can I Be Him | 4:06 | |||||||
| 5. | I Am | 3:11 | |||||||
| 6. | Train Wreck | 3:28 | |||||||
| 7. | Safe Inside | 3:42 | |||||||
| 8. | Sober | 3:06 | |||||||
| 9. | Phoenix | 4:09 | |||||||
| 10. | Let Me Love The Lonely | 2:52 | |||||||
| 11. | James Arthur feat. Shotty Horroh - Sermon | 4:32 | |||||||
| 12. | Remember Who I Was | 2:58 | |||||||
| 13. | Finally | 4:21 | |||||||
28/10/2016 Deluxe Edition - CD Columbia 88985349552 (Sony) / EAN 0889853495528 | |||||||||
28/10/2016 Deluxe Edition - Digital Sony 886445946789 (Sony) / EAN 0886445946789 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Back From The Edge | 3:54 | |||||||
| 2. | Say You Won't Let Go | 3:31 | |||||||
| 3. | Prisoner | 3:58 | |||||||
| 4. | Can I Be Him | 4:06 | |||||||
| 5. | I Am | 3:11 | |||||||
| 6. | Train Wreck | 3:28 | |||||||
| 7. | Safe Inside | 3:42 | |||||||
| 8. | Sober | 3:06 | |||||||
| 9. | Phoenix | 4:09 | |||||||
| 10. | Let Me Love The Lonely | 2:52 | |||||||
| 11. | James Arthur feat. Shotty Horroh - Sermon | 4:32 | |||||||
| 12. | Remember Who I Was | 2:58 | |||||||
| 13. | Finally | 4:21 | |||||||
| 14. | The Truth | 4:20 | |||||||
| 15. | Skeletons | 3:57 | |||||||
| 16. | If Only | 4:04 | |||||||
| 17. | Coming Home For Summer | 3:49 | |||||||
26/11/2021 LP Columbia 88875185171 (Sony) / EAN 0888751851719 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Impossible | 12/01/2013 | 61 | 9 |
| Say You Won't Let Go | 15/10/2016 | 1 | 50 |
| Naked | 03/02/2018 | 74 | 4 |
| Rewrite The Stars (James Arthur & Anne-Marie) | 22/12/2018 | 24 | 17 |
| Train Wreck | 24/10/2020 | 40 | 18 |
| Questions (Lost Frequencies / James Arthur) | 25/06/2022 | 52 | 21 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| James Arthur | 09/11/2013 | 99 | 1 |
| Back From The Edge | 05/11/2016 | 24 | 71 |
| You | 26/10/2019 | 60 | 2 |
| Bitter Sweet Love | 03/02/2024 | 43 | 1 |
| Pisces | 03/05/2025 | 51 | 1 |
Een review toevoegen