Jaar: | 2014 |
Muziek/Tekst: | Alex Da Kid Imagine Dragons Josh Mosser |
Producer: | Alex Da Kid |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 04/10/2014 (Positie 66) | ||||||||||||
Laatste week notering: | 25/10/2014 (Positie 93) | ||||||||||||
Piekpositie: | 66 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | |||||||||||||
Aantal weken: | 4 | ||||||||||||
Positie aller tijden: | 21556 (80 Punten) | ||||||||||||
Single Tip: | 27/09/2014 / Piek: 1 / Weken: 1 | ||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
19/09/2014 Digital KIDinaKORNER / Interscope 00602547064233 (UMG) / EAN 0602547064233 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Warriors | 2:50 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:50 | Warriors | KIDinaKORNER / Interscope 00602547064233 | Single Digital | 19/09/2014 | |
2:50 | Smoke + Mirrors [Deluxe Edition] | KIDinaKORNER / Interscope 06025 4717754 | Album CD | 13/02/2015 | |
2:49 | Smoke + Mirrors | KIDinaKORNER / Interscope 0602547198518 | Album LP | 30/03/2015 | |
2:49 | Smoke + Mirrors | KIDinaKORNER / Interscope B0024123-02 | Album CD | 30/10/2015 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Radioactive | 05/01/2013 | 42 | 35 |
On Top Of The World | 27/07/2013 | 14 | 33 |
Demons | 15/02/2014 | 27 | 45 |
Warriors | 04/10/2014 | 66 | 4 |
I Bet My Life | 29/11/2014 | 63 | 13 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 13/08/2016 | 30 | 16 |
Believer | 25/02/2017 | 40 | 33 |
Thunder | 20/05/2017 | 21 | 43 |
Whatever It Takes | 01/07/2017 | 40 | 23 |
Born To Be Yours (Kygo & Imagine Dragons) | 23/06/2018 | 36 | 18 |
Natural | 18/08/2018 | 17 | 25 |
Bad Liar | 17/11/2018 | 36 | 22 |
Heart Upon My Sleeve (Avicii feat. Imagine Dragons) | 15/06/2019 | 96 | 1 |
Follow You | 20/03/2021 | 26 | 21 |
Wrecked | 10/07/2021 | 53 | 13 |
Enemy (Imagine Dragons x JID) | 20/11/2021 | 6 | 31 |
Bones | 26/03/2022 | 45 | 15 |
Sharks | 02/07/2022 | 59 | 11 |
Stars Will Align (Kygo & Imagine Dragons) | 09/11/2024 | 82 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Night Visions | 09/02/2013 | 3 | 240 |
Smoke + Mirrors | 21/02/2015 | 6 | 23 |
Evolve | 01/07/2017 | 2 | 249 |
Origins | 17/11/2018 | 3 | 70 |
Mercury - Act 1 | 11/09/2021 | 6 | 22 |
Mercury - Acts 1 & 2 | 09/07/2022 | 4 | 34 |
Loom | 06/07/2024 | 3 | 6 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Smoke + Mirrors Live [DVD] | 11/06/2016 | 2 | 31 |
Looks like they're following the path of Muse with this track. I like it :P | |
Goed nummer! | |
Hun eerste nummers waren wel wat beter, maar dat betekent niet dat hiervan niet kan genoten worden. Verre van zelfs, dik de moeite. | |
Dit vind ik toch echt niet helemaal de top. | |
▒ De tekst van dit plaatje uit september 2014 door de Amerikaanse indierockband uit Provo: "Imagine Dragons", bevalt me al niet zo !!! Te goedkoop voor een voldoende ☺!!! | |
Nou, ik zou ze absoluut niet willen vergelijken met Muse, verre van zelfs, maar dit is toch best een aangename rockplaat! | |
Vrij bombastische rockplaat die inderdaad een beetje doet denken aan Muse. Niet helemaal mijn ding. | |
Cool track, has a nice building sound. | |
hmm | |
Peaked at #60 in Australia, 2017. |