| Jaar: | 2012 |
| Muziek/Tekst: | David Kolodziej Marc Zibung Giovanbattista Giorgilli Stephen Singer Michel Schuhmacher Jaeson Ma |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 03/11/2012 (Positie 38) | ||||||||
| Laatste week notering: | 12/01/2013 (Positie 87) | ||||||||
| Piekpositie: | 38 (1 week) | ||||||||
| Chartrun: | ![]() | ||||||||
| Aantal weken: | 5 | ||||||||
| Positie aller tijden: | 18431 (163 Punten) | ||||||||
| Dance: | 27/10/2012 / Piek: 8 / Weken: 15 | ||||||||
| Download: | 03/11/2012 / Piek: 36 / Weken: 2 | ||||||||
| In de landen: |
|
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| David May Original Mix | 3:34 | Kontor - House Of House - Volume 16 | Kontor 1062149KON | Compilatie CD | 19/10/2012 |
| David May Original Mix | 1:52 | Kontor - House Of House - Volume 16 | Kontor 1062149KON | Compilatie CD | 19/10/2012 |
| 3:33 | Best Of 2012 - Hits des Jahres | EMI 6825792 | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
| David May Original Mix | 3:36 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXII | Kontor 1062455KON | Compilatie CD | 09/11/2012 |
| David May Remix | 3:33 | Club Sounds - Best Of 2012 | Sony 88765 402602 | Compilatie CD | 16/11/2012 |
| David May Extended Mix | 3:20 | Best Of House 2012 - The Hit-Mix | TBA 8037-2 | Compilatie CD | 23/11/2012 |
| David May Original Remix | 3:33 | Future Trance 62 | Polystar 06007 534124 (6) | Compilatie CD | 23/11/2012 |
| David May Original Mix | 3:29 | Ministry Of Sound - The Annual 2013 | Ministry Of Sound 06007 5341234 3 | Compilatie CD | 30/11/2012 |
| Michael Mind Project Remix | 4:02 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 57 | Kontor 1061852KON | Compilatie CD | 07/12/2012 |
| 3:34 | Booom 2013 - Die Hit-Explosion - The First | Sony 88691921832 | Compilatie CD | 14/12/2012 | |
| David May Edit | 3:32 | Chartboxx - 1/2013 | Sonocord 302 988 1 | Compilatie CD | 2012 |
| Michael Mind Project Remix | 3:31 | Smile Together ...In The Mix | Kontor 1062749KON | Album CD | 08/02/2013 |
| Michael Mind Project Remix | 3:24 | Street Parade 2013 - Warm Up | K-tel KTS3304742 | Album CD | 26/04/2013 |
| »» alles tonen | |||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Nothin' On You (B.o.B feat. Bruno Mars) | 13/03/2010 | 15 | 18 |
| Billionaire (Travie McCoy feat. Bruno Mars) | 19/06/2010 | 4 | 23 |
| Just The Way You Are | 25/09/2010 | 1 | 50 |
| Grenade | 04/12/2010 | 3 | 45 |
| The Lazy Song | 26/03/2011 | 11 | 33 |
| Lighters (Bad Meets Evil feat. Bruno Mars) | 25/06/2011 | 17 | 17 |
| Marry You | 17/09/2011 | 22 | 17 |
| It Will Rain | 08/10/2011 | 56 | 16 |
| Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) | 05/11/2011 | 11 | 28 |
| Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 10/03/2012 | 14 | 20 |
| Locked Out Of Heaven | 06/10/2012 | 10 | 53 |
| This Is My Love (Gold 1 feat. Bruno Mars & Jaeson Ma) | 03/11/2012 | 38 | 5 |
| When I Was Your Man | 12/01/2013 | 6 | 48 |
| Treasure | 18/05/2013 | 15 | 28 |
| Bubble Butt (Major Lazer feat. Bruno Mars, Tyga & Mystic) | 15/06/2013 | 65 | 7 |
| Gorilla | 19/10/2013 | 54 | 7 |
| Moonshine | 11/01/2014 | 81 | 5 |
| Uptown Funk! (Mark Ronson feat. Bruno Mars) | 15/11/2014 | 2 | 55 |
| 24K Magic | 15/10/2016 | 5 | 25 |
| That's What I Like | 25/02/2017 | 24 | 31 |
| Finesse (Remix) (Bruno Mars & Cardi B) | 13/01/2018 | 9 | 21 |
| Wake Up In The Sky (Gucci Mane, Bruno Mars & Kodak Black) | 22/09/2018 | 97 | 1 |
| Please Me (Cardi B & Bruno Mars) | 23/02/2019 | 73 | 1 |
| Blow (Ed Sheeran with Chris Stapleton & Bruno Mars) | 20/07/2019 | 96 | 1 |
| Leave The Door Open (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 13/03/2021 | 13 | 27 |
| Skate (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 07/08/2021 | 61 | 6 |
| Smokin Out The Window (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 13/11/2021 | 31 | 7 |
| Fly As Me (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 20/11/2021 | 75 | 1 |
| Die With A Smile (Lady Gaga & Bruno Mars) | 24/08/2024 | 1 | 81 |
| APT. (Rosé / Bruno Mars) | 26/10/2024 | 3 | 61 |
| I Just Might | 17/01/2026 | 1 | 9 |
| Risk It All | 07/03/2026 | 7 | 2 |
| Cha Cha Cha | 07/03/2026 | 31 | 1 |
| God Was Showing Off | 14/03/2026 | 83 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Doo-Wops & Hooligans | 22/01/2011 | 1 | 397 |
| Unorthodox Jukebox | 15/12/2012 | 4 | 256 |
| 24K Magic | 26/11/2016 | 5 | 148 |
| An Evening With Silk Sonic (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 20/11/2021 | 3 | 60 |
| The Romantic | 07/03/2026 | 2 | 2 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| This Is My Love (Gold 1 feat. Bruno Mars & Jaeson Ma) | 03/11/2012 | 38 | 5 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| This Is My Love (Gold 1 feat. Bruno Mars & Jaeson Ma) | 03/11/2012 | 38 | 5 |
laaaaaannnggggwwwweeeeiiiiilllllliiiiiiigggggg!!!!!!! | |
Beetje een overbodig nummer als je het mij vraagt. Ik heb er niets mee. | |
▒ Weg met die voicecoder !!! Goedkope baggerplaat van "Gold 1, Bruno Mars & Jason Ma", uit de herfst van 2012 !!! En bagger hoort in de kliko ☺!!! | |
Alleen Bruno Mars komt er met een voldoende mee weg. | |
this is shit | |
Ik vind het eigenlijk best wel een leuke plaat, maar zoals DeejayDave al zei komt dat vooral door Bruno Mars! Dit mag wel een hitje worden van mij, hoor. | |
Gave plaat mooi werk zal toch nog uiteindelijk een hit moeten worden | |
Alleen het refrein met Bruno Mars zorgt ervoor dat het een leuk nummer is. Gemiddeld een 3. | |
Mooie tekst, lekkere beat, goed in elkaar gezet en mooie vocalen van Bruno Mars. Misschien wel mijn favoriete plaat. 6+ | |
Something that is ever present these days in the charts, should've been huge considering. |
Een review toevoegen