Jaar: | 2013 |
Muziek/Tekst: | Joel Pott George Ezra |
Producer: | Cam Blackwood |
Gecoverd door: | Dean Ray Sarah Kaiser [AT] (Geografie) |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 01/02/2014 (Positie 50) |
Laatste week notering: | 11/04/2015 (Positie 82) |
Piekpositie: | 4 (3 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 62 |
Positie aller tijden: | 56 (3623 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
25/10/2013 Promo - Digital Columbia - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Budapest | 3:21 | |||||||
27/01/2014 Promo - Digital Columbia - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Budapest (New Version) | 3:21 | |||||||
18/04/2014 CD-Single Columbia 88843065672 (Sony) / EAN 0888430656727 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Budapest | 3:23 | |||||||
2. | Angry Hill | 4:11 | |||||||
11/07/2014 Remixes - Digital Columbia - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Budapest (A2A RMX) | 6:35 | |||||||
2. | Budapest (Achtabahn Remix) | 4:31 | |||||||
3. | Budapest (Blondee & hagen Remix) | 5:53 | |||||||
28/07/2014 Digital Columbia - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Budapest (Blondee and Hagen Remix) | 6:35 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:21 | Budapest [Promo] | Columbia - | Single Digital | 25/10/2013 | |
New Version | 3:21 | Budapest [Promo] | Columbia - | Single Digital | 27/01/2014 |
3:22 | BR Bayern 3 - Matuschkes Lieblinge - Die etwas anderen Radio-Hits Vol. 3 | Sony 88765 43497 2 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
3:23 | RTL Frühlingshits | 2014 | Sony 88765 43521 2 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
3:21 | MNM Big Hits 2014 Vol. 1 | Sony 88843051702 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:23 | De Afrekening 56 | Sony 88843059752 | Compilatie CD | 14/04/2014 | |
3:23 | Budapest | Columbia 88843065672 | Single CD-Single | 18/04/2014 | |
3:23 | Hitzone 69 | Sony 88843063252 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
3:21 | Life Is Music 2014.1 | Warner 2564631746 | Compilatie CD | 09/05/2014 | |
3:23 | Sky Radio - De grootste hits uit de Zomerhit Top 101 - 2014 | Sony 88843063302 | Compilatie CD | 02/06/2014 | |
3:22 | The Dome Vol. 70 | Sony 88843 01411 2 | Compilatie CD | 06/06/2014 | |
3:23 | RTL Sommerhits | 2014 | Sony 88843 01397 2 | Compilatie CD | 13/06/2014 | |
3:23 | Smash! Sommer 2014 | Sony 88765434422 | Compilatie CD | 13/06/2014 | |
3:23 | Booom Summer 2014 - Die Hit-Explosion | Sony 88843 01138 2 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:21 | Hit Connection 2014.2 | Warner 505419623865 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:22 | Megahits - Sommer 2014 | Warner 5054196-2000-2-2 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:21 | Ö3 Greatest Hits Vol. 66 | Sony 88843 03329 2 | Compilatie CD | 27/06/2014 | |
3:20 | Wanted On Voyage | Columbia 88843032252 | Album CD | 27/06/2014 | |
3:20 | Wanted On Voyage [Deluxe Edition] | Columbia 88843063712 | Album CD | 27/06/2014 | |
A2A RMX | 6:35 | Budapest [Remixes] | Columbia - | Single Digital | 11/07/2014 |
Achtabahn Remix | 4:31 | Budapest [Remixes] | Columbia - | Single Digital | 11/07/2014 |
Blondee & hagen Remix | 5:53 | Budapest [Remixes] | Columbia - | Single Digital | 11/07/2014 |
3:20 | Kronehit 17 | Universal 535318 9 | Compilatie CD | 18/07/2014 | |
3:21 | Now That's What I Call Music! 88 | Now CDNOW88 | Compilatie CD | 21/07/2014 | |
3:22 | Bravo Hits 86 | Polystar 060075353053 (5) | Compilatie CD | 25/07/2014 | |
Blondee and Hagen Remix | 6:35 | Budapest | Columbia - | Single Digital | 28/07/2014 |
Blondee & Hagen Remix | 5:53 | Club Sounds Vol. 70 | Sony 88843 01156 2 | Compilatie CD | 22/08/2014 |
3:20 | So Fresh: The Hits Of Spring 2014 | Sony 88875016622 | Compilatie CD | 12/09/2014 | |
3:21 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilatie CD | 22/09/2014 | |
3:22 | KuschelRock 28 | Sony 88843 01272 2 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
3:20 | Nova - The Hits Of 2014 | Sony 88875023892 | Compilatie CD | 10/10/2014 | |
3:21 | Best Of 2014 - Die Hits des Jahres | Polystar 06007 5355596 (5) | Compilatie CD | 24/10/2014 | |
3:21 | NRJ Total Hits 2014 | Smart 88875028232 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:21 | NRJ Total Hits 2014 [Édition Collector] | Smart 88875028242 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:21 | Pure FM volume 5 - Good Music Makes Good People | Universal 5356626 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:23 | Berlin - Tag & Nacht #6 | Sony 88843 01099 2 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:20 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:23 | RTL Hits 2014 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88843 01396 2 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
3:22 | NRJ Party Hits 2014 Vol. 2 [Édition Collector] | Smart 88875038692 | Compilatie CD | 10/11/2014 | |
3:22 | Bravo - The Hits 2014 | Polystar 060075355419 (7) | Compilatie CD | 14/11/2014 | |
3:22 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 2 | Warner 5054196-4270-2-3 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:22 | Maximum Hit Music - Best Of 2014 | Universal 535.622-1 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:21 | MNM Big Hits - Best Of 2014 | Sony 88875029912 | Compilatie CD | 24/11/2014 | |
3:22 | NRJ Music Awards 2014 | UMSM 535 687 5 | Compilatie CD | 01/12/2014 | |
3:22 | NRJ Music Awards 2014 [Édition Collector] | UMSM 5356878 | Compilatie CD | 01/12/2014 | |
3:21 | NRJ Hits 2015 [Édition Collector] | Warner 505419644075 | Compilatie CD | 26/12/2014 | |
3:21 | NRJ Hits 2015 | Warner 505419644065 | Compilatie CD | 02/01/2015 | |
3:21 | 40 tubes 2015 | Warner 505419647305 | Compilatie CD | 16/01/2015 | |
3:21 | 40 tubes Love | Warner 505419649405 | Compilatie CD | 30/01/2015 | |
3:22 | KlangCafé | Universal 06007 5358151 3 | Compilatie CD | 20/02/2015 | |
3:22 | Perfect Weekend #1 | Sony 88875 05217 2 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
3:22 | The Greatest Singer-Songwriter Hits [BE] | Universal 536.141-6 | Compilatie CD | 25/05/2015 | |
3:21 | Pukkelpop 30 Years | Warner 505419668835 | Compilatie CD | 31/07/2015 | |
3:22 | Acoustic Hour - We Are Independent | Warner 5054196-7781-2-5 | Compilatie CD | 04/09/2015 | |
3:22 | Ultimate Drive | Sony 88875147902 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
3:22 | VivaCité - Viva For Life Vol. 3 | Universal 5365809 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:21 | Keep Calm And Be Happy | Columbia 88985305452 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:21 | Ultimate Summer | Columbia 88985322272 | Compilatie CD | 10/06/2016 | |
3:22 | Ultimate Feel Good | Sony 88985370112 | Compilatie CD | 21/10/2016 | |
3:21 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:23 | Top 40 Coffee House - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364792 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
3:22 | Ultimate Acoustic | Sony 88985411322 | Compilatie CD | 10/03/2017 | |
3:23 | Ultimate Chillout | Sony 88985411312 | Compilatie CD | 10/03/2017 | |
3:20 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:22 | Top 40 Tens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988302 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
3:22 | Q Music Top 1000 (2019) | Sony 19075980872 | Compilatie CD | 22/11/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Budapest | 01/02/2014 | 4 | 62 |
Shotgun | 21/07/2018 | 3 | 42 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Wanted On Voyage | 05/07/2014 | 9 | 17 |
Staying At Tamara's | 31/03/2018 | 7 | 111 |
Laatst gewijzigd: 17/08/2015 13:47 | |
▒ Ze worden dus toch nog wel gemaakt !!! Gave platen !!! Dit is er één uit augustus 2013, en is van de nu inmiddels 20 jarige Britse zanger: "George Barnett", alias: "George Ezra" !!! Nipt 5 sterren zelfs ☺!!! | |
Ja wel een goede kwaliteitsplaat, maar ik vind hem toch ook wel een tikkeltje saai. | |
Edit: +1. Laatst gewijzigd: 19/02/2014 18:33 | |
Ik vind het eigenlijk best een goede plaat! De minimalistische maar pakkende muziek begeleidt de rest van het catchy nummer prima. Dikke voldoende!!! | |
Wat een saai nummer!!! En wat een domme clip !! | |
Fantastisch vrolijk deuntje in dit nummerke van de singer-songwriter: "George Ezra", die in het voorjaar van 2014 wel kans maakt op een dikke hit met dit nummerke in Vlaanderen !!! Ook ik blijf niet achter met de 5 sterren !!! 😏 | |
Edit 09/06/2014: Vond ik dit nou echt een heerlijk nummer? Ik heb nu een andere mening hierover: vrij saai. De stem blijft leuk. Laatst gewijzigd: 09/06/2014 17:25 | |
Flauw nummer | |
Zojuist een recensie geplaatst voor Milky Chance en hier heb ik precies het omgekeerde. Het nummer is wat saai en dertien in een dozijn, terwijl de zanger het met z'n opvallende stem en manier van zingen boven het gemiddelde uit trekt (waar Milky Chance zijn leuke nummer naar beneden sleurt). Ik zou graag George Ezra "Stolen Dance" horen zingen en daar een veel hogere waardering bij plaatsen. Dan mag Milky ergens in Budapest er weer één opsteken en rustig in de vergetelheid wegzinken. | |
geen hoogvlieger, maar dit is muziek, wat niet van alles in de hitlijsten kan gezegd worden, goede zanger trouwens, je zou het hem niet aangeven. er zijn nummers zonder refrein die interessant zijn, dit is het niet in dit geval, iets meer variatie en met een echt refrein erbij had dit wel iets kunnen worden, maar dat is het nu net niet... een 3 | |
Wen's ab und zu im TV oder Radio kommt stört mich das nicht weiter, ich habe nicht das bedürfnis umzuschalten, jedoch würde ich mir das niemals downloaden und regelmässig anhören ^^ 4* | |
EDIT Excellent track now and his best. Peaked at #5 on my personal chart. Laatst gewijzigd: 30/10/2014 13:17 | |
così così | |
Nein es ist ein schöner song, vieleicht fängt das ......woooooohhh !! zu nerven die nächste Monaten!! | |
prima nummer | |
Quite good, but I find it weird that it's charting in the UK now, with the deep house obsession and all. | |
Good effort. | |
Laatst gewijzigd: 05/07/2014 16:43 | |
First heard it on the UK chart broadcast last Sunday and liked it, and after a few more listens I'm even more impressed. It's a really cool track and I hope it can make the top 50 here. | |
Laatst gewijzigd: 19/09/2014 23:43 | |
Edit: I actually really enjoy this now, mostly because of how cohesive it is. Solidly constructed pop tune. 4.25 Laatst gewijzigd: 08/12/2014 12:09 | |
Good. | |
Laatst gewijzigd: 18/04/2015 12:20 | |
This is actually quite cute. Overplay has helped this song a lot. | |
I had no idea what I was in for but once it got going... | |
An intriguingly catchy song. It could be said there isn't that much to it, but I'm enjoying hearing this regularly on the radio. Those guitar strumming moments are just a smaller part of the song yet it adds so much. The song seems to stay too basic going into the end, but simplicity is probably a strength here. A good debut hit. | |
Decent effort | |
Redelijke track, alleen het enorme succes is me een raadsel. | |
slow and can see why it got to number 1 in nz not my type of song.....The best part for me was when he wasn't singing | |
It's OK. | |
Finally something amazing that doesn't have a 'beat drop'! It's crazy! | |
3 stars | |
Good | |
Weak | |
Very nice | |
Tolel Stimme. | |
Zeer matig |