| Jaar: | 2016 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 04/06/2016 (Positie 51) | ||
| Laatste week notering: | 08/10/2016 (Positie 91) | ||
| Piekpositie: | 45 (1 week) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Aantal weken: | 13 | ||
| Positie aller tijden: | 10656 (453 Punten) | ||
| In de landen: |
|
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:17 | Lituatie | Top Notch 16UMGIM29331 | Album Digital | 27/05/2016 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| My Life (SFB / GLOWINTHEDARK) | 12/12/2015 | 75 | 1 |
| Elleke keer (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 30/04/2016 | 100 | 1 |
| Dansen op Labanta (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 14/05/2016 | 16 | 44 |
| Wekker (GLOWINTHEDARK x SFB) | 21/05/2016 | 81 | 2 |
| Belazerd (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Lil' Kleine) | 04/06/2016 | 45 | 13 |
| Met je zijn (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Ronnie Flex) | 04/06/2016 | 55 | 3 |
| Anders (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Emms) | 04/06/2016 | 57 | 5 |
| Onderweg naar morgen (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 77 | 1 |
| Credo santana (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Ronnie Flex) | 04/06/2016 | 79 | 1 |
| Wat doe jij (GLOWINTHEDARK x SFB) | 04/06/2016 | 83 | 1 |
| Ik kom eraan (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 95 | 1 |
| Fine China (GLOWINTHEDARK x SFB) | 04/06/2016 | 96 | 1 |
| Weg van alle stress (Sevn Alias feat. GLOWINTHEDARK) | 19/11/2016 | 52 | 2 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Lituatie (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 2 | 87 |
| Lituatie 2 (GLOWINTHEDARK) | 23/09/2017 | 12 | 4 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Investeren in de liefde (SFB / Ronnie Flex / Lil Kleine / Bokoesam) | 18/04/2015 | 22 | 48 |
| Nigga als ik (Ronnie Flex & SFB) | 18/04/2015 | 58 | 13 |
| Strangers | 28/11/2015 | 35 | 12 |
| Nu sta je hier (SFB feat. Broederliefde & Ronnie Flex) | 12/12/2015 | 12 | 27 |
| My Life (SFB / GLOWINTHEDARK) | 12/12/2015 | 75 | 1 |
| Say No More (SFB feat. Sevn Alias) | 12/12/2015 | 76 | 1 |
| Elleke keer (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 30/04/2016 | 100 | 1 |
| Dansen op Labanta (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 14/05/2016 | 16 | 44 |
| Wekker (GLOWINTHEDARK x SFB) | 21/05/2016 | 81 | 2 |
| Belazerd (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Lil' Kleine) | 04/06/2016 | 45 | 13 |
| Met je zijn (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Ronnie Flex) | 04/06/2016 | 55 | 3 |
| Anders (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Emms) | 04/06/2016 | 57 | 5 |
| Onderweg naar morgen (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 77 | 1 |
| Credo santana (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Ronnie Flex) | 04/06/2016 | 79 | 1 |
| Wat doe jij (GLOWINTHEDARK x SFB) | 04/06/2016 | 83 | 1 |
| Ik kom eraan (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 95 | 1 |
| Fine China (GLOWINTHEDARK x SFB) | 04/06/2016 | 96 | 1 |
| Bleed 4 de Fam (SFB feat. Wibi Soerjadi) | 10/09/2016 | 64 | 3 |
| Don't You Know | 27/05/2017 | 12 | 14 |
| Badman Flex (SFB feat. Jonna Fraser) | 17/06/2017 | 33 | 8 |
| Way It Goes | 24/06/2017 | 4 | 23 |
| On Lock | 08/07/2017 | 24 | 5 |
| Lovely Body (SFB feat. Ronnie Flex) | 15/07/2017 | 4 | 36 |
| Hope & Pray (SFB feat. Lijpe & Boef) | 15/07/2017 | 20 | 6 |
| Pon Road (SFB feat. Sevn Alias) | 15/07/2017 | 30 | 13 |
| Heethoofd | 15/07/2017 | 43 | 2 |
| Dem Say | 15/07/2017 | 47 | 2 |
| Only One (SFB feat. Tabitha) | 15/07/2017 | 50 | 2 |
| 25 To Life (SFB feat. Jayh) | 15/07/2017 | 51 | 2 |
| Santa Boma | 15/07/2017 | 53 | 1 |
| Yes! | 15/07/2017 | 58 | 1 |
| Switch Sides (SFB feat. Jonna Fraser) | 15/07/2017 | 62 | 1 |
| Walk Away (Frenna & Diquenza feat. SFB) | 25/11/2017 | 41 | 2 |
| One Time (SFB feat. Ronnie Flex) | 24/02/2018 | 7 | 14 |
| Machine (SFB, Philly Moré & F1rstman) | 31/03/2018 | 14 | 11 |
| Drip (SFB, Dopebwoy & Leafs) | 07/04/2018 | 4 | 15 |
| Shutdown (SFB / Murda / Spanker) | 05/05/2018 | 5 | 22 |
| Mandingo | 12/05/2018 | 21 | 6 |
| Niet normaal (SFB & Zefanio) | 12/05/2018 | 32 | 3 |
| Geen seconde rust | 12/05/2018 | 44 | 2 |
| Sirene (SFB & Jonna Fraser) | 12/05/2018 | 45 | 2 |
| Cash (SFB & Josylvio) | 12/05/2018 | 58 | 1 |
| Murderer | 12/05/2018 | 65 | 1 |
| Appel | 12/05/2018 | 73 | 1 |
| Veel toneel (SFB & Rabby Racks) | 12/05/2018 | 83 | 1 |
| Fallin' (Idaly feat. SFB & Ronnie Flex) | 29/12/2018 | 15 | 15 |
| Hup (Bizzey feat. SFB) | 15/06/2019 | 10 | 17 |
| Legendary (Spanker feat. SFB) | 25/04/2020 | 54 | 3 |
| Rutte | 23/05/2020 | 38 | 3 |
| Fuck It Up (SFB feat. Murda) | 15/08/2020 | 46 | 2 |
| Anyway (SFB feat. Ronnie Flex) | 05/09/2020 | 42 | 2 |
| 100 Bottles | 19/11/2022 | 44 | 2 |
| Baby mama drama (SFB feat. Murda) | 19/11/2022 | 62 | 1 |
| Tat Tat (SFB feat. Memphis Depay & Quincy Promes) | 19/11/2022 | 64 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Reset The Levels 2 - Boulevard | 12/12/2015 | 13 | 4 |
| Lituatie (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 2 | 87 |
| 77 nachten | 15/07/2017 | 1 | 115 |
| Reset The Levels III | 12/05/2018 | 1 | 44 |
| Reset The Levels IV | 19/11/2022 | 7 | 9 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Zo verdomd alleen (Lil' Kleine feat. Danny de Munk) | 16/02/2013 | 73 | 1 |
| Drank & drugs (Lil Kleine & Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 1 | 35 |
| Investeren in de liefde (SFB / Ronnie Flex / Lil Kleine / Bokoesam) | 18/04/2015 | 22 | 48 |
| Zeg dat niet (Lil' Kleine & Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 34 | 38 |
| No Go Zone (Jandro / Idaly / Lil Kleine / Bokoesam / Def Major / Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 38 | 28 |
| Hoog / Laag (Ronnie Flex, Idaly, Lil' Kleine, Bokoesam & Jonna Fraser) | 18/04/2015 | 67 | 9 |
| Dom dom dom (Lil' Kleine, Bokoesam & Cartiez) | 04/07/2015 | 98 | 1 |
| Round & Round (Dyna / F1rstman / Lil Kleine / Bollebof) | 05/09/2015 | 11 | 31 |
| Alleen (Giocatori feat. Ronnie Flex, Lil Kleine & Sjaak) | 23/01/2016 | 53 | 8 |
| Niet omdat het moet (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 1 | 17 |
| 1, 2, 3 (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 3 | 15 |
| Bel me op (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 9 | 11 |
| Bericht (Lil Kleine feat. Frenna) | 20/02/2016 | 14 | 9 |
| Stripclub (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 15 | 11 |
| Mist & regen (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 16 | 8 |
| Zeg dat niet (Jack $hirak Remix) (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 18 | 12 |
| Goud | 20/02/2016 | 20 | 9 |
| Zonder reden (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 21 | 5 |
| Zoveel | 20/02/2016 | 22 | 6 |
| [Skit] Drank & drugs in de tweede kamer | 20/02/2016 | 35 | 2 |
| Belazerd (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Lil' Kleine) | 04/06/2016 | 45 | 13 |
| Vakantie (Lil' Kleine) | 13/08/2016 | 12 | 9 |
| Ff nieuwe Sannie halen (Vakantie Remix) (Lil Kleine & Mula B) | 15/10/2016 | 75 | 2 |
| Bijna (Hef feat. Lil Kleine) | 24/12/2016 | 69 | 2 |
| Je gaat zo dik | 04/03/2017 | 18 | 4 |
| Wejoow (Boef & Lil' Kleine) | 25/03/2017 | 6 | 14 |
| Alleen | 22/04/2017 | 2 | 38 |
| 4x duurder (SBMG feat. Lil Kleine & DJ Stijco) | 13/05/2017 | 2 | 28 |
| Succesvol | 27/05/2017 | 13 | 7 |
| Krantenwijk (Lil Kleine feat. Boef) | 03/06/2017 | 1 | 43 |
| Halen & trekken (Lil Kleine feat. Jonna Fraser) | 03/06/2017 | 8 | 10 |
| Liegen voor jou | 03/06/2017 | 10 | 15 |
| Kleine jongen | 03/06/2017 | 14 | 14 |
| Commotie | 03/06/2017 | 15 | 5 |
| Volume | 03/06/2017 | 17 | 9 |
| Vliegtuig | 03/06/2017 | 21 | 6 |
| Nooit meer / Ooit weer | 03/06/2017 | 24 | 5 |
| Wat een tijd om te leven | 03/06/2017 | 32 | 4 |
| Loterij (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 01/07/2017 | 2 | 39 |
| Net iets meer (Lil Kleine feat. Bokoesam) | 01/07/2017 | 14 | 35 |
| Gemaakt voor dit | 01/07/2017 | 23 | 8 |
| Jongens van de stad | 01/07/2017 | 24 | 2 |
| Batterij (Lil Kleine feat. Hef) | 01/07/2017 | 34 | 2 |
| Opladen / Loslaten | 01/07/2017 | 46 | 2 |
| Jij & ik | 01/07/2017 | 50 | 1 |
| Laat me | 01/07/2017 | 56 | 1 |
| 1.5 | 01/07/2017 | 62 | 1 |
| Loyaal voor het spelletje 2 (Lil Kleine feat. Heinek'N) | 01/07/2017 | 75 | 1 |
| Volg me (Ronnie Flex feat. Lil Kleine & Mr. Polska) | 08/07/2017 | 34 | 2 |
| Patsergedrag (Sevn Alias feat. Lil Kleine & Boef) | 07/10/2017 | 1 | 29 |
| Hop hop hop (Lil Kleine & Mr. Polska) | 06/01/2018 | 29 | 4 |
| 1 op jou (Sjaak & Sidney Samson feat. Lil Kleine) | 24/03/2018 | 54 | 2 |
| Beetje moe (Kevin, Lil Kleine & Chivv) | 31/03/2018 | 1 | 21 |
| Ze willen mee (Hardwell, Bizzey, Lil Kleine & Chivv) | 07/04/2018 | 4 | 24 |
| Gedrag (SBMG feat. Lil Kleine) | 26/05/2018 | 3 | 12 |
| Miljonair ($hirak feat. SBMG, Lil' Kleine, Boef & Ronnie Flex) | 21/07/2018 | 1 | 30 |
| Verleden tijd (Frenna & Lil Kleine) | 15/09/2018 | 1 | 56 |
| Het geluid | 20/04/2019 | 2 | 8 |
| Dichterbij je | 11/05/2019 | 1 | 22 |
| Rook | 01/06/2019 | 5 | 12 |
| Af en toe | 06/07/2019 | 3 | 10 |
| 4 Life (Jonna Fraser & Lil Kleine) | 20/07/2019 | 10 | 25 |
| Enkelsok (Sevn Alias feat. Lil Kleine) | 03/08/2019 | 77 | 1 |
| Vol | 17/08/2019 | 22 | 4 |
| Je kent 't wel (Chivv feat. Lil Kleine & Frsh) | 31/08/2019 | 12 | 10 |
| Blijven | 16/11/2019 | 22 | 3 |
| Joanne | 07/03/2020 | 13 | 10 |
| Jongen van de straat | 04/04/2020 | 2 | 22 |
| Vandaan (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 11/04/2020 | 5 | 10 |
| Zware pas (Lil Kleine feat. Josylvio) | 11/04/2020 | 8 | 1 |
| Mij niet eens gezien (Kris Kross Amsterdam & Lil Kleine & Yade Lauren) | 01/08/2020 | 4 | 19 |
| Dansen aan de gracht (Dopebwoy & Lil Kleine) | 07/11/2020 | 14 | 28 |
| Taka (Yung Felix, Lil Kleine & Poke feat. Yemi Alade) | 21/11/2020 | 100 | 1 |
| Geen hype (JoeyAK feat. Lil Kleine & Kevin) | 20/03/2021 | 7 | 10 |
| Waar ik vandaan kom | 17/04/2021 | 17 | 6 |
| Regen | 01/05/2021 | 4 | 10 |
| Standaard procedure (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 01/05/2021 | 15 | 4 |
| Droom (Lil Kleine feat. Lijpe) | 19/06/2021 | 16 | 4 |
| Goed zien (Lil Kleine feat. Josylvio) | 19/06/2021 | 61 | 1 |
| Oeh oeh Baby (Josylvio feat. Lil Kleine) | 14/08/2021 | 9 | 8 |
| Uhuh ($hirak feat. Ronnie Flex, Yssi SB & Lil Kleine) | 21/08/2021 | 1 | 28 |
| Gabber (Tino Martin & Lil Kleine) | 25/09/2021 | 22 | 4 |
| Done Done ($hirak feat. Jonna Fraser & Lil Kleine) | 16/10/2021 | 17 | 4 |
| Jongens van plein (Lil Kleine feat. JoeyAK) | 05/02/2022 | 2 | 8 |
| Honderd ruggen | 05/02/2022 | 5 | 5 |
| Schaap & Citroen (Lil Kleine feat. JoeyAK) | 05/02/2022 | 6 | 4 |
| Nacht op Ibiza (Rotjoch feat. Adje, Lil Kleine & Hef) | 13/08/2022 | 99 | 1 |
| Herinnering (Boef feat. Lil Kleine) | 18/02/2023 | 1 | 16 |
| Alleen (Weer) (Lil Kleine & $hirak) | 01/04/2023 | 14 | 3 |
| Pornstar Martini ($hirak feat. Cristian D, Lil Kleine & Boef) | 03/06/2023 | 1 | 18 |
| Johnny (Lil Kleine, Mula B & $hirak) | 03/02/2024 | 19 | 3 |
| Anna (Cristian D, ADF Samski, Lil Kleine & $hirak) | 01/06/2024 | 29 | 8 |
| Chinchin (Ronnie Flex feat. Antoon, Lil Kleine, Kraantje Pappie & ADF Samski) | 28/09/2024 | 10 | 10 |
| Lotje (Lustrum U.V.S.V./N.V.V.S.U. & Jopke van Dobbenburgh feat. Roeland Beelen) | 29/03/2025 | 1 | 43 |
| Wolken (Lil Kleine, KA, $hirak) | 19/04/2025 | 11 | 11 |
| Single (Idaly feat. Milolaathetlukken) | 10/05/2025 | 4 | 23 |
| Don Julio Daddy (Jonna Fraser feat. Lil Kleine) | 24/05/2025 | 13 | 17 |
| Lies (Lil Kleine & Yade Lauren) | 05/07/2025 | 3 | 20 |
| Waterkant (Broederliefde feat. Lil Kleine) | 16/08/2025 | 34 | 9 |
| Boccaccio (Lil Kleine & Ronnie Flex) | 13/09/2025 | 9 | 13 |
| HDP (Milolaathetlukken feat. Lil Kleine) | 15/11/2025 | 38 | 2 |
| Puinhoop (Lil Kleine & $hirak) | 06/12/2025 | 13 | 5 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Wop! | 20/02/2016 | 1 | 190 |
| Alleen | 03/06/2017 | 1 | 451 |
| Jongen van de straat | 11/04/2020 | 1 | 64 |
| Kleine | 19/06/2021 | 4 | 13 |
| Ibiza Stories | 05/02/2022 | 1 | 39 |
| Don Julio Daddy (Jonna Fraser feat. Lil Kleine) | 24/05/2025 | 14 | 5 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Elleke keer (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 30/04/2016 | 100 | 1 |
| Dansen op Labanta (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 14/05/2016 | 16 | 44 |
| Belazerd (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Lil' Kleine) | 04/06/2016 | 45 | 13 |
| Met je zijn (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Ronnie Flex) | 04/06/2016 | 55 | 3 |
| Anders (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Emms) | 04/06/2016 | 57 | 5 |
| Onderweg naar morgen (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 77 | 1 |
| Ik kom eraan (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 95 | 1 |
| Machine (SFB, Philly Moré & F1rstman) | 31/03/2018 | 14 | 11 |
| Soon (Philly Moré feat. Frenna & Murda) | 18/08/2018 | 89 | 1 |
| Achtbaan (Frenna feat. Philly Moré) | 16/02/2019 | 8 | 16 |
| Tranen in de studio (Philly Moré feat. Snelle) | 13/04/2019 | 27 | 3 |
| Only You (Frenna feat. Philly Moré) | 28/09/2019 | 5 | 10 |
| Amiri Jeans (Philly Moré x Frenna) | 07/11/2020 | 29 | 8 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Lituatie (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré) | 04/06/2016 | 2 | 87 |
▒ .. . . . . .. . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . .,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ..,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.. . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .| . .. . . . . . .\_. . . .\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . ..\ . . . . . . . . . . . . . Oeps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☺!!! | |
Glowinthedark scheert hoge toppen bij onze noorderburen. Dit nummer is één van de redenen. Heerlijk! | |
Weer een track uit de stroom bagger die onze hitlijsten vervuilen. Wat een troep! | |
Verklaar me voor gek, maar ik ga mee met De Tsjap: dit is best een lekker plaatje, en het doet me ook een beetje denken aan de nieuwe muziekstijl die Mr. Polska ingeslagen is. Heerlijke productie. | |
Vind het nu wat minder dan een maand geleden. |
Een review toevoegen