Jaar: | 2015 |
Muziek/Tekst: | Gerald Gillum Christoph Andersson Bleta Rexha Michael Keenan |
Producer: | Michael Keenan |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 09/01/2016 (Positie 84) |
Laatste week notering: | 23/07/2016 (Positie 100) |
Piekpositie: | 11 (2 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 29 |
Positie aller tijden: | 966 (1757 Punten) |
Single Tip: | 19/12/2015 / Piek: 17 / Weken: 3 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
14/10/2015 Digital RCA 1048252091 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me, Myself & I (Explicit) | 4:12 | |||||||
16/10/2015 Digital RCA 1048251124 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me, Myself & I | 4:11 | |||||||
18/03/2016 Digital RCA 1093264311 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me, Myself & I (Marc Stout & Scott Svejda Remix) | 4:35 | |||||||
18/03/2016 Digital RCA 1093264411 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me, Myself & I (Marc Stout & Scott Svejda Remix Explicit) | 4:35 | |||||||
25/03/2016 Digital RCA 1094039802 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me, Myself & I (Viceroy Remix Explicit) | 4:23 | |||||||
25/03/2016 Digital RCA 1093992053 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Me, Myself & I (Viceroy Remix) | 3:41 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Explicit | 4:12 | Me, Myself & I | RCA 1048252091 | Single Digital | 14/10/2015 |
4:11 | Me, Myself & I | RCA 1048251124 | Single Digital | 16/10/2015 | |
4:11 | When It's Dark Out | RCA 88875183762 | Album CD | 04/12/2015 | |
4:11 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
4:12 | Bravo Hits 92 | Sony 88875 188702 (2) | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
4:13 | The Dome Vol. 77 | Sony 88875 19865 2 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
4:12 | Bravo Black Hits Vol. 34 | Polystar 060075368301 (9) | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
Marc Stout & Scott Svejda Remix | 4:35 | Me, Myself & I | RCA 1093264311 | Single Digital | 18/03/2016 |
Marc Stout & Scott Svejda Remix Explicit | 4:35 | Me, Myself & I | RCA 1093264411 | Single Digital | 18/03/2016 |
4:13 | Now That's What I Call Music! 93 | Now CDNOW93 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
4:12 | RTL Hits - Frühling 2016 | Sony 88875 19738 2 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
Viceroy Remix | 3:41 | Me, Myself & I | RCA 1093992053 | Single Digital | 25/03/2016 |
Viceroy Remix Explicit | 4:23 | Me, Myself & I | RCA 1094039802 | Single Digital | 25/03/2016 |
4:11 | NRJ Spring Hits 2016 | Smart 88985314062 | Compilatie CD | 25/03/2016 | |
4:11 | MNM Big Hits 2016 Vol. 1 | Sony 88985314102 | Compilatie CD | 08/04/2016 | |
4:12 | NRJ Hit Music Only 2016 | Warner 505419707345 | Compilatie CD | 22/04/2016 | |
4:10 | Now That's What I Call Music! 58 [US] | Capitol 5368831 | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
Marc Stout & Scott Svejda Remix | 4:35 | Club Sounds Vol. 77 | Sony 88985 31632 2 | Compilatie CD | 06/05/2016 |
4:14 | Booom Summer 2016 | Sony 88985 32105 2 | Compilatie CD | 17/06/2016 | |
Marc Stout & Scott Svejda Remix | 4:35 | Club Sounds - Summer 2016 | Sony 88985 32106 2 | Compilatie CD | 24/06/2016 |
4:13 | Megahits - Sommer 2016 | Warner 5054197-1462-2-0 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
4:12 | NRJ Summer Hits Only 2016 | Warner 505419715825 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
4:14 | #Hits - été 2016 | MCA 5370577 | Compilatie CD | 01/07/2016 | |
Marc Stout & Scott Svejda Remix | 4:37 | Urban Dance 17 | Warner 5054197-1515-2-1 | Compilatie CD | 15/07/2016 |
4:13 | #Hits - Summer 2016 | MCA 5371897 | Compilatie CD | 05/08/2016 | |
Marc Stout & Scott Svejda Remix | 4:36 | Kontor - Summer Jam 2016 | Kontor 1066339KON | Compilatie CD | 05/08/2016 |
4:12 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
4:12 | Super Hits 2016 - Die größten Hits des Jahres | Sony 88985307422 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
Marc Stout & Scott Svejda Remix | 4:36 | Club Sounds - Best Of 2016 | Sony 88985 32235 2 | Compilatie CD | 18/11/2016 |
4:11 | MNM Big Hits - Best Of 2016 | Sony 88985323862 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
4:12 | Pop Giganten - Black Hits | Polystar 0600753810996 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
That's How You Know (Nico & Vinz feat. Kid Ink & Bebe Rexha) | 08/08/2015 | 30 | 21 |
Me, Myself & I (G-Eazy x Bebe Rexha) | 09/01/2016 | 11 | 29 |
In The Name Of Love (Martin Garrix & Bebe Rexha) | 06/08/2016 | 4 | 33 |
I Got You | 04/02/2017 | 60 | 5 |
Back To You (Louis Tomlinson feat. Bebe Rexha and Digital Farm Animals) | 29/07/2017 | 22 | 17 |
Meant To Be (Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line) | 02/12/2017 | 18 | 32 |
Home (Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha) | 13/01/2018 | 93 | 2 |
Girls (Rita Ora / Cardi B / Bebe Rexha / Charli XCX) | 26/05/2018 | 73 | 5 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 22/09/2018 | 10 | 32 |
Last Hurrah | 11/05/2019 | 63 | 5 |
Call You Mine (The Chainsmokers feat. Bebe Rexha) | 08/06/2019 | 61 | 20 |
You Can't Stop The Girl | 04/01/2020 | 78 | 8 |
Sacrifice | 10/04/2021 | 62 | 4 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 03/09/2022 | 1 | 40 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Expectations | 30/06/2018 | 58 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Me, Myself & I (G-Eazy x Bebe Rexha) | 09/01/2016 | 11 | 29 |
You & Me (Marc E. Bassy feat. G-Eazy) | 10/09/2016 | 35 | 12 |
Good Life (G-Eazy & Kehlani) | 29/04/2017 | 67 | 7 |
Him & I (G-Eazy & Halsey) | 09/12/2017 | 17 | 16 |
No Limit (G-Eazy feat. A$AP Rocky & Cardi B) | 06/01/2018 | 56 | 6 |
Same Bitches (Post Malone feat. G-Eazy & YG) | 05/05/2018 | 65 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
When It's Dark Out | 12/12/2015 | 79 | 19 |
The Beautiful & Damned | 23/12/2017 | 24 | 10 |
These Things Happen Too | 02/10/2021 | 88 | 1 |
▒ Blijft na maandenlang toch nog altijd een aangenaam rap- / dansplaatje van: "G-Eazy X Bebe Rexha", begin januari 2016 !!! Gewoon 4 sterren ☺!!! | |
Het enige wat mij nog enigszins kan bekoren is het refrein. Daar dus maar de extra ster voor. | |
Hoewel ik niets in het bijzonder tegen dit nummer zelf heb, erger ik me kapot aan de Engelse uitspraak van Bebe Rexha. Ze is een Amerikaanse zangeres en heeft helemaal geen reden om zo overdreven te gaan articuleren. Dus ook al verdient dit plaatje een voldoende, alleen al om bovenstaande reden geef ik een sterretje minder. Edit 30/01/2016: Ik begin zo langzamerhand een hekel te krijgen aan dit nummer. Een sterretje naar beneden. En als ze niet oppassen, wordt dat nog een sterretje meer (meer naar beneden, dus). Laatst gewijzigd: 30/01/2016 15:38 | |
Diese Nummer hier ist eine durchschnittliche, bei der mir die poppigen Parts von Bebe am besten gefallen. G-Eazy macht seine Arbeit aber auch gut! 4*+ | |
Bebe Rexha as usual adds little to the track, but G-Eazy sounds exactly like Drake and his rap verses are really cool. 3.5 | |
Credit to Bebe Rexha, this is the least useless she's been and the least generic she's sounded, but this song is still a crapfest. | |
Doesn't invoke a reaction from me and it doesn't deserve it. | |
Crap. | |
Gaat wel. Niet echt bijzonder boeiend. | |
Waardeloos | |
Vervelende plaat valt echt zwaar tegen het refrein is echt irritant | |
Snel vergeten. | |
Not horribly bad neither good, just painfully bland and unnecessary. | |
Laatst gewijzigd: 11/04/2016 10:57 | |
niet echt top | |
Weak. | |
Wat een zwakke nummer. | |
Nee.. | |
Jammer genoeg toch geen bijzonder sterke bedoeling. | |
Bebe Rexha carries it an extra * |