Jaar: | 2012 |
Muziek/Tekst: | James Ho Micah Otano Frank Ocean |
Producer: | Malay |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/01/2022 (Positie 53) |
Laatste week notering: | 05/03/2022 (Positie 87) |
Piekpositie: | 53 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 7 |
Positie aller tijden: | 15844 (233 Punten) |
In de landen: |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:54 | Channel Orange | Island Def Jam 06025 3710232 | Album CD | 10/07/2012 | |
3:55 | Triple J Hottest 100: Volume 20 | ABC 5432100 | Compilatie CD | 22/02/2013 | |
3:55 | Bravo Black Hits Vol. 28 | Polystar 06007 5342237 (3) | Compilatie CD | 22/03/2013 | |
3:49 | Bravo Hits 81 | Polystar 060075342788 (0) | Compilatie CD | 26/04/2013 | |
3:56 | MNM UrbaNice 2013.1 | Sony 88883721082 | Compilatie CD | 29/04/2013 | |
3:54 | Life Is Music 2013.1 | EMI 0197872 | Compilatie CD | 07/06/2013 | |
3:55 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 10 | Polystar 060075343951 | Compilatie CD | 19/07/2013 | |
3:56 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sänger des neuen Jahrtausends | Polystar 06007 5344438 | Compilatie CD | 16/08/2013 | |
3:49 | Fetenhits - Funk & Soul | Polystar 060075345231 (8) | Compilatie CD | 20/09/2013 | |
3:49 | MNM UrbaNice 2016 | Universal 5373469 | Compilatie CD | 21/10/2016 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Slide (Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos) | 04/03/2017 | 21 | 26 |
Lost | 22/01/2022 | 53 | 7 |
Pink + White | 23/09/2023 | 88 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Channel Orange | 14/07/2012 | 13 | 19 |
Blonde | 27/08/2016 | 2 | 26 |
Very cool track! | |
Laatst gewijzigd: 08/10/2012 07:43 | |
Pretty cool. | |
Pretty cool chilled out track. | |
EDIT: Actually, quite a funky and groovy track. 3* -> 4*. Laatst gewijzigd: 10/07/2013 08:23 | |
hurr durr this is dull dull dull | |
This is funky. Probably my favourite of his. | |
Heel goed! Leuke singel waar ik niets op aan te merken heb. Deze maakt me goed gezind en kreeg ik na 1 luisterbeurt al niet meer uit mijn hoofd. Redenen genoeg om hem een welverdiende maximumscore te geven. Hopelijk volgen de hitlijsten! | |
▒ Langdradige, ééntonige, doodsaaie en vervelende, kortom bagger plaat uit de zomer van 2012 door de nu 25 jarige Amerikaanse zanger: "Christopher Francis Ocean", alias "Frank Ocean" ☺!!! | |
Nice song | |
Fun and catchy track. | |
Best wel een leuk plaatje van Frank Ocean. Toch echt wel een zeer degelijk plaatje. | |
I don't really get his appeal; though maybe I need to listen to the album because I've only heard bits and pieces of what he's done. If this song is anything to go off though, it's not amazing | |
Definitely his best offering off the over hyped album. | |
Sounds rather minimalist compared to his other stuff. I like the little synth melody at the start and through the chorus; adds that something special. | |
Laatst gewijzigd: 20/03/2022 01:15 | |
Probably the best from Frank Ocean, at least the most poppy. He rocks this song. | |
Very cool song that became a deserved hit in NZ | |
Durf ook hier nog te spreken van een sterk nummertje van deze Frank Ocean. |