Jaar: | 1999 |
Muziek/Tekst: | Ramon Zenker Dirk Duderstadt Marco Duderstadt |
Producer: | Ramon Zenker |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 02/10/1999 (Positie 97) | ||
Laatste week notering: | 13/11/1999 (Positie 93) | ||
Piekpositie: | 49 (1 week) | ||
Chartrun: | |||
Aantal weken: | 7 | ||
Positie aller tijden: | 16196 (228 Punten) | ||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Radio Cut | 3:34 | Future Trance Vol. 9 | Polystar 545 204-2 | Compilatie CD | 27/09/1999 |
3:34 | Toca | Orbit 8506770 | Album CD | 12/01/2001 | |
3:34 | The Best Of Dream Dance | Sony BMG 82876 82531 2 | Compilatie CD | 30/06/2006 | |
5:06 | Glam Club | PinkStar / Sirup 618-2 | Album CD | 11/04/2008 | |
Inpetto Rmx | 4:37 | Park'In Place Music - House Session No. 3 | Muve 905992 | Album CD | 15/08/2008 |
Inpetto Remix | 5:23 | Scratch Da House Show Bizz | Muve 905972 | Album CD | 26/09/2008 |
Inpetto Remix | 5:33 | Scratch Da House Show Bizz | Muve 905972 | Album CD | 26/09/2008 |
Clubmix | 5:44 | 90s Remix | EMI Gold 9080272 | Compilatie CD | 15/10/2010 |
In Petto Remix | 3:31 | Tomorrowland - Music Will Unite Us Forever: 10 Years Of Madness | ID&T / Mostiko 22 24741-5 | Compilatie CD | 18/07/2014 |
Twoloud Edit | 3:14 | Kontor - House Of House - Volume 21 - The Summer Edition | Kontor 1065113KON | Compilatie CD | 22/05/2015 |
Twoloud Edit | 3:11 | Kontor - House Of House - Volume 21 - The Summer Edition | Kontor 1065113KON | Compilatie CD | 22/05/2015 |
3:14 | Urban Dance 13 | Warner 5054196-6934-2-8 | Compilatie CD | 03/07/2015 | |
Twoloud Remix | 3:41 | Club Sounds Vol. 74 | Sony 88875 12342 2 | Compilatie CD | 07/08/2015 |
Twolud Remix | 3:37 | Kontor - Festival Sounds - 2015 - The Closing | Kontor 1065406KON | Compilatie CD | 28/08/2015 |
Twoloud Remix | 3:52 | More House 2015 - The Hit-Mix Part 2 | TBA 8094-2 | Compilatie CD | 28/08/2015 |
3:32 | Studio Ibiza 2019 | 541 / N.E.W.S. 541836CD | Compilatie CD | 07/06/2019 | |
3:33 | I Love The 90's - The Home Party Edition | Universal 539.378-3 | Compilatie CD | 05/03/2021 | |
5:44 | Retro Trance Classics | Universal 539.525-3 | Compilatie CD | 15/10/2021 | |
Inpetto 2008 Remix | 8:17 | Age Of Love - 15 Years Anniversary | 541 / N.E.W.S. 5411083CD | Compilatie CD | 27/10/2023 |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Toca me | 02/10/1999 | 49 | 7 |
Toca's Miracle | 03/06/2000 | 63 | 15 |
Everytime You Need Me (Fragma feat. Maria Rubia) | 03/02/2001 | 51 | 6 |
Radio Waves | 19/08/2006 | 71 | 4 |
Toca's Miracle 2008 | 27/10/2007 | 18 | 8 |
Memory | 03/01/2009 | 28 | 5 |
Langdradige instrumentale plaat door Fragma uit 1999. Het Toca me klinkt me ook heel irritant in de oren. Het idee om over deze melodie iets te zingen (toca's Miracle) heeft een halve ster winst gegeven. Ik blijf steken op 3 sterren. | |
Average. | |
Adding lyrics to this was an outstanding idea |